Lakásárak a XII. kerületben
A XII. kerületben a lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 2024-es adatok szerint 1 250 000 Ft volt, 945 nyilvántartott adásvétel alapján. A jegybank budapesti lakásárindexével aktualizálva a becsült mai ár 1 704 000 Ft négyzetméterenként, ami +30% a budapesti átlaghoz képest. Az eladók jelenleg átlagosan 1 946 000 Ft négyzetméterárat kérnek (+6,1% 12 hónap alatt). A kínálati bérleti díjak átlaga havonta 4730 Ft négyzetméterenként, ami kb. 3,3% bruttó bérleti hozamnak felel meg.
Megtekintés a térképen Ingatlan értékbecslése ebben a kerületben
Árak alakulása · Eladási árak (KSH)
Kínálati árak / Kínálati bérleti díj
Épülettípus szerint (becsült mai ár)
| Ingatlantípus | Becsült mai ár | Átlagos eladási ár, 2024 | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Összes lakóingatlan | 1 704 000 Ft | 1 250 000 Ft | 945 |
| Téglaépület | 1 700 000 Ft | 1 247 000 Ft | 931 |
| Panelépület | – | – | 0 |
| Családi ház | 1 962 000 Ft | 1 439 000 Ft | 12 |
Árak utcánként
Legalább 3, a KSH által nyilvántartott adásvétellel rendelkező utcák. Az árak aktualizálva: 2026Q2.
| Utca | Becsült mai ár | Utolsó ismert átlagár | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Virányos út | 3 588 000 Ft | 2021 | 5 |
| Dobsinai utca | 3 051 000 Ft | 2022 | 3 |
| Szarvas Gábor út | 2 919 000 Ft | 2024 | 5 |
| Nógrádi utca | 2 681 000 Ft | 2024 | 6 |
| Normafa út | 2 574 000 Ft | 2024 | 3 |
| Agancs út | 2 540 000 Ft | 2024 | 4 |
| Kakukk út | 2 411 000 Ft | 2024 | 3 |
| Pethényi köz | 2 394 000 Ft | 2024 | 4 |
| Zeke utca | 2 383 000 Ft | 2024 | 3 |
| Evetke út | 2 342 000 Ft | 2022 | 4 |
| Melinda út | 2 337 000 Ft | 2024 | 7 |
| Sashegyi út | 2 190 000 Ft | 2022 | 3 |
| Tamási Áron utca | 2 160 000 Ft | 2024 | 7 |
| Meredek utca | 2 153 000 Ft | 2022 | 3 |
| Kikelet utca | 2 089 000 Ft | 2022 | 3 |
| Lóránt út | 2 086 000 Ft | 2024 | 3 |
| Költő utca | 2 062 000 Ft | 2024 | 4 |
| Mártonhegyi út | 2 038 000 Ft | 2024 | 9 |
| Zsolna utca | 2 038 000 Ft | 2024 | 4 |
| Tusnádi utca | 2 037 000 Ft | 2024 | 6 |
| Stromfeld Aurél út | 2 011 000 Ft | 2024 | 4 |
| Szilassy út | 1 997 000 Ft | 2023 | 3 |
| Szent Orbán tér | 1 992 000 Ft | 2022 | 3 |
| Dolgos utca | 1 980 000 Ft | 2024 | 7 |
| Eötvös út | 1 977 000 Ft | 2024 | 7 |
| Rőzse utca | 1 959 000 Ft | 2024 | 8 |
| Koszta József utca | 1 958 000 Ft | 2024 | 4 |
| Dániel út | 1 935 000 Ft | 2024 | 5 |
| Székács utca | 1 921 000 Ft | 2024 | 4 |
| Szamóca utca | 1 917 000 Ft | 2023 | 3 |
| Nárcisz utca | 1 916 000 Ft | 2024 | 15 |
| Határőr út | 1 906 000 Ft | 2024 | 10 |
| Csorna utca | 1 884 000 Ft | 2024 | 13 |
| Vas Gereben utca | 1 882 000 Ft | 2024 | 3 |
| Orbánhegyi út | 1 880 000 Ft | 2024 | 4 |
| Vöröskő utca | 1 878 000 Ft | 2021 | 3 |
| Ormódi utca | 1 872 000 Ft | 2024 | 3 |
| Pipiske utca | 1 870 000 Ft | 2022 | 3 |
| Rácz Aladár út | 1 865 000 Ft | 2021 | 3 |
| Béla király út | 1 860 000 Ft | 2024 | 5 |
| Fodor utca | 1 848 000 Ft | 2024 | 14 |
| Istenhegyi út | 1 837 000 Ft | 2024 | 22 |
| Zalai út | 1 837 000 Ft | 2022 | 8 |
| Kissvábhegyi út | 1 831 000 Ft | 2021 | 3 |
| Karthauzi utca | 1 823 000 Ft | 2024 | 3 |
| Diós árok | 1 819 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szendrő utca | 1 805 000 Ft | 2024 | 7 |
| Németvölgyi út | 1 798 000 Ft | 2024 | 30 |
| Táltos utca | 1 798 000 Ft | 2024 | 9 |
| Tartsay Vilmos utca | 1 797 000 Ft | 2024 | 7 |
| Vércse utca | 1 797 000 Ft | 2024 | 5 |
| Alma utca | 1 797 000 Ft | 2022 | 4 |
| Tállya utca | 1 796 000 Ft | 2024 | 3 |
| Bartha utca | 1 784 000 Ft | 2022 | 4 |
| Jagelló út | 1 775 000 Ft | 2024 | 10 |
| Hertelendy utca | 1 760 000 Ft | 2024 | 3 |
| Bíró utca | 1 752 000 Ft | 2024 | 4 |
| Bürök utca | 1 749 000 Ft | 2024 | 5 |
| Királyhágó tér | 1 745 000 Ft | 2024 | 3 |
| Hegyalja út | 1 738 000 Ft | 2024 | 10 |
| Mátyás király út | 1 732 000 Ft | 2023 | 4 |
| Abos utca | 1 732 000 Ft | 2024 | 4 |
| Csipke út | 1 728 000 Ft | 2024 | 3 |
| Thomán István utca | 1 726 000 Ft | 2024 | 20 |
| Goldmark Károly utca | 1 725 000 Ft | 2024 | 7 |
| Felső Svábhegyi út | 1 710 000 Ft | 2024 | 4 |
| Galgóczy utca | 1 710 000 Ft | 2024 | 11 |
| György Aladár utca | 1 710 000 Ft | 2024 | 15 |
| Korompai utca | 1 710 000 Ft | 2024 | 5 |
| Tóth Lőrinc utca | 1 706 000 Ft | 2021 | 5 |
| Beethoven utca | 1 699 000 Ft | 2024 | 9 |
| Zirzen Janka utca | 1 697 000 Ft | 2021 | 3 |
| Pethényi út | 1 691 000 Ft | 2024 | 6 |
| Sólyom utca | 1 684 000 Ft | 2024 | 8 |
| Hollósy Simon utca | 1 681 000 Ft | 2024 | 15 |
| Budakeszi út | 1 680 000 Ft | 2024 | 8 |
| Monda utca | 1 679 000 Ft | 2023 | 3 |
| Gébics utca | 1 667 000 Ft | 2023 | 3 |
| Pagony utca | 1 662 000 Ft | 2024 | 7 |
| Rege út | 1 657 000 Ft | 2024 | 4 |
| Fülemile út | 1 650 000 Ft | 2023 | 3 |
| Sárospatak út | 1 648 000 Ft | 2024 | 4 |
| Trencséni utca | 1 646 000 Ft | 2024 | 5 |
| Óra út | 1 635 000 Ft | 2022 | 4 |
| Gaál József út | 1 625 000 Ft | 2024 | 10 |
| Kiss János altábornagy utca | 1 623 000 Ft | 2024 | 36 |
| Fészek utca | 1 620 000 Ft | 2024 | 4 |
| Tornalja utca | 1 618 000 Ft | 2023 | 3 |
| Böszörményi út | 1 599 000 Ft | 2024 | 29 |
| Zulejka utca | 1 597 000 Ft | 2021 | 3 |
| Nagysalló utca | 1 584 000 Ft | 2024 | 4 |
| Árnyas út | 1 579 000 Ft | 2024 | 4 |
| Kempelen Farkas utca | 1 573 000 Ft | 2024 | 3 |
| Kapitány utca | 1 569 000 Ft | 2024 | 3 |
| Magyar jakobinusok tere | 1 564 000 Ft | 2024 | 4 |
| Bán utca | 1 561 000 Ft | 2023 | 3 |
| Maros utca | 1 560 000 Ft | 2024 | 21 |
| Margaréta utca | 1 548 000 Ft | 2024 | 5 |
| Fürj utca | 1 543 000 Ft | 2024 | 6 |
| Kléh István utca | 1 527 000 Ft | 2024 | 8 |
| Ráth György utca | 1 523 000 Ft | 2024 | 12 |
| Győri út | 1 514 000 Ft | 2024 | 18 |
| Városmajor utca | 1 514 000 Ft | 2024 | 36 |
| Krisztina körút | 1 503 000 Ft | 2024 | 12 |
| Kútvölgyi út | 1 497 000 Ft | 2024 | 13 |
| Kék Golyó utca | 1 492 000 Ft | 2024 | 13 |
| Hajnóczy József utca | 1 455 000 Ft | 2024 | 16 |
| Alkotás utca | 1 441 000 Ft | 2024 | 47 |
| Csörsz utca | 1 439 000 Ft | 2024 | 5 |
| Királyhágó utca | 1 417 000 Ft | 2024 | 5 |
| Zugligeti út | 1 415 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szilágyi Erzsébet fasor | 1 376 000 Ft | 2024 | 3 |
| Márvány utca | 1 369 000 Ft | 2024 | 27 |
| Városkúti út | 1 366 000 Ft | 2024 | 5 |
| Nagyenyed utca | 1 365 000 Ft | 2024 | 8 |
| Mese utca | 1 364 000 Ft | 2024 | 3 |
| Avar utca | 1 361 000 Ft | 2024 | 10 |
| Greguss utca | 1 263 000 Ft | 2024 | 7 |
| Schwartzer Ferenc utca | 1 243 000 Ft | 2023 | 4 |
| Ugocsa utca | 1 229 000 Ft | 2024 | 9 |
| Remete út | 1 207 000 Ft | 2024 | 3 |
| Lejtő út | 1 203 000 Ft | 2024 | 3 |
| Diana utca | 1 177 000 Ft | 2023 | 3 |
| Csaba utca | 915 000 Ft | 2024 | 10 |
A 25 legdrágább utca, legalább 3 friss adásvétellel. Teljes lista: https://lakindex.com/hu/kerulet/xii/
A kerület városrészei
| Városrész | Becsült mai ár | A kerülethez képest |
|---|---|---|
| Széchenyihegy | 2 187 000 Ft | +28% |
| Istenhegy | 1 936 000 Ft | +14% |
| Virányos | 1 891 000 Ft | +11% |
| Orbánhegy | 1 889 000 Ft | +11% |
| Mártonhegy | 1 865 000 Ft | +9% |
| Svábhegy | 1 845 000 Ft | +8% |
| Kissvábhegy | 1 779 000 Ft | +4% |
| Farkasrét | 1 704 000 Ft | kerületi ár |
| Farkasvölgy | 1 704 000 Ft | kerületi ár |
| Budakeszierdő | 1 704 000 Ft | kerületi ár |
| Csillebérc | 1 704 000 Ft | kerületi ár |
| Magasút | 1 704 000 Ft | kerületi ár |
| Jánoshegy | 1 704 000 Ft | kerületi ár |
| Zugliget | 1 704 000 Ft | kerületi ár |
| Kútvölgy | 1 649 000 Ft | -3% |
| Németvölgy | 1 645 000 Ft | -3% |
| Krisztinaváros | 1 416 000 Ft | -17% |
A 2024. évi hivatalos eladási árak alapján, az MNB budapesti indexével (2026Q2) aktualizálva, és a kerület kínálati árainak a budapesti átlagtól eltérő változásával korrigálva.
Ez statisztikai becslés. Az utcán belüli elhelyezkedés, a kilátás, az alaprajz és az épület állapota jelentősen befolyásolhatja az árat. Pontos értékbecslésért forduljon helyi ingatlanszakértőhöz.
Adatok: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, EKB, © OpenStreetMap közreműködők.
Forrás: Lakindex · https://lakindex.com/hu/kerulet/xii/