Lakásárak a XIX. kerületben
A XIX. kerületben a lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 2024-es adatok szerint 774 000 Ft volt, 822 nyilvántartott adásvétel alapján. A jegybank budapesti lakásárindexével aktualizálva a becsült mai ár 1 007 000 Ft négyzetméterenként, ami -23% a budapesti átlaghoz képest. Az eladók jelenleg átlagosan 1 060 000 Ft négyzetméterárat kérnek (+19,0% 12 hónap alatt). A kínálati bérleti díjak átlaga havonta 4500 Ft négyzetméterenként, ami kb. 5,4% bruttó bérleti hozamnak felel meg.
Megtekintés a térképen Ingatlan értékbecslése ebben a kerületben
Árak alakulása · Eladási árak (KSH)
Kínálati árak / Kínálati bérleti díj
Épülettípus szerint (becsült mai ár)
| Ingatlantípus | Becsült mai ár | Átlagos eladási ár, 2024 | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Összes lakóingatlan | 1 007 000 Ft | 774 000 Ft | 822 |
| Téglaépület | 1 075 000 Ft | 826 000 Ft | 358 |
| Panelépület | 971 000 Ft | 746 000 Ft | 406 |
| Családi ház | 846 000 Ft | 650 000 Ft | 58 |
Árak utcánként
Legalább 3, a KSH által nyilvántartott adásvétellel rendelkező utcák. Az árak aktualizálva: 2026Q2.
| Utca | Becsült mai ár | Utolsó ismert átlagár | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Kenyérmező utca | 1 849 000 Ft | 2024 | 3 |
| Bethlen Gábor utca | 1 388 000 Ft | 2022 | 5 |
| Könyvkötő utca | 1 374 000 Ft | 2021 | 3 |
| Teleki utca | 1 341 000 Ft | 2024 | 4 |
| Szondi tér | 1 327 000 Ft | 2021 | 3 |
| Zoltán utca | 1 320 000 Ft | 2024 | 5 |
| Üllői út | 1 273 000 Ft | 2022 | 3 |
| Bercsényi utca | 1 254 000 Ft | 2024 | 8 |
| Petúr utca | 1 241 000 Ft | 2022 | 3 |
| Temesvár utca | 1 219 000 Ft | 2023 | 4 |
| Hofherr Albert utca | 1 188 000 Ft | 2023 | 3 |
| Szabó Ervin utca | 1 174 000 Ft | 2022 | 4 |
| Báthory utca | 1 163 000 Ft | 2024 | 11 |
| Hungária út | 1 158 000 Ft | 2024 | 14 |
| Baross utca | 1 153 000 Ft | 2024 | 8 |
| Huba utca | 1 152 000 Ft | 2023 | 3 |
| Kosárfonó utca | 1 147 000 Ft | 2024 | 24 |
| Corvin körút | 1 127 000 Ft | 2024 | 24 |
| Pannónia út | 1 120 000 Ft | 2024 | 24 |
| Gutenberg körút | 1 108 000 Ft | 2024 | 3 |
| Háromszék utca | 1 099 000 Ft | 2024 | 3 |
| Áchim András utca | 1 077 000 Ft | 2024 | 7 |
| Kós Károly tér | 1 076 000 Ft | 2024 | 15 |
| Molnár József utca | 1 075 000 Ft | 2024 | 5 |
| József Attila utca | 1 073 000 Ft | 2024 | 15 |
| Deák Ferenc utca | 1 068 000 Ft | 2024 | 9 |
| Eötvös utca | 1 059 000 Ft | 2024 | 13 |
| Nádasdy utca | 1 051 000 Ft | 2024 | 5 |
| Artúr utca | 1 050 000 Ft | 2024 | 3 |
| Dobó Katica utca | 1 045 000 Ft | 2024 | 30 |
| Mészáros Lőrinc utca | 1 043 000 Ft | 2024 | 8 |
| Sós utca | 1 043 000 Ft | 2022 | 3 |
| Zengő utca | 1 042 000 Ft | 2024 | 5 |
| Gellért utca | 1 042 000 Ft | 2022 | 3 |
| Csokonai utca | 1 041 000 Ft | 2024 | 20 |
| Álmos utca | 1 038 000 Ft | 2024 | 6 |
| Zalaegerszeg utca | 1 034 000 Ft | 2024 | 8 |
| Móricz Zsigmond utca | 1 034 000 Ft | 2023 | 3 |
| Áram utca | 1 029 000 Ft | 2024 | 3 |
| Jókai utca | 1 020 000 Ft | 2024 | 25 |
| Lehel utca | 1 017 000 Ft | 2024 | 16 |
| Nagy Lajos körút | 1 017 000 Ft | 2022 | 4 |
| Klapka utca | 1 016 000 Ft | 2024 | 7 |
| Ady Endre út | 1 010 000 Ft | 2024 | 21 |
| Határ út | 1 008 000 Ft | 2024 | 4 |
| Attila utca | 994 000 Ft | 2024 | 5 |
| Kossuth Lajos utca | 990 000 Ft | 2024 | 18 |
| Katica utca | 982 000 Ft | 2021 | 7 |
| Kazinczy utca | 982 000 Ft | 2024 | 21 |
| Thököly utca | 971 000 Ft | 2024 | 6 |
| Szigligeti utca | 963 000 Ft | 2024 | 12 |
| Kisfaludy utca | 961 000 Ft | 2024 | 14 |
| Árpád utca | 960 000 Ft | 2024 | 20 |
| Petőfi utca | 950 000 Ft | 2024 | 14 |
| Irányi Dániel utca | 948 000 Ft | 2024 | 13 |
| Templom tér | 942 000 Ft | 2024 | 5 |
| Fő utca | 938 000 Ft | 2024 | 22 |
| Katona József utca | 931 000 Ft | 2024 | 3 |
| Nagykőrösi út | 929 000 Ft | 2024 | 14 |
| Vécsey utca | 929 000 Ft | 2024 | 12 |
| Széchenyi utca | 916 000 Ft | 2024 | 16 |
| Esze Tamás utca | 909 000 Ft | 2024 | 6 |
| Jáhn Ferenc utca | 909 000 Ft | 2024 | 15 |
| Táncsics Mihály utca | 909 000 Ft | 2024 | 8 |
| Batthyány utca | 907 000 Ft | 2024 | 24 |
| Toldy utca | 905 000 Ft | 2024 | 10 |
| Rákóczi utca | 904 000 Ft | 2024 | 22 |
| Zrínyi utca | 904 000 Ft | 2024 | 34 |
| Arany János utca | 900 000 Ft | 2024 | 17 |
| Simonyi Zsigmond utca | 899 000 Ft | 2024 | 13 |
| Kisviola utca | 898 000 Ft | 2022 | 3 |
| Hunyadi utca | 898 000 Ft | 2024 | 10 |
| Pincér utca | 892 000 Ft | 2022 | 4 |
| Nagysándor József utca | 857 000 Ft | 2024 | 16 |
| Vak Bottyán utca | 852 000 Ft | 2024 | 7 |
| Kasza János utca | 848 000 Ft | 2022 | 3 |
| Bem utca | 821 000 Ft | 2024 | 7 |
| Hamu utca | 769 000 Ft | 2024 | 3 |
| Vas Gereben utca | 761 000 Ft | 2024 | 5 |
A 25 legdrágább utca, legalább 3 friss adásvétellel. Teljes lista: https://lakindex.com/hu/kerulet/xix/
A kerület városrészei
| Városrész | Becsült mai ár | A kerülethez képest |
|---|---|---|
| Wekerletelep | 1 116 000 Ft | +11% |
| Kispest | 979 000 Ft | -3% |
A 2024. évi hivatalos eladási árak alapján, az MNB budapesti indexével (2026Q2) aktualizálva, és a kerület kínálati árainak a budapesti átlagtól eltérő változásával korrigálva.
Ez statisztikai becslés. Az utcán belüli elhelyezkedés, a kilátás, az alaprajz és az épület állapota jelentősen befolyásolhatja az árat. Pontos értékbecslésért forduljon helyi ingatlanszakértőhöz.
Adatok: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, EKB, © OpenStreetMap közreműködők.
Forrás: Lakindex · https://lakindex.com/hu/kerulet/xix/