Lakásárak Budapesten, 2026
Hol tartanak a budapesti lakásárak 2026-ban/ben? Átlagos négyzetméterár, a legdrágább és a legkedvezőbb árú kerületek, egyéves változás: a legfontosabb adatok, havonta frissítve a tényleges adásvételek (KSH), az MNB-index és a hirdetések alapján.
Ingatlanom értékének becsléseMegtekintés a térképen
Négyzetméterár kerületenként
| Kerület | Becsült mai ár | Átlagos eladási ár, 2024 | Kínálati ár (utolsó 3 hónap) | Kínálati árak, 12 havi változás |
|---|---|---|---|---|
| V. kerület | 1 839 000 Ft | 1 452 000 Ft | 2 239 000 Ft | +8,9% |
| I. kerület | 1 753 000 Ft | 1 274 000 Ft | 1 989 000 Ft | +9,1% |
| XII. kerület | 1 704 000 Ft | 1 250 000 Ft | 1 946 000 Ft | +6,1% |
| II. kerület | 1 679 000 Ft | 1 276 000 Ft | 1 792 000 Ft | +9,4% |
| VI. kerület | 1 542 000 Ft | 1 132 000 Ft | 1 694 000 Ft | +5,7% |
| XI. kerület | 1 481 000 Ft | 1 130 000 Ft | 1 711 000 Ft | +2,1% |
| IX. kerület | 1 473 000 Ft | 1 047 000 Ft | 1 571 000 Ft | -2,8% |
| XIII. kerület | 1 431 000 Ft | 1 089 000 Ft | 1 742 000 Ft | +4,5% |
| VII. kerület | 1 409 000 Ft | 1 021 000 Ft | 1 566 000 Ft | +11,9% |
| XIV. kerület | 1 277 000 Ft | 940 000 Ft | 1 439 000 Ft | +8,6% |
| VIII. kerület | 1 276 000 Ft | 941 000 Ft | 1 389 000 Ft | -1,6% |
| III. kerület | 1 212 000 Ft | 982 000 Ft | 1 445 000 Ft | +4,6% |
| XVI. kerület | 1 144 000 Ft | 877 000 Ft | 1 151 000 Ft | +19,9% |
| XXII. kerület | 1 135 000 Ft | 882 000 Ft | 1 109 000 Ft | +6,3% |
| X. kerület | 1 100 000 Ft | 799 000 Ft | 1 224 000 Ft | +20,3% |
| XV. kerület | 1 100 000 Ft | 789 000 Ft | 1 161 000 Ft | +12,6% |
| IV. kerület | 1 097 000 Ft | 858 000 Ft | 1 207 000 Ft | +5,9% |
| XVII. kerület | 1 024 000 Ft | 781 000 Ft | 1 043 000 Ft | +11,2% |
| XIX. kerület | 1 007 000 Ft | 774 000 Ft | 1 060 000 Ft | +19,0% |
| XVIII. kerület | 990 000 Ft | 775 000 Ft | 1 029 000 Ft | +7,4% |
| XX. kerület | 974 000 Ft | 723 000 Ft | 1 029 000 Ft | +13,9% |
| XXI. kerület | 957 000 Ft | 705 000 Ft | 1 016 000 Ft | +13,4% |
| XXIII. kerület | 784 000 Ft | 645 000 Ft | 926 000 Ft | +5,5% |
További adatok
Lakindex · 2026. aug. Piac Mennyit ér a lakásom Budapesten? Eszközök
Gyakori kérdések
Mennyi az átlagos négyzetméterár Budapesten 2026-ban/ben?
A Lakindex szerint egy lakás átlagosan 1 307 000 Ft/m² áron kel el Budapesten (2026Q2). 2024-ban/ben a KSH által rögzített adásvételek átlagára 981 000 Ft/m² volt, 29 249 adásvétel alapján.
Melyik Budapest legdrágább kerülete?
A(z) V. kerület, 1 839 000 Ft/m² becsült árral, ezt követi a(z) I. kerület (1 753 000 Ft/m²).
Melyik Budapest legolcsóbb kerülete?
A(z) XXIII. kerület, 784 000 Ft/m² becsült árral.
Emelkednek a lakásárak Budapesten?
Egy év alatt a hirdetések átlagos kínálati ára +6,3%-kal/kel változott (Lakindex, 2026. aug.). Öt év alatt a változás +84%.