Betöltés…
Lakindex
Lakindex · 2026. aug. · Budapest
Lakindex: budapesti lakásárak hónapról hónapra
A Lakindex minden hónapban kiszámítja a budapesti hirdetések átlagos négyzetméterenkénti kínálati árát, kerületenként a tényleges adásvételek számával súlyozva. Itt látható a havi érték, a változás és a teljes idősor 2015. jan. óta.
Lakindex · 2026. aug.
1 451 000 Ft
/m² · átlagos kínálati ár Budapesten
1 hónap alatt
-0,2%
1 év alatt
+6,3%
5 év alatt
+84%
Az index alakulása (3 havi mozgóátlag)
A budapesti hirdetések átlagos kínálati ára, kerületenként az adásvételek számával súlyozva, 3 havi mozgóátlag. Havonta frissül. Módszertan →
Kínálati ár kerületenként
| Kerület | Kínálati ár (utolsó 3 hónap) | 1 év |
|---|---|---|
| X. kerület | 1 224 000 Ft | +20,3% |
| XVI. kerület | 1 151 000 Ft | +19,9% |
| XIX. kerület | 1 060 000 Ft | +19,0% |
| XX. kerület | 1 029 000 Ft | +13,9% |
| XXI. kerület | 1 016 000 Ft | +13,4% |
| XV. kerület | 1 161 000 Ft | +12,6% |
| VII. kerület | 1 566 000 Ft | +11,9% |
| XVII. kerület | 1 043 000 Ft | +11,2% |
| II. kerület | 1 792 000 Ft | +9,4% |
| I. kerület | 1 989 000 Ft | +9,1% |
| V. kerület | 2 239 000 Ft | +8,9% |
| XIV. kerület | 1 439 000 Ft | +8,6% |
| XVIII. kerület | 1 029 000 Ft | +7,4% |
| XXII. kerület | 1 109 000 Ft | +6,3% |
| XII. kerület | 1 946 000 Ft | +6,1% |
| IV. kerület | 1 207 000 Ft | +5,9% |
| VI. kerület | 1 694 000 Ft | +5,7% |
| XXIII. kerület | 926 000 Ft | +5,5% |
| III. kerület | 1 445 000 Ft | +4,6% |
| XIII. kerület | 1 742 000 Ft | +4,5% |
| XI. kerület | 1 711 000 Ft | +2,1% |
| VIII. kerület | 1 389 000 Ft | -1,6% |
| IX. kerület | 1 571 000 Ft | -2,8% |
Az elmúlt 24 hónap adatai
| Hónap | Index | 1 hónap | 1 év |
|---|---|---|---|
| 2026. aug. | 1 451 000 Ft | -0,2% | +6,3% |
| 2026. júl. | 1 453 000 Ft | +0,1% | +8,2% |
| 2026. jún. | 1 451 000 Ft | +0,2% | +9,1% |
| 2026. máj. | 1 448 000 Ft | -0,2% | +9,6% |
| 2026. ápr. | 1 451 000 Ft | +0,1% | +11,7% |
| 2026. márc. | 1 450 000 Ft | +5,3% | +13,8% |
| 2026. febr. | 1 376 000 Ft | +0,8% | +18,1% |
| 2026. jan. | 1 366 000 Ft | +1,0% | +20,0% |
| 2025. dec. | 1 352 000 Ft | -4,4% | +22,7% |
| 2025. nov. | 1 414 000 Ft | +0,8% | +24,6% |
| 2025. okt. | 1 403 000 Ft | +1,2% | +27,3% |
| 2025. szept. | 1 387 000 Ft | +1,6% | +28,5% |
| 2025. aug. | 1 365 000 Ft | +1,7% | +28,4% |
| 2025. júl. | 1 343 000 Ft | +0,9% | +28,6% |
| 2025. jún. | 1 330 000 Ft | +0,7% | +29,6% |
| 2025. máj. | 1 321 000 Ft | +1,7% | +30,1% |
| 2025. ápr. | 1 299 000 Ft | +2,0% | +28,9% |
| 2025. márc. | 1 273 000 Ft | +9,3% | +27,3% |
| 2025. febr. | 1 165 000 Ft | +2,4% | +18,7% |
| 2025. jan. | 1 138 000 Ft | +3,3% | +16,3% |
| 2024. dec. | 1 101 000 Ft | -3,0% | +12,9% |
| 2024. nov. | 1 135 000 Ft | +2,9% | +15,6% |
| 2024. okt. | 1 102 000 Ft | +2,2% | +13,0% |
| 2024. szept. | 1 079 000 Ft | +1,5% | +10,6% |
Az adatok a „Lakindex” forrás megjelölésével és erre az oldalra mutató hivatkozással szabadon átvehetők.
A budapesti hirdetések átlagos kínálati ára, kerületenként az adásvételek számával súlyozva, 3 havi mozgóátlag. Havonta frissül.
Forrás: Lakindex · https://lakindex.com/hu/havi-index/