Lakásárak a XIV. kerületben
A XIV. kerületben a lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 2024-es adatok szerint 940 000 Ft volt, 2586 nyilvántartott adásvétel alapján. A jegybank budapesti lakásárindexével aktualizálva a becsült mai ár 1 277 000 Ft négyzetméterenként, ami -2% a budapesti átlaghoz képest. Az eladók jelenleg átlagosan 1 439 000 Ft négyzetméterárat kérnek (+8,6% 12 hónap alatt). A kínálati bérleti díjak átlaga havonta 5060 Ft négyzetméterenként, ami kb. 4,8% bruttó bérleti hozamnak felel meg.
Megtekintés a térképen Ingatlan értékbecslése ebben a kerületben
Árak alakulása · Eladási árak (KSH)
Kínálati árak / Kínálati bérleti díj
Épülettípus szerint (becsült mai ár)
| Ingatlantípus | Becsült mai ár | Átlagos eladási ár, 2024 | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Összes lakóingatlan | 1 277 000 Ft | 940 000 Ft | 2586 |
| Téglaépület | 1 307 000 Ft | 962 000 Ft | 1951 |
| Panelépület | 1 164 000 Ft | 857 000 Ft | 547 |
| Családi ház | 1 329 000 Ft | 978 000 Ft | 88 |
Árak utcánként
Legalább 3, a KSH által nyilvántartott adásvétellel rendelkező utcák. Az árak aktualizálva: 2026Q2.
| Utca | Becsült mai ár | Utolsó ismert átlagár | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Istvánmezei út | 1 803 000 Ft | 2024 | 7 |
| Fischer István utca | 1 731 000 Ft | 2024 | 19 |
| Almádi utca | 1 712 000 Ft | 2024 | 4 |
| Örs vezér útja | 1 698 000 Ft | 2024 | 6 |
| Bartl János utca | 1 674 000 Ft | 2022 | 3 |
| Rákos tér | 1 659 000 Ft | 2022 | 3 |
| Gödöllői utca | 1 653 000 Ft | 2024 | 8 |
| Beckó utca | 1 651 000 Ft | 2024 | 3 |
| Kőszeg utca | 1 644 000 Ft | 2023 | 3 |
| Tengerszem köz | 1 638 000 Ft | 2021 | 7 |
| Kövér Lajos utca | 1 629 000 Ft | 2024 | 12 |
| Rátót utca | 1 618 000 Ft | 2024 | 4 |
| Istvánffy utca | 1 617 000 Ft | 2024 | 6 |
| Pósa Lajos utca | 1 599 000 Ft | 2023 | 3 |
| Kalocsai utca | 1 596 000 Ft | 2024 | 8 |
| Bazsarózsa utca | 1 591 000 Ft | 2023 | 3 |
| Komócsy utca | 1 585 000 Ft | 2024 | 13 |
| Szőnyi út | 1 581 000 Ft | 2023 | 4 |
| Cházár András utca | 1 569 000 Ft | 2024 | 12 |
| Nagybecskerek tér | 1 564 000 Ft | 2021 | 3 |
| Lipótvár utca | 1 557 000 Ft | 2024 | 9 |
| Egyenes utca | 1 528 000 Ft | 2024 | 3 |
| Zsolnay Vilmos utca | 1 519 000 Ft | 2024 | 6 |
| Jávorka Ádám utca | 1 512 000 Ft | 2024 | 5 |
| Szugló utca | 1 505 000 Ft | 2024 | 42 |
| Dorozsmai utca | 1 502 000 Ft | 2024 | 42 |
| Egressy út | 1 500 000 Ft | 2024 | 87 |
| Birtok utca | 1 498 000 Ft | 2024 | 4 |
| Szilágysomlyó utca | 1 487 000 Ft | 2023 | 3 |
| Huszt utca | 1 479 000 Ft | 2024 | 10 |
| Kalauz utca | 1 477 000 Ft | 2024 | 5 |
| Columbus utca | 1 474 000 Ft | 2024 | 16 |
| Szentes utca | 1 471 000 Ft | 2024 | 5 |
| Mimóza utca | 1 463 000 Ft | 2024 | 4 |
| Újvilág utca | 1 462 000 Ft | 2024 | 11 |
| Rákospatak utca | 1 460 000 Ft | 2024 | 14 |
| Újvidék tér | 1 449 000 Ft | 2021 | 4 |
| Deés utca | 1 443 000 Ft | 2024 | 7 |
| Torontál utca | 1 441 000 Ft | 2024 | 13 |
| Bosnyák utca | 1 433 000 Ft | 2024 | 5 |
| Csernyus utca | 1 424 000 Ft | 2024 | 6 |
| Gervay utca | 1 422 000 Ft | 2024 | 8 |
| Bölcsőde utca | 1 420 000 Ft | 2024 | 4 |
| Bonyhádi út | 1 409 000 Ft | 2024 | 6 |
| Lengyel utca | 1 396 000 Ft | 2024 | 9 |
| Tábornok utca | 1 394 000 Ft | 2024 | 20 |
| Paskál utca | 1 392 000 Ft | 2024 | 10 |
| Tihamér utca | 1 392 000 Ft | 2024 | 4 |
| Rózsavölgyi tér | 1 392 000 Ft | 2023 | 3 |
| Varsó utca | 1 387 000 Ft | 2024 | 11 |
| Cserei utca | 1 384 000 Ft | 2024 | 4 |
| Kaffka Margit utca | 1 383 000 Ft | 2024 | 9 |
| Uzsoki utca | 1 369 000 Ft | 2024 | 7 |
| Orbó utca | 1 368 000 Ft | 2021 | 4 |
| Félhold utca | 1 365 000 Ft | 2024 | 4 |
| Dorozsma köz | 1 363 000 Ft | 2024 | 4 |
| Laky Adolf utca | 1 361 000 Ft | 2024 | 15 |
| Majolika utca | 1 361 000 Ft | 2021 | 4 |
| Besnyői utca | 1 360 000 Ft | 2024 | 7 |
| Bíbor utca | 1 358 000 Ft | 2024 | 6 |
| Fajansz utca | 1 358 000 Ft | 2024 | 5 |
| Miskolci utca | 1 358 000 Ft | 2024 | 5 |
| Zászlós utca | 1 358 000 Ft | 2024 | 9 |
| Bánki Donát utca | 1 352 000 Ft | 2024 | 19 |
| Bácskai utca | 1 349 000 Ft | 2024 | 14 |
| Benkő utca | 1 345 000 Ft | 2024 | 4 |
| Padlizsán utca | 1 344 000 Ft | 2024 | 26 |
| Vezseny utca | 1 342 000 Ft | 2023 | 3 |
| Gyarmat utca | 1 341 000 Ft | 2024 | 45 |
| Cinkotai út | 1 333 000 Ft | 2024 | 7 |
| Pétervárad utca | 1 329 000 Ft | 2024 | 8 |
| Fogarasi út | 1 326 000 Ft | 2024 | 40 |
| Vazul utca | 1 325 000 Ft | 2021 | 5 |
| Róna utca | 1 320 000 Ft | 2024 | 66 |
| Zichy Géza utca | 1 319 000 Ft | 2023 | 3 |
| Írottkő park | 1 316 000 Ft | 2024 | 4 |
| Vadvirág utca | 1 314 000 Ft | 2022 | 4 |
| Répásy Mihály utca | 1 310 000 Ft | 2024 | 15 |
| Szederkény utca | 1 308 000 Ft | 2024 | 5 |
| Horvát Boldizsár utca | 1 304 000 Ft | 2024 | 11 |
| Őrnagy utca | 1 303 000 Ft | 2021 | 6 |
| Lőcsei út | 1 301 000 Ft | 2024 | 18 |
| Amerikai út | 1 296 000 Ft | 2024 | 22 |
| Mogyoródi út | 1 296 000 Ft | 2024 | 33 |
| Vízakna utca | 1 295 000 Ft | 2024 | 6 |
| Korong utca | 1 292 000 Ft | 2024 | 4 |
| Abonyi utca | 1 289 000 Ft | 2024 | 11 |
| Újvidék utca | 1 289 000 Ft | 2024 | 3 |
| Handzsár utca | 1 286 000 Ft | 2024 | 5 |
| Szervián utca | 1 286 000 Ft | 2024 | 12 |
| Telepes utca | 1 282 000 Ft | 2024 | 39 |
| Nezsider park | 1 280 000 Ft | 2024 | 6 |
| Stefánia út | 1 280 000 Ft | 2024 | 10 |
| Emília utca | 1 276 000 Ft | 2024 | 3 |
| Zsivora park | 1 276 000 Ft | 2024 | 11 |
| Bolgárkerék utca | 1 274 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szitakötő utca | 1 274 000 Ft | 2024 | 8 |
| Tanya utca | 1 274 000 Ft | 2023 | 3 |
| Bolgárkertész utca | 1 273 000 Ft | 2024 | 42 |
| Zoborhegy tér | 1 273 000 Ft | 2024 | 4 |
| Utász utca | 1 272 000 Ft | 2024 | 15 |
| Ilka utca | 1 270 000 Ft | 2024 | 45 |
| Limanova tér | 1 266 000 Ft | 2024 | 11 |
| Ipolyság utca | 1 265 000 Ft | 2021 | 3 |
| Szuglói körvasút sor | 1 265 000 Ft | 2021 | 5 |
| Pöstyén utca | 1 262 000 Ft | 2024 | 6 |
| Semsey Andor utca | 1 261 000 Ft | 2024 | 13 |
| Czobor utca | 1 259 000 Ft | 2024 | 10 |
| Kassai utca | 1 259 000 Ft | 2024 | 20 |
| Jerney utca | 1 255 000 Ft | 2024 | 15 |
| Szobránc utca | 1 255 000 Ft | 2024 | 16 |
| Fogarasi park | 1 255 000 Ft | 2023 | 3 |
| Eleonóra utca | 1 252 000 Ft | 2024 | 6 |
| Adria sétány | 1 251 000 Ft | 2024 | 14 |
| Álmos vezér útja | 1 250 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szabó József utca | 1 247 000 Ft | 2024 | 3 |
| Balázs utca | 1 246 000 Ft | 2024 | 4 |
| Erzsébet királyné útja | 1 243 000 Ft | 2024 | 58 |
| Pillangó park | 1 243 000 Ft | 2024 | 41 |
| Bagolyvár utca | 1 242 000 Ft | 2024 | 4 |
| Kerékgyártó utca | 1 238 000 Ft | 2024 | 17 |
| Szatmár utca | 1 236 000 Ft | 2024 | 18 |
| Várna utca | 1 235 000 Ft | 2024 | 8 |
| Hermina út | 1 234 000 Ft | 2022 | 4 |
| Jurisich Miklós utca | 1 232 000 Ft | 2024 | 11 |
| Kalapács utca | 1 228 000 Ft | 2024 | 9 |
| Újváros park | 1 224 000 Ft | 2024 | 10 |
| Ond vezér park | 1 223 000 Ft | 2024 | 11 |
| Fűrész utca | 1 213 000 Ft | 2024 | 17 |
| Ilosvai Selymes utca | 1 210 000 Ft | 2024 | 15 |
| Nagybecskerek utca | 1 210 000 Ft | 2022 | 3 |
| Dózsa György út | 1 209 000 Ft | 2024 | 9 |
| Csertő park | 1 208 000 Ft | 2024 | 20 |
| Szikszó park | 1 208 000 Ft | 2024 | 6 |
| Szobránc köz | 1 201 000 Ft | 2021 | 3 |
| Kassai tér | 1 201 000 Ft | 2024 | 10 |
| Dongó utca | 1 200 000 Ft | 2024 | 7 |
| Jeszenák János utca | 1 200 000 Ft | 2024 | 6 |
| Gvadányi utca | 1 198 000 Ft | 2024 | 62 |
| Sárrét park | 1 198 000 Ft | 2024 | 6 |
| Ormánság utca | 1 195 000 Ft | 2024 | 9 |
| Kerepesi út | 1 194 000 Ft | 2024 | 78 |
| Ungvár utca | 1 194 000 Ft | 2024 | 34 |
| Öv utca | 1 191 000 Ft | 2024 | 20 |
| Paskálmalom utca | 1 191 000 Ft | 2024 | 7 |
| Ajtósi Dürer sor | 1 186 000 Ft | 2024 | 11 |
| Csáktornya park | 1 186 000 Ft | 2024 | 7 |
| Szentmihályi út | 1 179 000 Ft | 2024 | 68 |
| Tallér utca | 1 179 000 Ft | 2024 | 6 |
| Sárköz utca | 1 178 000 Ft | 2024 | 5 |
| Táborhely utca | 1 175 000 Ft | 2024 | 3 |
| Vezér utca | 1 172 000 Ft | 2024 | 50 |
| Báróczy utca | 1 166 000 Ft | 2024 | 7 |
| Csömöri út | 1 166 000 Ft | 2024 | 6 |
| Sarkantyú utca | 1 164 000 Ft | 2022 | 3 |
| Thököly út | 1 163 000 Ft | 2024 | 48 |
| Ormos utca | 1 161 000 Ft | 2024 | 5 |
| Örs vezér tere | 1 161 000 Ft | 2024 | 15 |
| Gizella út | 1 159 000 Ft | 2024 | 30 |
| Rákosfalva park | 1 153 000 Ft | 2024 | 13 |
| Emma köz | 1 152 000 Ft | 2021 | 3 |
| Cinka Panna utca | 1 152 000 Ft | 2024 | 3 |
| Nagy Lajos király útja | 1 147 000 Ft | 2024 | 107 |
| Ond vezér útja | 1 142 000 Ft | 2024 | 61 |
| Törökőr utca | 1 140 000 Ft | 2024 | 10 |
| Wass Albert tér | 1 140 000 Ft | 2024 | 3 |
| Jávor utca | 1 138 000 Ft | 2023 | 5 |
| Tihany utca | 1 137 000 Ft | 2024 | 36 |
| Zsálya utca | 1 136 000 Ft | 2024 | 14 |
| Csáktornya utca | 1 134 000 Ft | 2024 | 5 |
| Csertő utca | 1 133 000 Ft | 2024 | 25 |
| Angol utca | 1 130 000 Ft | 2024 | 17 |
| Füredi park | 1 130 000 Ft | 2024 | 6 |
| Füredi utca | 1 128 000 Ft | 2024 | 58 |
| Rákosszeg park | 1 125 000 Ft | 2024 | 7 |
| Pitvar utca | 1 123 000 Ft | 2024 | 4 |
| Bosnyák tér | 1 114 000 Ft | 2024 | 5 |
| Kacsóh Pongrác út | 1 113 000 Ft | 2024 | 21 |
| Balázs park | 1 103 000 Ft | 2024 | 10 |
| Hungária körút | 1 103 000 Ft | 2024 | 70 |
| Mexikói út | 1 098 000 Ft | 2024 | 16 |
| Írottkő utca | 1 095 000 Ft | 2024 | 3 |
| Gyertyán utca | 1 089 000 Ft | 2024 | 3 |
| Zalán utca | 1 088 000 Ft | 2024 | 3 |
| Rákospatak park | 1 069 000 Ft | 2024 | 9 |
| Francia út | 963 000 Ft | 2024 | 7 |
| Róna park | 955 000 Ft | 2022 | 5 |
A 25 legdrágább utca, legalább 3 friss adásvétellel. Teljes lista: https://lakindex.com/hu/kerulet/xiv/
A kerület városrészei
| Városrész | Becsült mai ár | A kerülethez képest |
|---|---|---|
| Nagyzugló | 1 307 000 Ft | +2% |
| Alsórákos | 1 297 000 Ft | +2% |
| Törökőr | 1 277 000 Ft | 0% |
| Városliget | 1 277 000 Ft | kerületi ár |
| Kiszugló | 1 277 000 Ft | kerületi ár |
| Herminamező | 1 269 000 Ft | -1% |
| Istvánmező | 1 247 000 Ft | -2% |
| Rákosfalva | 1 178 000 Ft | -8% |
A 2024. évi hivatalos eladási árak alapján, az MNB budapesti indexével (2026Q2) aktualizálva, és a kerület kínálati árainak a budapesti átlagtól eltérő változásával korrigálva.
Ez statisztikai becslés. Az utcán belüli elhelyezkedés, a kilátás, az alaprajz és az épület állapota jelentősen befolyásolhatja az árat. Pontos értékbecslésért forduljon helyi ingatlanszakértőhöz.
Adatok: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, EKB, © OpenStreetMap közreműködők.
Forrás: Lakindex · https://lakindex.com/hu/kerulet/xiv/