Lakásárak a IV. kerületben
A IV. kerületben a lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 2024-es adatok szerint 858 000 Ft volt, 1576 nyilvántartott adásvétel alapján. A jegybank budapesti lakásárindexével aktualizálva a becsült mai ár 1 097 000 Ft négyzetméterenként, ami -16% a budapesti átlaghoz képest. Az eladók jelenleg átlagosan 1 207 000 Ft négyzetméterárat kérnek (+5,9% 12 hónap alatt). A kínálati bérleti díjak átlaga havonta 4870 Ft négyzetméterenként, ami kb. 5,3% bruttó bérleti hozamnak felel meg.
Megtekintés a térképen Ingatlan értékbecslése ebben a kerületben
Árak alakulása · Eladási árak (KSH)
Kínálati árak / Kínálati bérleti díj
Épülettípus szerint (becsült mai ár)
| Ingatlantípus | Becsült mai ár | Átlagos eladási ár, 2024 | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Összes lakóingatlan | 1 097 000 Ft | 858 000 Ft | 1576 |
| Téglaépület | 1 133 000 Ft | 886 000 Ft | 718 |
| Panelépület | 1 067 000 Ft | 835 000 Ft | 816 |
| Családi ház | 1 064 000 Ft | 832 000 Ft | 42 |
Árak utcánként
Legalább 3, a KSH által nyilvántartott adásvétellel rendelkező utcák. Az árak aktualizálva: 2026Q2.
| Utca | Becsült mai ár | Utolsó ismert átlagár | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Sándor István utca | 1 762 000 Ft | 2024 | 4 |
| Wolfner utca | 1 762 000 Ft | 2024 | 21 |
| Kőrösbánya utca | 1 463 000 Ft | 2022 | 3 |
| Tófalva utca | 1 434 000 Ft | 2024 | 7 |
| Pintér József utca | 1 431 000 Ft | 2021 | 4 |
| Csíksomlyó utca | 1 429 000 Ft | 2024 | 12 |
| Gyertyaláng utca | 1 377 000 Ft | 2024 | 12 |
| Fiumei út | 1 374 000 Ft | 2024 | 3 |
| Batthyány utca | 1 357 000 Ft | 2021 | 4 |
| Homoktövis utca | 1 356 000 Ft | 2024 | 10 |
| Laborfalvi Róza utca | 1 350 000 Ft | 2024 | 7 |
| Gyertyaláng köz | 1 319 000 Ft | 2024 | 4 |
| Bagaria utca | 1 318 000 Ft | 2024 | 4 |
| Attila utca | 1 298 000 Ft | 2024 | 56 |
| Károlyi István utca | 1 285 000 Ft | 2024 | 32 |
| Lahner György utca | 1 266 000 Ft | 2022 | 5 |
| Szabadkai utca | 1 261 000 Ft | 2024 | 4 |
| Chinoin utca | 1 248 000 Ft | 2024 | 4 |
| Mildenberger utca | 1 242 000 Ft | 2021 | 3 |
| Szilaspatak sor | 1 213 000 Ft | 2023 | 5 |
| Tóth Aladár utca | 1 181 000 Ft | 2024 | 5 |
| Csíkszentiván utca | 1 180 000 Ft | 2024 | 3 |
| Váci út | 1 177 000 Ft | 2024 | 3 |
| Széchenyi tér | 1 176 000 Ft | 2024 | 7 |
| Sárpatak utca | 1 171 000 Ft | 2024 | 8 |
| Lorántffy Zsuzsanna utca | 1 170 000 Ft | 2024 | 4 |
| Béla utca | 1 165 000 Ft | 2024 | 4 |
| Pálya utca | 1 164 000 Ft | 2023 | 5 |
| Ügető utca | 1 156 000 Ft | 2024 | 7 |
| Bárdos Artúr utca | 1 154 000 Ft | 2024 | 17 |
| Julianus barát utca | 1 152 000 Ft | 2022 | 3 |
| Lebstück Mária utca | 1 151 000 Ft | 2024 | 19 |
| Munkásotthon utca | 1 147 000 Ft | 2024 | 45 |
| Szabolcsi Bence tér | 1 142 000 Ft | 2024 | 3 |
| Istvántelki út | 1 140 000 Ft | 2024 | 14 |
| József Attila utca | 1 139 000 Ft | 2024 | 20 |
| Bucka utca | 1 134 000 Ft | 2023 | 4 |
| Tinódi utca | 1 133 000 Ft | 2024 | 8 |
| Závodszky Zoltán utca | 1 133 000 Ft | 2024 | 31 |
| Vécsey Károly utca | 1 131 000 Ft | 2024 | 4 |
| Lőwy Izsák utca | 1 128 000 Ft | 2024 | 8 |
| Pácoló utca | 1 125 000 Ft | 2024 | 5 |
| Aradi utca | 1 122 000 Ft | 2024 | 24 |
| Külső Szilágyi út | 1 119 000 Ft | 2024 | 19 |
| Megyeri út | 1 119 000 Ft | 2024 | 18 |
| Jósika utca | 1 118 000 Ft | 2021 | 4 |
| Dunakeszi utca | 1 115 000 Ft | 2024 | 9 |
| Járműtelep utca | 1 114 000 Ft | 2024 | 8 |
| Kordován tér | 1 114 000 Ft | 2024 | 27 |
| Langlet Waldemár utca | 1 111 000 Ft | 2023 | 3 |
| Gárdi Jenő utca | 1 110 000 Ft | 2024 | 3 |
| Nádasdy Kálmán utca | 1 107 000 Ft | 2024 | 9 |
| Illek Vince utca | 1 105 000 Ft | 2024 | 3 |
| Tavasz utca | 1 104 000 Ft | 2021 | 3 |
| Nap utca | 1 101 000 Ft | 2024 | 7 |
| Pöltenberg Ernő utca | 1 097 000 Ft | 2024 | 6 |
| Venetianer utca | 1 096 000 Ft | 2024 | 4 |
| Kemény Gusztáv utca | 1 094 000 Ft | 2024 | 7 |
| Lakkozó utca | 1 093 000 Ft | 2024 | 10 |
| Farkaserdő utca | 1 090 000 Ft | 2024 | 11 |
| Kassai utca | 1 090 000 Ft | 2024 | 41 |
| Ősz utca | 1 090 000 Ft | 2024 | 5 |
| Mikszáth Kálmán utca | 1 090 000 Ft | 2023 | 3 |
| Székpatak utca | 1 089 000 Ft | 2024 | 13 |
| Szabolcska Mihály utca | 1 087 000 Ft | 2023 | 3 |
| Ványoló utca | 1 087 000 Ft | 2023 | 4 |
| Tél utca | 1 087 000 Ft | 2024 | 12 |
| Berzeviczy Gergely utca | 1 084 000 Ft | 2024 | 4 |
| Tungsram utca | 1 083 000 Ft | 2024 | 4 |
| Szent Imre utca | 1 082 000 Ft | 2022 | 7 |
| Liszt Ferenc utca | 1 076 000 Ft | 2024 | 6 |
| Sporttelep utca | 1 076 000 Ft | 2024 | 9 |
| Deák Ferenc utca | 1 075 000 Ft | 2024 | 20 |
| Rózsa utca | 1 073 000 Ft | 2024 | 86 |
| Szigeti József utca | 1 073 000 Ft | 2024 | 17 |
| Bőröndös utca | 1 071 000 Ft | 2024 | 16 |
| Árpád út | 1 069 000 Ft | 2024 | 70 |
| Hajló utca | 1 069 000 Ft | 2024 | 11 |
| Latabár Kálmán utca | 1 069 000 Ft | 2024 | 7 |
| Galopp utca | 1 067 000 Ft | 2024 | 7 |
| Szíjgyártó utca | 1 065 000 Ft | 2024 | 7 |
| Anonymus utca | 1 063 000 Ft | 2022 | 3 |
| Thaly Kálmán utca | 1 062 000 Ft | 2024 | 5 |
| Zichy Mihály utca | 1 059 000 Ft | 2024 | 13 |
| Falemez utca | 1 057 000 Ft | 2024 | 10 |
| Vasvári Pál utca | 1 057 000 Ft | 2024 | 6 |
| Baross utca | 1 052 000 Ft | 2024 | 17 |
| Erzsébet utca | 1 048 000 Ft | 2024 | 44 |
| Petőfi utca | 1 048 000 Ft | 2024 | 12 |
| István út | 1 047 000 Ft | 2024 | 13 |
| Tomori utca | 1 047 000 Ft | 2024 | 4 |
| Nyár utca | 1 043 000 Ft | 2024 | 49 |
| Ady Endre utca | 1 042 000 Ft | 2024 | 3 |
| Jókai utca | 1 042 000 Ft | 2024 | 4 |
| Óceánárok utca | 1 041 000 Ft | 2023 | 7 |
| Kossuth utca | 1 039 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szent István tér | 1 037 000 Ft | 2024 | 4 |
| Bródy Imre utca | 1 034 000 Ft | 2024 | 6 |
| Nádor utca | 1 033 000 Ft | 2024 | 10 |
| Fénycső utca | 1 031 000 Ft | 2021 | 3 |
| Ezred utca | 1 030 000 Ft | 2024 | 4 |
| Szent László tér | 1 030 000 Ft | 2024 | 19 |
| Virág utca | 1 030 000 Ft | 2024 | 39 |
| Intarzia utca | 1 028 000 Ft | 2024 | 9 |
| Labdarúgó utca | 1 018 000 Ft | 2022 | 4 |
| Cserző utca | 1 013 000 Ft | 2022 | 3 |
| Vörösmarty utca | 1 013 000 Ft | 2024 | 8 |
| Fóti út | 1 010 000 Ft | 2024 | 6 |
| Perényi Zsigmond utca | 1 006 000 Ft | 2024 | 39 |
| Székes utca | 1 003 000 Ft | 2021 | 6 |
| Reviczky utca | 1 002 000 Ft | 2024 | 14 |
| Czuczor utca | 1 001 000 Ft | 2024 | 3 |
| Báthory utca | 996 000 Ft | 2024 | 4 |
| Görgey Artúr út | 996 000 Ft | 2024 | 7 |
| Pozsonyi utca | 995 000 Ft | 2024 | 49 |
| Erdősor út | 992 000 Ft | 2024 | 20 |
| Eötvös József utca | 992 000 Ft | 2023 | 3 |
| Tompa utca | 989 000 Ft | 2024 | 3 |
| Berni utca | 988 000 Ft | 2021 | 4 |
| Ugró Gyula sor | 984 000 Ft | 2024 | 11 |
| Csányi László utca | 978 000 Ft | 2024 | 5 |
| Zrínyi utca | 978 000 Ft | 2024 | 3 |
| Káposztásmegyeri út | 970 000 Ft | 2024 | 10 |
| Berda József utca | 958 000 Ft | 2024 | 48 |
| Csokonai utca | 958 000 Ft | 2024 | 14 |
| Izzó utca | 956 000 Ft | 2024 | 18 |
| Lőrinc utca | 940 000 Ft | 2024 | 13 |
| Lóverseny tér | 932 000 Ft | 2024 | 9 |
| Templom utca | 927 000 Ft | 2024 | 4 |
| Arany János utca | 926 000 Ft | 2023 | 4 |
| Dugonics utca | 919 000 Ft | 2024 | 4 |
| Erkel Gyula utca | 905 000 Ft | 2024 | 3 |
| Ambrus Zoltán utca | 904 000 Ft | 2024 | 3 |
| Irányi Dániel utca | 899 000 Ft | 2024 | 11 |
| Kisfaludy utca | 896 000 Ft | 2023 | 4 |
| Bocskai utca | 891 000 Ft | 2024 | 4 |
| Bercsényi utca | 882 000 Ft | 2021 | 7 |
| Ankara utca | 827 000 Ft | 2021 | 3 |
| Klára utca | 792 000 Ft | 2021 | 4 |
| Temesvári utca | 791 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szekfű Gyula utca | 789 000 Ft | 2024 | 3 |
| Kossuth Lajos utca | 781 000 Ft | 2021 | 5 |
| Mády Lajos utca | 777 000 Ft | 2024 | 3 |
A 25 legdrágább utca, legalább 3 friss adásvétellel. Teljes lista: https://lakindex.com/hu/kerulet/iv/
A kerület városrészei
| Városrész | Becsült mai ár | A kerülethez képest |
|---|---|---|
| Káposztásmegyer | 1 138 000 Ft | +4% |
| Istvántelek | 1 097 000 Ft | kerületi ár |
| Székesdűlő | 1 097 000 Ft | kerületi ár |
| Újpest | 1 092 000 Ft | 0% |
| Megyer | 1 080 000 Ft | -2% |
A 2024. évi hivatalos eladási árak alapján, az MNB budapesti indexével (2026Q2) aktualizálva, és a kerület kínálati árainak a budapesti átlagtól eltérő változásával korrigálva.
Ez statisztikai becslés. Az utcán belüli elhelyezkedés, a kilátás, az alaprajz és az épület állapota jelentősen befolyásolhatja az árat. Pontos értékbecslésért forduljon helyi ingatlanszakértőhöz.
Adatok: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, EKB, © OpenStreetMap közreműködők.
Forrás: Lakindex · https://lakindex.com/hu/kerulet/iv/