Lakásárak a XI. kerületben
A XI. kerületben a lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 2024-es adatok szerint 1 130 000 Ft volt, 2455 nyilvántartott adásvétel alapján. A jegybank budapesti lakásárindexével aktualizálva a becsült mai ár 1 481 000 Ft négyzetméterenként, ami +13% a budapesti átlaghoz képest. Az eladók jelenleg átlagosan 1 711 000 Ft négyzetméterárat kérnek (+2,1% 12 hónap alatt). A kínálati bérleti díjak átlaga havonta 5420 Ft négyzetméterenként, ami kb. 4,4% bruttó bérleti hozamnak felel meg.
Megtekintés a térképen Ingatlan értékbecslése ebben a kerületben
Árak alakulása · Eladási árak (KSH)
Kínálati árak / Kínálati bérleti díj
Épülettípus szerint (becsült mai ár)
| Ingatlantípus | Becsült mai ár | Átlagos eladási ár, 2024 | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Összes lakóingatlan | 1 481 000 Ft | 1 130 000 Ft | 2455 |
| Téglaépület | 1 557 000 Ft | 1 188 000 Ft | 1708 |
| Panelépület | 1 295 000 Ft | 988 000 Ft | 718 |
| Családi ház | 1 609 000 Ft | 1 228 000 Ft | 29 |
Árak utcánként
Legalább 3, a KSH által nyilvántartott adásvétellel rendelkező utcák. Az árak aktualizálva: 2026Q2.
| Utca | Becsült mai ár | Utolsó ismert átlagár | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Gombocz Zoltán utca | 2 653 000 Ft | 2021 | 3 |
| Rózsabarack utca | 2 470 000 Ft | 2024 | 3 |
| Bíró László József körút | 2 452 000 Ft | 2024 | 9 |
| Garda utca | 2 416 000 Ft | 2024 | 7 |
| Fatörzs utca | 2 329 000 Ft | 2021 | 3 |
| Balogh Tihamér utca | 2 302 000 Ft | 2021 | 4 |
| Rodostó utca | 2 256 000 Ft | 2024 | 5 |
| Medvetalp utca | 2 225 000 Ft | 2024 | 8 |
| Pálinkás Antal utca | 2 225 000 Ft | 2024 | 13 |
| Virágkertész utca | 2 208 000 Ft | 2024 | 3 |
| Körtevirág utca | 2 191 000 Ft | 2024 | 3 |
| Maléter Pál utca | 2 188 000 Ft | 2024 | 4 |
| Facsemete utca | 2 157 000 Ft | 2021 | 4 |
| Hosszúréti utca | 2 136 000 Ft | 2024 | 7 |
| Rétkerülő út | 2 130 000 Ft | 2022 | 6 |
| Felső határút | 2 108 000 Ft | 2024 | 11 |
| Törökbálinti út | 2 107 000 Ft | 2022 | 3 |
| Rupphegyi út | 2 099 000 Ft | 2024 | 8 |
| Alíz utca | 2 077 000 Ft | 2024 | 22 |
| Napkelte utca | 2 073 000 Ft | 2024 | 6 |
| Gulyás köz | 2 063 000 Ft | 2023 | 3 |
| Pecz Samu utca | 2 009 000 Ft | 2024 | 4 |
| Tóváros út | 2 008 000 Ft | 2022 | 4 |
| Billegető utca | 2 006 000 Ft | 2024 | 4 |
| Ibrahim utca | 2 006 000 Ft | 2024 | 9 |
| Bornemissza tér | 2 001 000 Ft | 2021 | 5 |
| Menedékes utca | 1 996 000 Ft | 2024 | 3 |
| Iglói utca | 1 958 000 Ft | 2024 | 3 |
| Povl Bang-Jensen utca | 1 955 000 Ft | 2024 | 4 |
| Mesterházi utca | 1 941 000 Ft | 2021 | 4 |
| Kékperje utca | 1 937 000 Ft | 2023 | 5 |
| Sümegvár utca | 1 928 000 Ft | 2023 | 3 |
| Nagyszeben út | 1 926 000 Ft | 2024 | 7 |
| Eper utca | 1 912 000 Ft | 2023 | 3 |
| Kapolcs utca | 1 905 000 Ft | 2022 | 6 |
| Kondorosi út | 1 904 000 Ft | 2024 | 56 |
| Mészöly utca | 1 901 000 Ft | 2024 | 5 |
| Benedikt Ottó utca | 1 893 000 Ft | 2023 | 3 |
| Gulyás utca | 1 878 000 Ft | 2023 | 3 |
| Kalotaszeg utca | 1 870 000 Ft | 2024 | 6 |
| Major utca | 1 862 000 Ft | 2023 | 4 |
| Nádorliget utca | 1 859 000 Ft | 2024 | 19 |
| Kánai út | 1 854 000 Ft | 2024 | 8 |
| Péterhegyi lejtő | 1 841 000 Ft | 2024 | 3 |
| Beregszász út | 1 832 000 Ft | 2024 | 8 |
| Kelenhegyi út | 1 823 000 Ft | 2024 | 13 |
| Zsombor utca | 1 820 000 Ft | 2022 | 5 |
| Magyari István utca | 1 804 000 Ft | 2024 | 3 |
| Ecsed utca | 1 803 000 Ft | 2023 | 3 |
| Csenger utca | 1 795 000 Ft | 2023 | 3 |
| Barázda utca | 1 791 000 Ft | 2024 | 12 |
| Somló köz | 1 783 000 Ft | 2024 | 4 |
| Prielle Kornélia utca | 1 769 000 Ft | 2024 | 4 |
| Somlói út | 1 766 000 Ft | 2024 | 17 |
| Tippan utca | 1 763 000 Ft | 2021 | 4 |
| Meredek utca | 1 751 000 Ft | 2024 | 4 |
| Orlay utca | 1 751 000 Ft | 2024 | 6 |
| Otthon utca | 1 750 000 Ft | 2023 | 4 |
| Zólyomi út | 1 745 000 Ft | 2024 | 5 |
| Csurgói út | 1 741 000 Ft | 2024 | 10 |
| Kőrösy József utca | 1 741 000 Ft | 2024 | 3 |
| Kovászna utca | 1 736 000 Ft | 2021 | 4 |
| Tóberek utca | 1 735 000 Ft | 2024 | 15 |
| Alsóhatár utca | 1 732 000 Ft | 2024 | 5 |
| Mezőkövesd út | 1 732 000 Ft | 2024 | 32 |
| Ozorai utca | 1 725 000 Ft | 2022 | 4 |
| Gombócz Zoltán utca | 1 720 000 Ft | 2024 | 4 |
| Tarcali utca | 1 719 000 Ft | 2021 | 3 |
| Mányoki út | 1 719 000 Ft | 2024 | 5 |
| Ábel Jenő utca | 1 709 000 Ft | 2024 | 3 |
| Oltvány utca | 1 701 000 Ft | 2021 | 3 |
| Ménesi út | 1 682 000 Ft | 2024 | 13 |
| Hegyalja út | 1 680 000 Ft | 2024 | 10 |
| Számadó utca | 1 678 000 Ft | 2021 | 3 |
| Olt utca | 1 669 000 Ft | 2024 | 3 |
| Cseresznye utca | 1 667 000 Ft | 2024 | 4 |
| Háromszék utca | 1 656 000 Ft | 2022 | 3 |
| Cseresznye köz | 1 652 000 Ft | 2021 | 4 |
| Váli utca | 1 638 000 Ft | 2024 | 6 |
| Galambóc utca | 1 633 000 Ft | 2024 | 4 |
| Rétköz utca | 1 631 000 Ft | 2024 | 23 |
| Thallóczy Lajos utca | 1 625 000 Ft | 2024 | 4 |
| Ugron Gábor utca | 1 618 000 Ft | 2024 | 3 |
| Bicskei utca | 1 618 000 Ft | 2023 | 3 |
| Solt utca | 1 610 000 Ft | 2024 | 7 |
| Kemenes utca | 1 609 000 Ft | 2023 | 3 |
| Katafa utca | 1 608 000 Ft | 2023 | 3 |
| Dayka Gábor utca | 1 604 000 Ft | 2024 | 5 |
| Derzsi utca | 1 594 000 Ft | 2021 | 3 |
| Alsóhegy utca | 1 591 000 Ft | 2022 | 3 |
| Előpatak utca | 1 587 000 Ft | 2024 | 8 |
| Bukarest utca | 1 585 000 Ft | 2024 | 11 |
| Dávid Ferenc utca | 1 585 000 Ft | 2024 | 4 |
| Baranyai utca | 1 576 000 Ft | 2024 | 18 |
| Sztregova utca | 1 570 000 Ft | 2024 | 3 |
| Schweidel utca | 1 568 000 Ft | 2024 | 3 |
| Nagyszeben tér | 1 566 000 Ft | 2024 | 6 |
| Bercsényi utca | 1 558 000 Ft | 2024 | 26 |
| Sasadi út | 1 557 000 Ft | 2024 | 14 |
| Eszék utca | 1 537 000 Ft | 2024 | 5 |
| Vegyész utca | 1 536 000 Ft | 2024 | 5 |
| Badacsonyi utca | 1 533 000 Ft | 2024 | 6 |
| Bogyó utca | 1 527 000 Ft | 2022 | 3 |
| Temesvár utca | 1 520 000 Ft | 2024 | 7 |
| Lecke utca | 1 518 000 Ft | 2022 | 6 |
| Károli Gáspár tér | 1 517 000 Ft | 2023 | 5 |
| Nándorfejérvár köz | 1 512 000 Ft | 2024 | 3 |
| Fehérló utca | 1 507 000 Ft | 2023 | 4 |
| Pajkos utca | 1 504 000 Ft | 2024 | 6 |
| Bikszádi utca | 1 498 000 Ft | 2024 | 5 |
| Gyékényes utca | 1 488 000 Ft | 2022 | 4 |
| Kruspér utca | 1 479 000 Ft | 2024 | 13 |
| Szabolcska Mihály utca | 1 478 000 Ft | 2024 | 8 |
| Bölcső utca | 1 477 000 Ft | 2024 | 10 |
| Kanizsai utca | 1 475 000 Ft | 2024 | 20 |
| Kökörcsin utca | 1 474 000 Ft | 2024 | 5 |
| Tas vezér utca | 1 473 000 Ft | 2022 | 9 |
| Szerémi sor | 1 466 000 Ft | 2024 | 8 |
| Rőf utca | 1 465 000 Ft | 2024 | 7 |
| Muskotály utca | 1 462 000 Ft | 2024 | 6 |
| Köbölkút utca | 1 461 000 Ft | 2024 | 4 |
| Vincellér utca | 1 461 000 Ft | 2024 | 7 |
| Rahó utca | 1 460 000 Ft | 2024 | 22 |
| Baranyai tér | 1 453 000 Ft | 2024 | 16 |
| Sopron út | 1 453 000 Ft | 2024 | 7 |
| Hamzsabégi út | 1 449 000 Ft | 2024 | 34 |
| Ulászló utca | 1 443 000 Ft | 2024 | 12 |
| Bánát utca | 1 440 000 Ft | 2024 | 5 |
| Kosztolányi Dezső tér | 1 440 000 Ft | 2024 | 12 |
| Sárbogárdi út | 1 440 000 Ft | 2024 | 4 |
| Halmi utca | 1 433 000 Ft | 2024 | 12 |
| Irinyi József utca | 1 423 000 Ft | 2024 | 22 |
| Kisköre tér | 1 422 000 Ft | 2021 | 3 |
| Szüret utca | 1 420 000 Ft | 2024 | 6 |
| Egry József utca | 1 415 000 Ft | 2024 | 8 |
| Karcag utca | 1 414 000 Ft | 2024 | 16 |
| Karolina út | 1 409 000 Ft | 2024 | 24 |
| Fehérvári út | 1 407 000 Ft | 2024 | 138 |
| Fejér Lipót utca | 1 406 000 Ft | 2024 | 18 |
| Móricz Zsigmond körtér | 1 406 000 Ft | 2024 | 12 |
| Petzvál József utca | 1 406 000 Ft | 2024 | 7 |
| Mohai út | 1 398 000 Ft | 2024 | 7 |
| Október huszonharmadika utca | 1 398 000 Ft | 2024 | 11 |
| Szerémi út | 1 394 000 Ft | 2024 | 14 |
| Aga köz | 1 393 000 Ft | 2024 | 3 |
| Rátz László utca | 1 392 000 Ft | 2024 | 33 |
| Budafoki út | 1 388 000 Ft | 2024 | 51 |
| Villányi út | 1 388 000 Ft | 2024 | 33 |
| Diószegi út | 1 385 000 Ft | 2024 | 3 |
| Bánk bán utca | 1 384 000 Ft | 2024 | 4 |
| Bocskai út | 1 384 000 Ft | 2024 | 49 |
| Nándorfejérvári út | 1 384 000 Ft | 2024 | 13 |
| Somogyi út | 1 380 000 Ft | 2024 | 11 |
| Bogdánfy utca | 1 377 000 Ft | 2024 | 11 |
| Daróczi út | 1 373 000 Ft | 2024 | 6 |
| Hengermalom köz | 1 373 000 Ft | 2024 | 3 |
| Puskás Tivadar utca | 1 371 000 Ft | 2024 | 4 |
| Hadak útja | 1 369 000 Ft | 2024 | 21 |
| Kisköre utca | 1 368 000 Ft | 2024 | 14 |
| Pannonhalmi út | 1 368 000 Ft | 2024 | 3 |
| Zsombolyai utca | 1 368 000 Ft | 2024 | 11 |
| Erőmű utca | 1 365 000 Ft | 2024 | 5 |
| Radvány utca | 1 357 000 Ft | 2024 | 3 |
| Bártfai utca | 1 355 000 Ft | 2024 | 25 |
| Andor utca | 1 351 000 Ft | 2024 | 24 |
| Ildikó utca | 1 351 000 Ft | 2024 | 5 |
| Csíkihegyek utca | 1 346 000 Ft | 2024 | 18 |
| Karinthy Frigyes út | 1 346 000 Ft | 2024 | 28 |
| Fadrusz utca | 1 344 000 Ft | 2024 | 12 |
| Györök utca | 1 343 000 Ft | 2024 | 4 |
| Stoczek utca | 1 343 000 Ft | 2023 | 3 |
| Lágymányosi utca | 1 340 000 Ft | 2024 | 23 |
| Bartók Béla út | 1 338 000 Ft | 2024 | 109 |
| Fraknó utca | 1 338 000 Ft | 2024 | 31 |
| Tornavár utca | 1 333 000 Ft | 2022 | 6 |
| Albert utca | 1 329 000 Ft | 2024 | 25 |
| Ballagi Mór utca | 1 327 000 Ft | 2024 | 11 |
| Dinnye utca | 1 326 000 Ft | 2024 | 5 |
| Náday Ferenc utca | 1 325 000 Ft | 2024 | 4 |
| Sáfrány utca | 1 325 000 Ft | 2024 | 28 |
| Bükköny utca | 1 319 000 Ft | 2024 | 4 |
| Torbágy utca | 1 319 000 Ft | 2024 | 11 |
| Gépész utca | 1 316 000 Ft | 2024 | 3 |
| Tétényi út | 1 314 000 Ft | 2024 | 42 |
| Szentpétery utca | 1 313 000 Ft | 2024 | 4 |
| Bod Péter utca | 1 313 000 Ft | 2021 | 3 |
| Mérnök utca | 1 310 000 Ft | 2024 | 5 |
| Siroki utca | 1 310 000 Ft | 2022 | 3 |
| Rákó utca | 1 308 000 Ft | 2024 | 4 |
| Bornemissza utca | 1 298 000 Ft | 2024 | 3 |
| Bertalan Lajos utca | 1 297 000 Ft | 2023 | 5 |
| Etele út | 1 296 000 Ft | 2024 | 141 |
| Mohai köz | 1 289 000 Ft | 2024 | 5 |
| Takács Menyhért utca | 1 288 000 Ft | 2024 | 3 |
| Elek utca | 1 279 000 Ft | 2024 | 7 |
| Neszmélyi út | 1 276 000 Ft | 2024 | 6 |
| Fogócska utca | 1 273 000 Ft | 2023 | 4 |
| Kaptárkő utca | 1 272 000 Ft | 2024 | 14 |
| Vásárhelyi Pál utca | 1 267 000 Ft | 2024 | 4 |
| Menyecske utca | 1 260 000 Ft | 2024 | 41 |
| Törökugrató utca | 1 257 000 Ft | 2024 | 19 |
| Allende park | 1 254 000 Ft | 2024 | 13 |
| Brassó út | 1 254 000 Ft | 2024 | 10 |
| Csóka utca | 1 253 000 Ft | 2024 | 9 |
| Regős köz | 1 247 000 Ft | 2024 | 6 |
| Budaörsi út | 1 240 000 Ft | 2024 | 34 |
| Frankhegy utca | 1 240 000 Ft | 2024 | 14 |
| Cirmos utca | 1 230 000 Ft | 2024 | 5 |
| Verbéna utca | 1 229 000 Ft | 2022 | 3 |
| Nagyszőlős utca | 1 226 000 Ft | 2024 | 8 |
| Löveg utca | 1 225 000 Ft | 2024 | 10 |
| Kérő utca | 1 224 000 Ft | 2024 | 21 |
| Holdvilág utca | 1 219 000 Ft | 2023 | 3 |
| Hengermalom út | 1 217 000 Ft | 2024 | 10 |
| Vőfély utca | 1 211 000 Ft | 2024 | 10 |
| Gazdagréti tér | 1 207 000 Ft | 2024 | 4 |
| Fegyvernek utca | 1 204 000 Ft | 2024 | 19 |
| Tűzkő utca | 1 203 000 Ft | 2024 | 11 |
| Kelenföldi út | 1 195 000 Ft | 2024 | 10 |
| Dombóvári út | 1 167 000 Ft | 2024 | 6 |
| Igmándi utca | 1 166 000 Ft | 2024 | 10 |
| Regős utca | 1 148 000 Ft | 2024 | 16 |
| Körmend utca | 1 138 000 Ft | 2021 | 3 |
| Kende utca | 1 127 000 Ft | 2024 | 3 |
| Puskapor utca | 1 073 000 Ft | 2024 | 5 |
| Vak Bottyán utca | 998 000 Ft | 2024 | 4 |
A 25 legdrágább utca, legalább 3 friss adásvétellel. Teljes lista: https://lakindex.com/hu/kerulet/xi/
A kerület városrészei
| Városrész | Becsült mai ár | A kerülethez képest |
|---|---|---|
| Nádorkert | 2 337 000 Ft | +58% |
| Hosszúrét | 2 196 000 Ft | +48% |
| Gellérthegy | 1 739 000 Ft | +17% |
| Sasad | 1 715 000 Ft | +16% |
| Kőérberek | 1 651 000 Ft | +12% |
| Sashegy | 1 606 000 Ft | +8% |
| Albertfalva | 1 583 000 Ft | +7% |
| Kelenvölgy | 1 481 000 Ft | kerületi ár |
| Infopark | 1 481 000 Ft | kerületi ár |
| Madárhegy | 1 481 000 Ft | kerületi ár |
| Spanyolrét | 1 481 000 Ft | kerületi ár |
| Péterhegy | 1 481 000 Ft | kerületi ár |
| Dobogó | 1 481 000 Ft | kerületi ár |
| Örsöd | 1 481 000 Ft | kerületi ár |
| Kamaraerdő | 1 481 000 Ft | kerületi ár |
| Pösingermajor | 1 481 000 Ft | kerületi ár |
| Szentimreváros | 1 476 000 Ft | 0% |
| Lágymányos | 1 441 000 Ft | -3% |
| Kelenföld | 1 415 000 Ft | -4% |
| Gazdagrét | 1 391 000 Ft | -6% |
| Őrmező | 1 237 000 Ft | -16% |
A 2024. évi hivatalos eladási árak alapján, az MNB budapesti indexével (2026Q2) aktualizálva, és a kerület kínálati árainak a budapesti átlagtól eltérő változásával korrigálva.
Ez statisztikai becslés. Az utcán belüli elhelyezkedés, a kilátás, az alaprajz és az épület állapota jelentősen befolyásolhatja az árat. Pontos értékbecslésért forduljon helyi ingatlanszakértőhöz.
Adatok: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, EKB, © OpenStreetMap közreműködők.
Forrás: Lakindex · https://lakindex.com/hu/kerulet/xi/