Lakásárak a X. kerületben
A X. kerületben a lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 2024-es adatok szerint 799 000 Ft volt, 1394 nyilvántartott adásvétel alapján. A jegybank budapesti lakásárindexével aktualizálva a becsült mai ár 1 100 000 Ft négyzetméterenként, ami -16% a budapesti átlaghoz képest. Az eladók jelenleg átlagosan 1 224 000 Ft négyzetméterárat kérnek (+20,3% 12 hónap alatt). A kínálati bérleti díjak átlaga havonta 5160 Ft négyzetméterenként, ami kb. 5,6% bruttó bérleti hozamnak felel meg.
Megtekintés a térképen Ingatlan értékbecslése ebben a kerületben
Árak alakulása · Eladási árak (KSH)
Kínálati árak / Kínálati bérleti díj
Épülettípus szerint (becsült mai ár)
| Ingatlantípus | Becsült mai ár | Átlagos eladási ár, 2024 | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Összes lakóingatlan | 1 100 000 Ft | 799 000 Ft | 1394 |
| Téglaépület | 1 124 000 Ft | 816 000 Ft | 898 |
| Panelépület | 1 063 000 Ft | 772 000 Ft | 467 |
| Családi ház | 993 000 Ft | 721 000 Ft | 29 |
Árak utcánként
Legalább 3, a KSH által nyilvántartott adásvétellel rendelkező utcák. Az árak aktualizálva: 2026Q2.
| Utca | Becsült mai ár | Utolsó ismert átlagár | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Halas utca | 1 873 000 Ft | 2022 | 4 |
| Fogadó utca | 1 819 000 Ft | 2024 | 5 |
| Gém utca | 1 756 000 Ft | 2024 | 17 |
| Makk utca | 1 581 000 Ft | 2023 | 10 |
| Kőbányai út | 1 529 000 Ft | 2024 | 30 |
| Kismartoni út | 1 514 000 Ft | 2024 | 3 |
| Korall utca | 1 477 000 Ft | 2022 | 3 |
| Óhegy utca | 1 446 000 Ft | 2024 | 4 |
| Maláta köz | 1 410 000 Ft | 2024 | 3 |
| Újhegyi út | 1 343 000 Ft | 2024 | 9 |
| Somfa utca | 1 333 000 Ft | 2023 | 7 |
| Juhász utca | 1 329 000 Ft | 2024 | 3 |
| Balkán utca | 1 317 000 Ft | 2024 | 9 |
| Sibrik Miklós út | 1 309 000 Ft | 2021 | 4 |
| Vörösdinka utca | 1 257 000 Ft | 2024 | 6 |
| Tavas utca | 1 255 000 Ft | 2024 | 23 |
| Kápolna tér | 1 254 000 Ft | 2022 | 3 |
| Korponai utca | 1 253 000 Ft | 2024 | 28 |
| Gyakorló utca | 1 246 000 Ft | 2024 | 60 |
| Szárnyas utca | 1 246 000 Ft | 2024 | 20 |
| Kőér utca | 1 242 000 Ft | 2021 | 5 |
| Zágrábi utca | 1 224 000 Ft | 2024 | 9 |
| Albertirsai út | 1 222 000 Ft | 2024 | 3 |
| Gergely utca | 1 220 000 Ft | 2024 | 56 |
| Petrőczy utca | 1 208 000 Ft | 2024 | 10 |
| Maláta utca | 1 198 000 Ft | 2022 | 3 |
| Halom utca | 1 190 000 Ft | 2024 | 12 |
| Liget utca | 1 189 000 Ft | 2024 | 18 |
| Kéknyelű utca | 1 186 000 Ft | 2024 | 7 |
| Ónodi utca | 1 182 000 Ft | 2024 | 12 |
| Veszprémi utca | 1 173 000 Ft | 2024 | 4 |
| Ihász utca | 1 172 000 Ft | 2024 | 14 |
| Szent László tér | 1 166 000 Ft | 2024 | 4 |
| Cserkesz utca | 1 162 000 Ft | 2024 | 7 |
| Hölgy utca | 1 160 000 Ft | 2024 | 11 |
| Gépmadár utca | 1 153 000 Ft | 2024 | 21 |
| Somfa köz | 1 153 000 Ft | 2024 | 8 |
| Üllői út | 1 153 000 Ft | 2024 | 41 |
| Hatház utca | 1 147 000 Ft | 2024 | 21 |
| Gyakorló köz | 1 144 000 Ft | 2024 | 3 |
| Bolgár utca | 1 140 000 Ft | 2024 | 6 |
| Pongrácz út | 1 136 000 Ft | 2023 | 7 |
| Kékvirág utca | 1 133 000 Ft | 2024 | 5 |
| Csilla utca | 1 122 000 Ft | 2024 | 19 |
| Dér utca | 1 121 000 Ft | 2024 | 4 |
| Kápolna köz | 1 117 000 Ft | 2024 | 4 |
| Sörgyár utca | 1 116 000 Ft | 2024 | 25 |
| Kozma utca | 1 114 000 Ft | 2024 | 8 |
| Szalonka köz | 1 114 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szőlőhegy utca | 1 113 000 Ft | 2024 | 12 |
| Bodza utca | 1 106 000 Ft | 2022 | 3 |
| Gép utca | 1 104 000 Ft | 2022 | 4 |
| Salgótarjáni utca | 1 092 000 Ft | 2024 | 29 |
| Fokos utca | 1 088 000 Ft | 2024 | 3 |
| Liget tér | 1 082 000 Ft | 2024 | 7 |
| Zsombék utca | 1 082 000 Ft | 2024 | 3 |
| Ónodi köz | 1 081 000 Ft | 2024 | 4 |
| Pára utca | 1 074 000 Ft | 2024 | 7 |
| Kada utca | 1 069 000 Ft | 2024 | 16 |
| Havas Ignác utca | 1 062 000 Ft | 2024 | 3 |
| Harmat utca | 1 058 000 Ft | 2024 | 80 |
| Takarék utca | 1 058 000 Ft | 2024 | 4 |
| Csombor utca | 1 056 000 Ft | 2024 | 4 |
| Hang utca | 1 056 000 Ft | 2024 | 13 |
| Bihari utca | 1 054 000 Ft | 2024 | 17 |
| Halom köz | 1 051 000 Ft | 2024 | 7 |
| Alkér utca | 1 049 000 Ft | 2024 | 4 |
| Bánya utca | 1 048 000 Ft | 2024 | 20 |
| Mádi utca | 1 036 000 Ft | 2024 | 39 |
| Mongol utca | 1 034 000 Ft | 2024 | 6 |
| Ihász köz | 1 033 000 Ft | 2024 | 9 |
| Lavotta utca | 1 032 000 Ft | 2024 | 18 |
| Hungária körút | 1 029 000 Ft | 2024 | 31 |
| Endre utca | 1 027 000 Ft | 2024 | 3 |
| Nyitra utca | 1 025 000 Ft | 2022 | 3 |
| Noszlopy utca | 1 023 000 Ft | 2024 | 8 |
| Szlávy utca | 1 018 000 Ft | 2024 | 3 |
| Kőrösi Csoma Sándor út | 1 011 000 Ft | 2024 | 52 |
| Nyerő utca | 1 009 000 Ft | 2024 | 3 |
| Kővágó utca | 1 007 000 Ft | 2024 | 17 |
| Állomás utca | 1 004 000 Ft | 2024 | 26 |
| Farkasalma utca | 1 004 000 Ft | 2024 | 4 |
| Oltó utca | 1 004 000 Ft | 2024 | 12 |
| Kőrösi Csoma sétány | 1 003 000 Ft | 2024 | 10 |
| Maglódi út | 1 003 000 Ft | 2024 | 14 |
| Kelemen utca | 996 000 Ft | 2024 | 5 |
| Téglavető utca | 996 000 Ft | 2024 | 9 |
| Kápolna utca | 990 000 Ft | 2024 | 43 |
| Mélytó utca | 990 000 Ft | 2024 | 6 |
| Lenfonó utca | 989 000 Ft | 2024 | 8 |
| Szövőszék utca | 989 000 Ft | 2024 | 19 |
| Bányató utca | 976 000 Ft | 2024 | 24 |
| Kisbacon utca | 976 000 Ft | 2024 | 3 |
| Gőzmozdony utca | 971 000 Ft | 2024 | 23 |
| Harmat köz | 971 000 Ft | 2024 | 3 |
| Száva utca | 959 000 Ft | 2024 | 3 |
| Román utca | 950 000 Ft | 2024 | 3 |
| Előd utca | 942 000 Ft | 2024 | 5 |
| Gyömrői út | 942 000 Ft | 2024 | 4 |
| Vaskő utca | 941 000 Ft | 2024 | 5 |
| Tóvirág utca | 938 000 Ft | 2024 | 12 |
| Dombtető utca | 928 000 Ft | 2024 | 11 |
| Medveszőlő utca | 925 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szentimrey utca | 917 000 Ft | 2024 | 12 |
| Doba utca | 912 000 Ft | 2024 | 4 |
| Szegély utca | 908 000 Ft | 2021 | 4 |
| Agyagfejtő utca | 899 000 Ft | 2024 | 22 |
| Kada köz | 895 000 Ft | 2024 | 4 |
| Székfűvirág utca | 895 000 Ft | 2024 | 4 |
| Szállás utca | 875 000 Ft | 2024 | 10 |
| Szőlővirág utca | 866 000 Ft | 2024 | 8 |
| Füzér utca | 865 000 Ft | 2024 | 6 |
| Kolozsvári utca | 854 000 Ft | 2024 | 17 |
| Luca köz | 826 000 Ft | 2024 | 4 |
| Vaspálya utca | 804 000 Ft | 2024 | 4 |
| Martinovics tér | 788 000 Ft | 2021 | 4 |
| Márga utca | 782 000 Ft | 2024 | 3 |
| Várgede utca | 723 000 Ft | 2021 | 4 |
| Tárna utca | 680 000 Ft | 2024 | 6 |
| Gitár utca | 505 000 Ft | 2022 | 4 |
| Hős utca | 425 000 Ft | 2023 | 3 |
A 25 legdrágább utca, legalább 3 friss adásvétellel. Teljes lista: https://lakindex.com/hu/kerulet/x/
A kerület városrészei
| Városrész | Becsült mai ár | A kerülethez képest |
|---|---|---|
| Gyárdűlő | 1 335 000 Ft | +21% |
| Felsőrákos | 1 204 000 Ft | +9% |
| Laposdűlő | 1 140 000 Ft | +4% |
| Kőbánya-Kertváros | 1 100 000 Ft | kerületi ár |
| Keresztúridűlő | 1 100 000 Ft | kerületi ár |
| Téglagyárdűlő | 1 100 000 Ft | kerületi ár |
| Népliget | 1 100 000 Ft | kerületi ár |
| Kúttó | 1 100 000 Ft | kerületi ár |
| Ligettelek | 1 093 000 Ft | -1% |
| Óhegy | 1 065 000 Ft | -3% |
| Újhegy | 1 026 000 Ft | -7% |
A 2024. évi hivatalos eladási árak alapján, az MNB budapesti indexével (2026Q2) aktualizálva, és a kerület kínálati árainak a budapesti átlagtól eltérő változásával korrigálva.
Ez statisztikai becslés. Az utcán belüli elhelyezkedés, a kilátás, az alaprajz és az épület állapota jelentősen befolyásolhatja az árat. Pontos értékbecslésért forduljon helyi ingatlanszakértőhöz.
Adatok: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, EKB, © OpenStreetMap közreműködők.
Forrás: Lakindex · https://lakindex.com/hu/kerulet/x/
További kerületek
I. kerület II. kerület III. kerület IV. kerület V. kerület VI. kerület VII. kerület VIII. kerület IX. kerület XI. kerület XII. kerület XIII. kerület XIV. kerület XV. kerület XVI. kerület XVII. kerület XVIII. kerület XIX. kerület XX. kerület XXI. kerület XXII. kerület XXIII. kerület