Lakásárak a II. kerületben
A II. kerületben a lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 2024-es adatok szerint 1 276 000 Ft volt, 1306 nyilvántartott adásvétel alapján. A jegybank budapesti lakásárindexével aktualizálva a becsült mai ár 1 679 000 Ft négyzetméterenként, ami +28% a budapesti átlaghoz képest. Az eladók jelenleg átlagosan 1 792 000 Ft négyzetméterárat kérnek (+9,4% 12 hónap alatt). A kínálati bérleti díjak átlaga havonta 5910 Ft négyzetméterenként, ami kb. 4,2% bruttó bérleti hozamnak felel meg.
Megtekintés a térképen Ingatlan értékbecslése ebben a kerületben
Árak alakulása · Eladási árak (KSH)
Kínálati árak / Kínálati bérleti díj
Épülettípus szerint (becsült mai ár)
| Ingatlantípus | Becsült mai ár | Átlagos eladási ár, 2024 | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Összes lakóingatlan | 1 679 000 Ft | 1 276 000 Ft | 1306 |
| Téglaépület | 1 687 000 Ft | 1 282 000 Ft | 1240 |
| Panelépület | – | – | 0 |
| Családi ház | 1 533 000 Ft | 1 165 000 Ft | 66 |
Árak utcánként
Legalább 3, a KSH által nyilvántartott adásvétellel rendelkező utcák. Az árak aktualizálva: 2026Q2.
| Utca | Becsült mai ár | Utolsó ismert átlagár | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Ruthén út | 3 463 000 Ft | 2023 | 3 |
| Levél utca | 3 401 000 Ft | 2024 | 3 |
| Cserje utca | 3 050 000 Ft | 2022 | 6 |
| Tulipán utca | 3 034 000 Ft | 2024 | 8 |
| Józsefhegyi utca | 3 031 000 Ft | 2023 | 4 |
| Lepke utca | 2 925 000 Ft | 2024 | 3 |
| Borbolya utca | 2 818 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szpáhi utca | 2 671 000 Ft | 2024 | 3 |
| Baka utca | 2 442 000 Ft | 2022 | 3 |
| Rózsahegy utca | 2 407 000 Ft | 2023 | 3 |
| Muraközi utca | 2 383 000 Ft | 2023 | 4 |
| Csejtei utca | 2 374 000 Ft | 2024 | 6 |
| Bölöni György utca | 2 305 000 Ft | 2023 | 5 |
| Tövis utca | 2 300 000 Ft | 2023 | 3 |
| Zöldkő utca | 2 261 000 Ft | 2024 | 3 |
| Völgy utca | 2 251 000 Ft | 2024 | 3 |
| Vérhalom utca | 2 250 000 Ft | 2024 | 14 |
| Alsó Zöldmáli út | 2 249 000 Ft | 2024 | 3 |
| Zöldkert út | 2 240 000 Ft | 2024 | 3 |
| Volkmann utca | 2 228 000 Ft | 2024 | 5 |
| Felhévízi utca | 2 224 000 Ft | 2021 | 3 |
| Bem rakpart | 2 213 000 Ft | 2024 | 8 |
| Ötvös János utca | 2 209 000 Ft | 2022 | 9 |
| Balogvár utca | 2 132 000 Ft | 2024 | 3 |
| Júlia utca | 2 126 000 Ft | 2023 | 3 |
| Battai út | 2 121 000 Ft | 2022 | 3 |
| Verecke lépcső | 2 106 000 Ft | 2023 | 3 |
| Csatárka út | 2 093 000 Ft | 2021 | 5 |
| Eszter utca | 2 084 000 Ft | 2024 | 5 |
| Nyúl utca | 2 059 000 Ft | 2024 | 3 |
| Ribáry utca | 2 052 000 Ft | 2023 | 3 |
| Versec sor | 2 048 000 Ft | 2022 | 3 |
| Rókushegyi lépcső | 2 047 000 Ft | 2024 | 3 |
| Lévay utca | 2 041 000 Ft | 2023 | 3 |
| Felvinci út | 2 040 000 Ft | 2023 | 5 |
| Géza fejedelem útja | 1 998 000 Ft | 2021 | 3 |
| Keselyű út | 1 986 000 Ft | 2021 | 4 |
| Vízmosás utca | 1 982 000 Ft | 2021 | 3 |
| Alvinci út | 1 979 000 Ft | 2024 | 9 |
| Gyöngyvér utca | 1 978 000 Ft | 2024 | 3 |
| Daru utca | 1 976 000 Ft | 2024 | 3 |
| Lóczy Lajos utca | 1 970 000 Ft | 2022 | 3 |
| Zivatar utca | 1 968 000 Ft | 2024 | 4 |
| Lorántffy Zsuzsanna út | 1 963 000 Ft | 2024 | 3 |
| Pajzs utca | 1 949 000 Ft | 2024 | 4 |
| Torockó köz | 1 945 000 Ft | 2022 | 3 |
| Tárogató lejtő | 1 944 000 Ft | 2021 | 5 |
| Csalogány utca | 1 941 000 Ft | 2024 | 9 |
| Herman Ottó út | 1 941 000 Ft | 2024 | 7 |
| Bujdosó köz | 1 940 000 Ft | 2022 | 3 |
| Ali utca | 1 938 000 Ft | 2024 | 4 |
| Medve utca | 1 930 000 Ft | 2024 | 4 |
| Vérhalom tér | 1 928 000 Ft | 2024 | 4 |
| Detrekő utca | 1 927 000 Ft | 2021 | 3 |
| Alsó Törökvész út | 1 927 000 Ft | 2022 | 3 |
| Szemlőhegy utca | 1 924 000 Ft | 2024 | 5 |
| Vend utca | 1 917 000 Ft | 2024 | 3 |
| Hunyadi János utca | 1 916 000 Ft | 2022 | 3 |
| Nagybányai út | 1 909 000 Ft | 2024 | 7 |
| Karabély utca | 1 907 000 Ft | 2023 | 3 |
| Apostol utca | 1 907 000 Ft | 2024 | 4 |
| Gárdonyi Géza út | 1 891 000 Ft | 2024 | 4 |
| Berkenye utca | 1 884 000 Ft | 2024 | 3 |
| Csalán út | 1 874 000 Ft | 2024 | 5 |
| Pusztaszeri út | 1 871 000 Ft | 2024 | 21 |
| Radna utca | 1 868 000 Ft | 2024 | 4 |
| Utas utca | 1 863 000 Ft | 2022 | 4 |
| Tapolcsányi utca | 1 859 000 Ft | 2024 | 3 |
| Endrődi Sándor utca | 1 855 000 Ft | 2024 | 7 |
| Hárshegyi út | 1 853 000 Ft | 2024 | 7 |
| Pengő utca | 1 846 000 Ft | 2022 | 3 |
| Budakeszi út | 1 846 000 Ft | 2024 | 21 |
| Fő utca | 1 840 000 Ft | 2024 | 15 |
| Mandula utca | 1 838 000 Ft | 2021 | 5 |
| Hankóczy Jenő utca | 1 837 000 Ft | 2024 | 8 |
| Bogár utca | 1 833 000 Ft | 2024 | 7 |
| Kis Rókus utca | 1 828 000 Ft | 2023 | 3 |
| Csopaki utca | 1 818 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szeréna út | 1 818 000 Ft | 2024 | 9 |
| Sodrás utca | 1 812 000 Ft | 2023 | 3 |
| Házmán utca | 1 811 000 Ft | 2022 | 4 |
| Orsó utca | 1 811 000 Ft | 2024 | 9 |
| Szikla utca | 1 807 000 Ft | 2023 | 3 |
| Rómer Flóris utca | 1 787 000 Ft | 2024 | 9 |
| Szépvölgyi út | 1 786 000 Ft | 2024 | 11 |
| Petrezselyem utca | 1 783 000 Ft | 2021 | 4 |
| Kavics utca | 1 771 000 Ft | 2024 | 4 |
| Labanc út | 1 768 000 Ft | 2024 | 12 |
| Bem József utca | 1 766 000 Ft | 2023 | 6 |
| Pázsit utca | 1 765 000 Ft | 2024 | 3 |
| Boróka utca | 1 763 000 Ft | 2023 | 4 |
| Guyon Richárd utca | 1 762 000 Ft | 2022 | 3 |
| Szalamandra út | 1 761 000 Ft | 2021 | 3 |
| Bécsi út | 1 750 000 Ft | 2024 | 4 |
| Kapás utca | 1 743 000 Ft | 2024 | 17 |
| Kulpa utca | 1 741 000 Ft | 2022 | 3 |
| Szent István utca | 1 741 000 Ft | 2021 | 3 |
| Torockó utca | 1 739 000 Ft | 2023 | 8 |
| Törökvész út | 1 736 000 Ft | 2024 | 27 |
| Fazekas utca | 1 722 000 Ft | 2024 | 11 |
| Járóka utca | 1 720 000 Ft | 2022 | 3 |
| Marczibányi tér | 1 714 000 Ft | 2022 | 5 |
| Orló utca | 1 705 000 Ft | 2024 | 7 |
| Zöldmáli lejtő | 1 704 000 Ft | 2022 | 3 |
| Lukács utca | 1 704 000 Ft | 2024 | 6 |
| Lotz Károly utca | 1 703 000 Ft | 2024 | 4 |
| Pentelei Molnár utca | 1 699 000 Ft | 2024 | 3 |
| Gábor Áron utca | 1 697 000 Ft | 2024 | 12 |
| Ezredes utca | 1 693 000 Ft | 2023 | 3 |
| Garas utca | 1 691 000 Ft | 2024 | 6 |
| Varsányi Irén utca | 1 686 000 Ft | 2024 | 8 |
| Pasaréti út | 1 683 000 Ft | 2024 | 41 |
| Cimbalom utca | 1 678 000 Ft | 2022 | 4 |
| Erőd utca | 1 672 000 Ft | 2024 | 9 |
| Diófa lejtő | 1 671 000 Ft | 2024 | 7 |
| Bimbó út | 1 668 000 Ft | 2024 | 40 |
| Branyiszkó út | 1 668 000 Ft | 2024 | 8 |
| Zöldlomb utca | 1 666 000 Ft | 2024 | 11 |
| Ervin utca | 1 664 000 Ft | 2023 | 3 |
| Nagyajtai utca | 1 661 000 Ft | 2022 | 3 |
| Orgona utca | 1 657 000 Ft | 2021 | 3 |
| Ady Endre utca | 1 657 000 Ft | 2023 | 8 |
| Árpád fejedelem útja | 1 650 000 Ft | 2024 | 7 |
| Palánta utca | 1 641 000 Ft | 2024 | 3 |
| Széher út | 1 633 000 Ft | 2024 | 11 |
| Érmelléki utca | 1 630 000 Ft | 2022 | 3 |
| Baba utca | 1 628 000 Ft | 2024 | 3 |
| Rákóczi utca | 1 628 000 Ft | 2024 | 3 |
| Kuruclesi út | 1 624 000 Ft | 2024 | 6 |
| Balogh Ádám utca | 1 621 000 Ft | 2024 | 4 |
| Horvát utca | 1 613 000 Ft | 2024 | 12 |
| Fekete István utca | 1 603 000 Ft | 2021 | 9 |
| Pálos utca | 1 603 000 Ft | 2024 | 3 |
| Zsigmond tér | 1 600 000 Ft | 2024 | 4 |
| Lupény utca | 1 598 000 Ft | 2023 | 3 |
| Varsányi udvar | 1 597 000 Ft | 2024 | 4 |
| Forint utca | 1 593 000 Ft | 2024 | 9 |
| Káplár utca | 1 593 000 Ft | 2024 | 11 |
| Guyon köz | 1 584 000 Ft | 2024 | 3 |
| Köztársaság utca | 1 582 000 Ft | 2024 | 3 |
| Zsindely utca | 1 575 000 Ft | 2022 | 3 |
| Bognár utca | 1 571 000 Ft | 2024 | 3 |
| Trombitás út | 1 570 000 Ft | 2024 | 3 |
| Felső Zöldmáli út | 1 559 000 Ft | 2024 | 12 |
| Hűvösvölgyi út | 1 559 000 Ft | 2024 | 34 |
| Ürömi utca | 1 559 000 Ft | 2024 | 10 |
| Szilágyi Erzsébet fasor | 1 558 000 Ft | 2024 | 27 |
| Tárogató út | 1 558 000 Ft | 2024 | 19 |
| Fillér utca | 1 554 000 Ft | 2024 | 31 |
| Harcsa utca | 1 554 000 Ft | 2024 | 5 |
| Fény utca | 1 553 000 Ft | 2024 | 3 |
| Vitéz utca | 1 553 000 Ft | 2024 | 5 |
| Máriaremetei út | 1 549 000 Ft | 2024 | 5 |
| Szerb Antal utca | 1 546 000 Ft | 2024 | 4 |
| Kapy utca | 1 543 000 Ft | 2024 | 5 |
| Darázs utca | 1 542 000 Ft | 2022 | 5 |
| Őzgida utca | 1 540 000 Ft | 2024 | 5 |
| Küküllő utca | 1 533 000 Ft | 2024 | 4 |
| Lövőház utca | 1 532 000 Ft | 2024 | 14 |
| Bajvívó utca | 1 529 000 Ft | 2024 | 5 |
| Csatlós utca | 1 526 000 Ft | 2021 | 4 |
| Keleti Károly utca | 1 525 000 Ft | 2024 | 24 |
| Vadaskerti utca | 1 525 000 Ft | 2024 | 3 |
| Lublói utca | 1 512 000 Ft | 2022 | 5 |
| Gyorskocsi utca | 1 512 000 Ft | 2021 | 5 |
| Lipthay utca | 1 508 000 Ft | 2023 | 4 |
| Buday László utca | 1 500 000 Ft | 2024 | 6 |
| Kelemen László utca | 1 496 000 Ft | 2024 | 13 |
| Mecset utca | 1 492 000 Ft | 2024 | 5 |
| Kandó Kálmán utca | 1 490 000 Ft | 2024 | 3 |
| Budenz út | 1 486 000 Ft | 2024 | 4 |
| Krecsányi utca | 1 476 000 Ft | 2022 | 4 |
| Frankel Leó út | 1 471 000 Ft | 2024 | 43 |
| Kolozsvári Tamás utca | 1 470 000 Ft | 2024 | 3 |
| Csévi utca | 1 466 000 Ft | 2024 | 3 |
| Furulya utca | 1 462 000 Ft | 2024 | 4 |
| Muhar utca | 1 461 000 Ft | 2022 | 4 |
| Kökény utca | 1 437 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szász Károly utca | 1 432 000 Ft | 2024 | 6 |
| Patakhegyi utca | 1 424 000 Ft | 2024 | 5 |
| Ganz utca | 1 416 000 Ft | 2024 | 4 |
| Margit körút | 1 416 000 Ft | 2024 | 81 |
| Hidegkúti út | 1 415 000 Ft | 2024 | 6 |
| Zuhatag sor | 1 413 000 Ft | 2023 | 3 |
| Török utca | 1 400 000 Ft | 2024 | 16 |
| Dutka Ákos utca | 1 387 000 Ft | 2024 | 3 |
| Fényes Elek utca | 1 362 000 Ft | 2024 | 4 |
| Kacsa utca | 1 357 000 Ft | 2024 | 3 |
| Retek utca | 1 345 000 Ft | 2024 | 22 |
| Jurányi utca | 1 341 000 Ft | 2023 | 3 |
| Széll Kálmán tér | 1 331 000 Ft | 2021 | 4 |
| Tárkony utca | 1 331 000 Ft | 2021 | 3 |
| Tölgyfa utca | 1 322 000 Ft | 2024 | 7 |
| József Attila útja | 1 300 000 Ft | 2021 | 3 |
| Templom utca | 1 299 000 Ft | 2022 | 4 |
| Komjádi Béla utca | 1 249 000 Ft | 2021 | 4 |
| Zsíroshegyi út | 1 230 000 Ft | 2024 | 3 |
| Széphalom utca | 1 209 000 Ft | 2022 | 4 |
| Lajos utca | 1 204 000 Ft | 2024 | 9 |
| Ördögárok utca | 1 041 000 Ft | 2024 | 5 |
| Zsolt fejedelem utca | 1 017 000 Ft | 2024 | 3 |
A 25 legdrágább utca, legalább 3 friss adásvétellel. Teljes lista: https://lakindex.com/hu/kerulet/ii/
A kerület városrészei
| Városrész | Becsült mai ár | A kerülethez képest |
|---|---|---|
| Rézmál | 2 202 000 Ft | +31% |
| Szemlőhegy | 2 035 000 Ft | +21% |
| Rózsadomb | 2 026 000 Ft | +21% |
| Vérhalom | 1 851 000 Ft | +10% |
| Hárshegy | 1 824 000 Ft | +9% |
| Törökvész | 1 738 000 Ft | +4% |
| Hűvösvölgy | 1 710 000 Ft | +2% |
| Kurucles | 1 709 000 Ft | +2% |
| Pasarét | 1 698 000 Ft | +1% |
| Széphalom | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Csatárka | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Petneházyrét | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Adyliget | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Budaliget | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Pálvölgy | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Erzsébettelek | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Szépvölgy | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Pesthidegkút-Ófalu | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Gercse | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Erzsébetliget | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Remetekertváros | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Máriaremete | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Hársakalja | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Lipótmező | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Nyék | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Kővár | 1 679 000 Ft | kerületi ár |
| Szépilona | 1 618 000 Ft | -4% |
| Zöldmál | 1 616 000 Ft | -4% |
| Felhévíz | 1 606 000 Ft | -4% |
| Újlak | 1 605 000 Ft | -4% |
| Országút | 1 569 000 Ft | -7% |
A 2024. évi hivatalos eladási árak alapján, az MNB budapesti indexével (2026Q2) aktualizálva, és a kerület kínálati árainak a budapesti átlagtól eltérő változásával korrigálva.
Ez statisztikai becslés. Az utcán belüli elhelyezkedés, a kilátás, az alaprajz és az épület állapota jelentősen befolyásolhatja az árat. Pontos értékbecslésért forduljon helyi ingatlanszakértőhöz.
Adatok: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, EKB, © OpenStreetMap közreműködők.
Forrás: Lakindex · https://lakindex.com/hu/kerulet/ii/