Lakásárak a XIII. kerületben
A XIII. kerületben a lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 2024-es adatok szerint 1 089 000 Ft volt, 2683 nyilvántartott adásvétel alapján. A jegybank budapesti lakásárindexével aktualizálva a becsült mai ár 1 431 000 Ft négyzetméterenként, ami +10% a budapesti átlaghoz képest. Az eladók jelenleg átlagosan 1 742 000 Ft négyzetméterárat kérnek (+4,5% 12 hónap alatt). A kínálati bérleti díjak átlaga havonta 6060 Ft négyzetméterenként, ami kb. 5,1% bruttó bérleti hozamnak felel meg.
Megtekintés a térképen Ingatlan értékbecslése ebben a kerületben
Árak alakulása · Eladási árak (KSH)
Kínálati árak / Kínálati bérleti díj
Épülettípus szerint (becsült mai ár)
| Ingatlantípus | Becsült mai ár | Átlagos eladási ár, 2024 | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Összes lakóingatlan | 1 431 000 Ft | 1 089 000 Ft | 2683 |
| Téglaépület | 1 464 000 Ft | 1 114 000 Ft | 2236 |
| Panelépület | 1 261 000 Ft | 959 000 Ft | 420 |
| Családi ház | 1 437 000 Ft | 1 093 000 Ft | 27 |
Árak utcánként
Legalább 3, a KSH által nyilvántartott adásvétellel rendelkező utcák. Az árak aktualizálva: 2026Q2.
| Utca | Becsült mai ár | Utolsó ismert átlagár | Adásvétel |
|---|---|---|---|
| Marina sétány | 2 517 000 Ft | 2023 | 3 |
| Szent István park | 2 310 000 Ft | 2024 | 6 |
| Kelén utca | 2 296 000 Ft | 2024 | 5 |
| Meder utca | 2 286 000 Ft | 2024 | 14 |
| Szobor utca | 2 151 000 Ft | 2024 | 5 |
| Mura utca | 2 128 000 Ft | 2024 | 5 |
| Danubius utca | 2 112 000 Ft | 2024 | 14 |
| Sólyatér utca | 2 104 000 Ft | 2024 | 21 |
| Újpesti rakpart | 2 086 000 Ft | 2024 | 5 |
| Cserhalom utca | 2 009 000 Ft | 2024 | 5 |
| Petneházy köz | 1 972 000 Ft | 2023 | 3 |
| Dagálysétány utca | 1 954 000 Ft | 2021 | 3 |
| Párta köz | 1 940 000 Ft | 2024 | 4 |
| Jakab József utca | 1 932 000 Ft | 2024 | 7 |
| Lőportár köz | 1 931 000 Ft | 2024 | 4 |
| Taksony utca | 1 931 000 Ft | 2024 | 5 |
| Menyasszony utca | 1 920 000 Ft | 2024 | 4 |
| Turóc utca | 1 919 000 Ft | 2024 | 13 |
| Úszódaru utca | 1 917 000 Ft | 2024 | 9 |
| Herzen utca | 1 831 000 Ft | 2022 | 3 |
| Bessenyei utca | 1 825 000 Ft | 2024 | 16 |
| Berettyó utca | 1 809 000 Ft | 2024 | 3 |
| Pozsonyi út | 1 793 000 Ft | 2024 | 34 |
| Nővér utca | 1 789 000 Ft | 2022 | 5 |
| Budai Nagy Antal utca | 1 765 000 Ft | 2024 | 3 |
| Lőportár utca | 1 734 000 Ft | 2024 | 37 |
| Forgách köz | 1 731 000 Ft | 2023 | 4 |
| Újpalotai út | 1 723 000 Ft | 2022 | 3 |
| Kucsma utca | 1 700 000 Ft | 2024 | 13 |
| Véső utca | 1 684 000 Ft | 2023 | 5 |
| Zsinór utca | 1 668 000 Ft | 2024 | 12 |
| Tutaj utca | 1 665 000 Ft | 2024 | 12 |
| Szent István körút | 1 651 000 Ft | 2024 | 18 |
| Kartács utca | 1 634 000 Ft | 2024 | 10 |
| Jászai Mari tér | 1 630 000 Ft | 2024 | 5 |
| Alig utca | 1 627 000 Ft | 2024 | 4 |
| Ambrus utca | 1 627 000 Ft | 2024 | 4 |
| Raoul Wallenberg utca | 1 627 000 Ft | 2023 | 5 |
| Rozsnyay utca | 1 587 000 Ft | 2024 | 11 |
| Ditrói Mór utca | 1 585 000 Ft | 2024 | 3 |
| Jász utca | 1 580 000 Ft | 2024 | 60 |
| Röppentyű utca | 1 576 000 Ft | 2024 | 18 |
| Bodor utca | 1 572 000 Ft | 2024 | 8 |
| Katona József utca | 1 569 000 Ft | 2024 | 19 |
| Fáy utca | 1 564 000 Ft | 2024 | 12 |
| Dolmány utca | 1 551 000 Ft | 2024 | 5 |
| Thurzó utca | 1 551 000 Ft | 2024 | 9 |
| Fáy köz | 1 548 000 Ft | 2024 | 4 |
| Frangepán köz | 1 537 000 Ft | 2024 | 11 |
| Ipoly utca | 1 537 000 Ft | 2024 | 14 |
| Frangepán utca | 1 534 000 Ft | 2024 | 34 |
| Hajdú köz | 1 527 000 Ft | 2023 | 3 |
| Felka utca | 1 523 000 Ft | 2024 | 7 |
| Országbíró utca | 1 523 000 Ft | 2024 | 11 |
| Gyöngyház utca | 1 517 000 Ft | 2024 | 7 |
| Népfürdő utca | 1 509 000 Ft | 2024 | 40 |
| Csongor utca | 1 502 000 Ft | 2024 | 15 |
| Kerekes utca | 1 501 000 Ft | 2024 | 12 |
| Pannónia utca | 1 500 000 Ft | 2024 | 75 |
| Csata utca | 1 499 000 Ft | 2024 | 19 |
| Tátra utca | 1 493 000 Ft | 2024 | 33 |
| Nyugati tér | 1 493 000 Ft | 2023 | 3 |
| Garam utca | 1 491 000 Ft | 2024 | 13 |
| Teve utca | 1 488 000 Ft | 2024 | 22 |
| Ördögmalom utca | 1 481 000 Ft | 2024 | 3 |
| Rokolya utca | 1 481 000 Ft | 2024 | 11 |
| Radnóti Miklós utca | 1 480 000 Ft | 2024 | 19 |
| Viza utca | 1 480 000 Ft | 2024 | 5 |
| Palóc utca | 1 474 000 Ft | 2024 | 4 |
| Victor Hugo utca | 1 472 000 Ft | 2024 | 14 |
| Petneházy utca | 1 471 000 Ft | 2024 | 108 |
| Dévai utca | 1 464 000 Ft | 2024 | 13 |
| Huba utca | 1 454 000 Ft | 2024 | 3 |
| Kárpát utca | 1 450 000 Ft | 2024 | 54 |
| Balzac utca | 1 446 000 Ft | 2024 | 24 |
| Tisza utca | 1 435 000 Ft | 2024 | 20 |
| Gogol utca | 1 434 000 Ft | 2024 | 19 |
| Hollán Ernő utca | 1 433 000 Ft | 2024 | 16 |
| Mohács utca | 1 431 000 Ft | 2024 | 18 |
| Kassák Lajos utca | 1 430 000 Ft | 2024 | 40 |
| Szegedi út | 1 421 000 Ft | 2024 | 43 |
| Hegedűs Gyula utca | 1 413 000 Ft | 2024 | 76 |
| Vág utca | 1 405 000 Ft | 2024 | 5 |
| Madarász Viktor utca | 1 403 000 Ft | 2024 | 39 |
| Botond utca | 1 400 000 Ft | 2024 | 4 |
| Hajdú utca | 1 399 000 Ft | 2024 | 28 |
| Zsilip utca | 1 398 000 Ft | 2023 | 8 |
| Esztergomi út | 1 393 000 Ft | 2024 | 15 |
| Csángó utca | 1 388 000 Ft | 2024 | 23 |
| Röntgen utca | 1 388 000 Ft | 2024 | 4 |
| Visegrádi utca | 1 382 000 Ft | 2024 | 110 |
| Kresz Géza utca | 1 376 000 Ft | 2024 | 15 |
| Dagály utca | 1 375 000 Ft | 2024 | 13 |
| Tüzér utca | 1 374 000 Ft | 2024 | 5 |
| Révész utca | 1 371 000 Ft | 2024 | 7 |
| Csanády utca | 1 363 000 Ft | 2024 | 25 |
| Pap Károly utca | 1 363 000 Ft | 2024 | 13 |
| Faludi utca | 1 362 000 Ft | 2024 | 8 |
| Párkány utca | 1 360 000 Ft | 2024 | 39 |
| Angyalföldi út | 1 353 000 Ft | 2024 | 31 |
| Béke utca | 1 349 000 Ft | 2024 | 58 |
| Róbert Károly körút | 1 349 000 Ft | 2024 | 59 |
| Tatai utca | 1 349 000 Ft | 2024 | 13 |
| Gidófalvy Lajos utca | 1 347 000 Ft | 2024 | 30 |
| Kisgömb utca | 1 343 000 Ft | 2024 | 14 |
| Tar utca | 1 343 000 Ft | 2024 | 4 |
| Fiastyúk utca | 1 332 000 Ft | 2024 | 28 |
| Rózsafa utca | 1 326 000 Ft | 2024 | 5 |
| Üteg utca | 1 325 000 Ft | 2024 | 26 |
| Vőlegény utca | 1 325 000 Ft | 2024 | 6 |
| Reitter Ferenc utca | 1 322 000 Ft | 2024 | 51 |
| Szekszárdi utca | 1 322 000 Ft | 2024 | 13 |
| Tahi utca | 1 321 000 Ft | 2024 | 43 |
| Gömb utca | 1 318 000 Ft | 2024 | 28 |
| Övezet utca | 1 312 000 Ft | 2024 | 5 |
| Arasz utca | 1 310 000 Ft | 2023 | 4 |
| Dráva utca | 1 304 000 Ft | 2024 | 25 |
| Dévényi utca | 1 300 000 Ft | 2024 | 3 |
| Szabolcs utca | 1 292 000 Ft | 2024 | 33 |
| Máglya köz | 1 284 000 Ft | 2023 | 4 |
| Tomori köz | 1 282 000 Ft | 2024 | 18 |
| Forgách utca | 1 276 000 Ft | 2024 | 31 |
| Mosoly utca | 1 268 000 Ft | 2024 | 14 |
| Násznagy utca | 1 267 000 Ft | 2024 | 3 |
| Mór utca | 1 262 000 Ft | 2024 | 12 |
| Lehel utca | 1 257 000 Ft | 2024 | 68 |
| Ronyva utca | 1 255 000 Ft | 2024 | 3 |
| Bulcsú utca | 1 254 000 Ft | 2024 | 11 |
| Paszomány utca | 1 253 000 Ft | 2022 | 4 |
| Babér utca | 1 253 000 Ft | 2024 | 16 |
| Janicsár utca | 1 253 000 Ft | 2024 | 5 |
| Szent László út | 1 246 000 Ft | 2024 | 100 |
| Apály utca | 1 244 000 Ft | 2024 | 11 |
| Gyermek tér | 1 242 000 Ft | 2024 | 7 |
| Tomori utca | 1 240 000 Ft | 2024 | 7 |
| Béke tér | 1 233 000 Ft | 2024 | 8 |
| Karikás Frigyes utca | 1 233 000 Ft | 2024 | 13 |
| Jéggyár utca | 1 224 000 Ft | 2024 | 7 |
| Váci út | 1 216 000 Ft | 2024 | 114 |
| Röppentyű köz | 1 205 000 Ft | 2024 | 4 |
| Diós utca | 1 201 000 Ft | 2024 | 5 |
| Kádár utca | 1 190 000 Ft | 2024 | 6 |
| Keszkenő utca | 1 188 000 Ft | 2024 | 16 |
| Föveny utca | 1 188 000 Ft | 2021 | 4 |
| Süllő utca | 1 186 000 Ft | 2024 | 10 |
| Dunyov István utca | 1 184 000 Ft | 2024 | 3 |
| József Attila tér | 1 182 000 Ft | 2021 | 3 |
| Gyöngyösi utca | 1 171 000 Ft | 2024 | 35 |
| Göncöl utca | 1 167 000 Ft | 2024 | 10 |
| Árboc utca | 1 140 000 Ft | 2021 | 4 |
| Dózsa György út | 1 134 000 Ft | 2024 | 12 |
| Csuka utca | 1 126 000 Ft | 2022 | 4 |
| Hun utca | 1 096 000 Ft | 2024 | 11 |
| Turbina utca | 1 087 000 Ft | 2021 | 6 |
| Futár utca | 1 075 000 Ft | 2024 | 6 |
| Fivér utca | 1 004 000 Ft | 2023 | 3 |
| Szabolcs köz | 937 000 Ft | 2022 | 3 |
A 25 legdrágább utca, legalább 3 friss adásvétellel. Teljes lista: https://lakindex.com/hu/kerulet/xiii/
A kerület városrészei
| Városrész | Becsült mai ár | A kerülethez képest |
|---|---|---|
| Vizafogó | 1 534 000 Ft | +7% |
| Újlipótváros | 1 519 000 Ft | +6% |
| Népsziget | 1 431 000 Ft | kerületi ár |
| Göncz Árpád városközpont | 1 431 000 Ft | kerületi ár |
| Angyalföld | 1 384 000 Ft | -3% |
A 2024. évi hivatalos eladási árak alapján, az MNB budapesti indexével (2026Q2) aktualizálva, és a kerület kínálati árainak a budapesti átlagtól eltérő változásával korrigálva.
Ez statisztikai becslés. Az utcán belüli elhelyezkedés, a kilátás, az alaprajz és az épület állapota jelentősen befolyásolhatja az árat. Pontos értékbecslésért forduljon helyi ingatlanszakértőhöz.
Adatok: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, EKB, © OpenStreetMap közreműködők.
Forrás: Lakindex · https://lakindex.com/hu/kerulet/xiii/