Prix de l'immobilier dans le IIᵉ arrondissement
En 2024, les logements dans le IIᵉ arrondissement se sont vendus en moyenne 3 490 € le m², sur 1 306 ventes enregistrées. Actualisé avec l'indice de Budapest de la banque centrale, le prix estimé aujourd'hui est de 4 600 € le m², soit +28 % par rapport à la moyenne de Budapest. Les vendeurs demandent actuellement 4 910 € le m² en moyenne (+9,4 % sur 12 mois). Les loyers des annonces s'élèvent en moyenne à 16,2 € le m² par mois, soit un rendement locatif brut d'environ 4,2 %.
Voir sur la carte Estimer un bien dans cet arrondissement
Historique des prix · Prix de vente (KSH)
Prix des annonces / Loyer des annonces
Par type d'immeuble (estimé aujourd'hui)
| Type de bien | Estimé aujourd'hui | Prix de vente moyen 2024 | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous logements | 4 600 € | 3 490 € | 1 306 |
| Immeuble en brique | 4 620 € | 3 510 € | 1 240 |
| Immeuble en panneaux (panel) | – | – | 0 |
| Maison | 4 200 € | 3 190 € | 66 |
Prix par rue
Rues comptant au moins 3 ventes enregistrées par la KSH. Prix actualisés au 2026Q2.
| Rue | Estimé aujourd'hui | Dernière moyenne connue | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ruthén út | 9 480 € | 2023 | 3 |
| Levél utca | 9 320 € | 2024 | 3 |
| Cserje utca | 8 350 € | 2022 | 6 |
| Tulipán utca | 8 310 € | 2024 | 8 |
| Józsefhegyi utca | 8 300 € | 2023 | 4 |
| Lepke utca | 8 010 € | 2024 | 3 |
| Borbolya utca | 7 720 € | 2024 | 3 |
| Szpáhi utca | 7 320 € | 2024 | 3 |
| Baka utca | 6 690 € | 2022 | 3 |
| Rózsahegy utca | 6 590 € | 2023 | 3 |
| Muraközi utca | 6 530 € | 2023 | 4 |
| Csejtei utca | 6 500 € | 2024 | 6 |
| Bölöni György utca | 6 310 € | 2023 | 5 |
| Tövis utca | 6 300 € | 2023 | 3 |
| Zöldkő utca | 6 190 € | 2024 | 3 |
| Völgy utca | 6 170 € | 2024 | 3 |
| Vérhalom utca | 6 160 € | 2024 | 14 |
| Alsó Zöldmáli út | 6 160 € | 2024 | 3 |
| Zöldkert út | 6 130 € | 2024 | 3 |
| Volkmann utca | 6 100 € | 2024 | 5 |
| Felhévízi utca | 6 090 € | 2021 | 3 |
| Bem rakpart | 6 060 € | 2024 | 8 |
| Ötvös János utca | 6 050 € | 2022 | 9 |
| Balogvár utca | 5 840 € | 2024 | 3 |
| Júlia utca | 5 820 € | 2023 | 3 |
| Battai út | 5 810 € | 2022 | 3 |
| Verecke lépcső | 5 770 € | 2023 | 3 |
| Csatárka út | 5 730 € | 2021 | 5 |
| Eszter utca | 5 710 € | 2024 | 5 |
| Nyúl utca | 5 640 € | 2024 | 3 |
| Ribáry utca | 5 620 € | 2023 | 3 |
| Versec sor | 5 610 € | 2022 | 3 |
| Rókushegyi lépcső | 5 610 € | 2024 | 3 |
| Lévay utca | 5 590 € | 2023 | 3 |
| Felvinci út | 5 590 € | 2023 | 5 |
| Géza fejedelem útja | 5 470 € | 2021 | 3 |
| Keselyű út | 5 440 € | 2021 | 4 |
| Vízmosás utca | 5 430 € | 2021 | 3 |
| Alvinci út | 5 420 € | 2024 | 9 |
| Gyöngyvér utca | 5 420 € | 2024 | 3 |
| Daru utca | 5 410 € | 2024 | 3 |
| Lóczy Lajos utca | 5 390 € | 2022 | 3 |
| Zivatar utca | 5 390 € | 2024 | 4 |
| Lorántffy Zsuzsanna út | 5 380 € | 2024 | 3 |
| Pajzs utca | 5 340 € | 2024 | 4 |
| Torockó köz | 5 330 € | 2022 | 3 |
| Tárogató lejtő | 5 320 € | 2021 | 5 |
| Csalogány utca | 5 320 € | 2024 | 9 |
| Herman Ottó út | 5 320 € | 2024 | 7 |
| Bujdosó köz | 5 310 € | 2022 | 3 |
| Ali utca | 5 310 € | 2024 | 4 |
| Medve utca | 5 290 € | 2024 | 4 |
| Vérhalom tér | 5 280 € | 2024 | 4 |
| Detrekő utca | 5 280 € | 2021 | 3 |
| Alsó Törökvész út | 5 280 € | 2022 | 3 |
| Szemlőhegy utca | 5 270 € | 2024 | 5 |
| Vend utca | 5 250 € | 2024 | 3 |
| Hunyadi János utca | 5 250 € | 2022 | 3 |
| Nagybányai út | 5 230 € | 2024 | 7 |
| Karabély utca | 5 220 € | 2023 | 3 |
| Apostol utca | 5 220 € | 2024 | 4 |
| Gárdonyi Géza út | 5 180 € | 2024 | 4 |
| Berkenye utca | 5 160 € | 2024 | 3 |
| Csalán út | 5 130 € | 2024 | 5 |
| Pusztaszeri út | 5 120 € | 2024 | 21 |
| Radna utca | 5 120 € | 2024 | 4 |
| Utas utca | 5 100 € | 2022 | 4 |
| Tapolcsányi utca | 5 090 € | 2024 | 3 |
| Endrődi Sándor utca | 5 080 € | 2024 | 7 |
| Hárshegyi út | 5 070 € | 2024 | 7 |
| Pengő utca | 5 060 € | 2022 | 3 |
| Budakeszi út | 5 060 € | 2024 | 21 |
| Fő utca | 5 040 € | 2024 | 15 |
| Mandula utca | 5 030 € | 2021 | 5 |
| Hankóczy Jenő utca | 5 030 € | 2024 | 8 |
| Bogár utca | 5 020 € | 2024 | 7 |
| Kis Rókus utca | 5 010 € | 2023 | 3 |
| Csopaki utca | 4 980 € | 2024 | 3 |
| Szeréna út | 4 980 € | 2024 | 9 |
| Sodrás utca | 4 960 € | 2023 | 3 |
| Házmán utca | 4 960 € | 2022 | 4 |
| Orsó utca | 4 960 € | 2024 | 9 |
| Szikla utca | 4 950 € | 2023 | 3 |
| Rómer Flóris utca | 4 890 € | 2024 | 9 |
| Szépvölgyi út | 4 890 € | 2024 | 11 |
| Petrezselyem utca | 4 880 € | 2021 | 4 |
| Kavics utca | 4 850 € | 2024 | 4 |
| Labanc út | 4 840 € | 2024 | 12 |
| Bem József utca | 4 840 € | 2023 | 6 |
| Pázsit utca | 4 830 € | 2024 | 3 |
| Boróka utca | 4 830 € | 2023 | 4 |
| Guyon Richárd utca | 4 820 € | 2022 | 3 |
| Szalamandra út | 4 820 € | 2021 | 3 |
| Bécsi út | 4 790 € | 2024 | 4 |
| Kapás utca | 4 770 € | 2024 | 17 |
| Kulpa utca | 4 770 € | 2022 | 3 |
| Szent István utca | 4 770 € | 2021 | 3 |
| Torockó utca | 4 760 € | 2023 | 8 |
| Törökvész út | 4 750 € | 2024 | 27 |
| Fazekas utca | 4 720 € | 2024 | 11 |
| Járóka utca | 4 710 € | 2022 | 3 |
| Marczibányi tér | 4 690 € | 2022 | 5 |
| Orló utca | 4 670 € | 2024 | 7 |
| Zöldmáli lejtő | 4 670 € | 2022 | 3 |
| Lukács utca | 4 670 € | 2024 | 6 |
| Lotz Károly utca | 4 660 € | 2024 | 4 |
| Pentelei Molnár utca | 4 650 € | 2024 | 3 |
| Gábor Áron utca | 4 650 € | 2024 | 12 |
| Ezredes utca | 4 640 € | 2023 | 3 |
| Garas utca | 4 630 € | 2024 | 6 |
| Varsányi Irén utca | 4 620 € | 2024 | 8 |
| Pasaréti út | 4 610 € | 2024 | 41 |
| Cimbalom utca | 4 600 € | 2022 | 4 |
| Erőd utca | 4 580 € | 2024 | 9 |
| Diófa lejtő | 4 580 € | 2024 | 7 |
| Bimbó út | 4 570 € | 2024 | 40 |
| Branyiszkó út | 4 570 € | 2024 | 8 |
| Zöldlomb utca | 4 560 € | 2024 | 11 |
| Ervin utca | 4 560 € | 2023 | 3 |
| Nagyajtai utca | 4 550 € | 2022 | 3 |
| Orgona utca | 4 540 € | 2021 | 3 |
| Ady Endre utca | 4 540 € | 2023 | 8 |
| Árpád fejedelem útja | 4 520 € | 2024 | 7 |
| Palánta utca | 4 490 € | 2024 | 3 |
| Széher út | 4 470 € | 2024 | 11 |
| Érmelléki utca | 4 470 € | 2022 | 3 |
| Baba utca | 4 460 € | 2024 | 3 |
| Rákóczi utca | 4 460 € | 2024 | 3 |
| Kuruclesi út | 4 450 € | 2024 | 6 |
| Balogh Ádám utca | 4 440 € | 2024 | 4 |
| Horvát utca | 4 420 € | 2024 | 12 |
| Fekete István utca | 4 390 € | 2021 | 9 |
| Pálos utca | 4 390 € | 2024 | 3 |
| Zsigmond tér | 4 380 € | 2024 | 4 |
| Lupény utca | 4 380 € | 2023 | 3 |
| Varsányi udvar | 4 370 € | 2024 | 4 |
| Forint utca | 4 360 € | 2024 | 9 |
| Káplár utca | 4 360 € | 2024 | 11 |
| Guyon köz | 4 340 € | 2024 | 3 |
| Köztársaság utca | 4 330 € | 2024 | 3 |
| Zsindely utca | 4 310 € | 2022 | 3 |
| Bognár utca | 4 300 € | 2024 | 3 |
| Trombitás út | 4 300 € | 2024 | 3 |
| Felső Zöldmáli út | 4 270 € | 2024 | 12 |
| Hűvösvölgyi út | 4 270 € | 2024 | 34 |
| Ürömi utca | 4 270 € | 2024 | 10 |
| Szilágyi Erzsébet fasor | 4 270 € | 2024 | 27 |
| Tárogató út | 4 270 € | 2024 | 19 |
| Fillér utca | 4 260 € | 2024 | 31 |
| Harcsa utca | 4 260 € | 2024 | 5 |
| Fény utca | 4 250 € | 2024 | 3 |
| Vitéz utca | 4 250 € | 2024 | 5 |
| Máriaremetei út | 4 240 € | 2024 | 5 |
| Szerb Antal utca | 4 230 € | 2024 | 4 |
| Kapy utca | 4 230 € | 2024 | 5 |
| Darázs utca | 4 220 € | 2022 | 5 |
| Őzgida utca | 4 220 € | 2024 | 5 |
| Küküllő utca | 4 200 € | 2024 | 4 |
| Lövőház utca | 4 190 € | 2024 | 14 |
| Bajvívó utca | 4 190 € | 2024 | 5 |
| Csatlós utca | 4 180 € | 2021 | 4 |
| Keleti Károly utca | 4 180 € | 2024 | 24 |
| Vadaskerti utca | 4 180 € | 2024 | 3 |
| Lublói utca | 4 140 € | 2022 | 5 |
| Gyorskocsi utca | 4 140 € | 2021 | 5 |
| Lipthay utca | 4 130 € | 2023 | 4 |
| Buday László utca | 4 110 € | 2024 | 6 |
| Kelemen László utca | 4 100 € | 2024 | 13 |
| Mecset utca | 4 090 € | 2024 | 5 |
| Kandó Kálmán utca | 4 080 € | 2024 | 3 |
| Budenz út | 4 070 € | 2024 | 4 |
| Krecsányi utca | 4 040 € | 2022 | 4 |
| Frankel Leó út | 4 030 € | 2024 | 43 |
| Kolozsvári Tamás utca | 4 030 € | 2024 | 3 |
| Csévi utca | 4 010 € | 2024 | 3 |
| Furulya utca | 4 000 € | 2024 | 4 |
| Muhar utca | 4 000 € | 2022 | 4 |
| Kökény utca | 3 940 € | 2024 | 3 |
| Szász Károly utca | 3 920 € | 2024 | 6 |
| Patakhegyi utca | 3 900 € | 2024 | 5 |
| Ganz utca | 3 880 € | 2024 | 4 |
| Margit körút | 3 880 € | 2024 | 81 |
| Hidegkúti út | 3 870 € | 2024 | 6 |
| Zuhatag sor | 3 870 € | 2023 | 3 |
| Török utca | 3 830 € | 2024 | 16 |
| Dutka Ákos utca | 3 800 € | 2024 | 3 |
| Fényes Elek utca | 3 730 € | 2024 | 4 |
| Kacsa utca | 3 720 € | 2024 | 3 |
| Retek utca | 3 680 € | 2024 | 22 |
| Jurányi utca | 3 670 € | 2023 | 3 |
| Széll Kálmán tér | 3 650 € | 2021 | 4 |
| Tárkony utca | 3 650 € | 2021 | 3 |
| Tölgyfa utca | 3 620 € | 2024 | 7 |
| József Attila útja | 3 560 € | 2021 | 3 |
| Templom utca | 3 560 € | 2022 | 4 |
| Komjádi Béla utca | 3 420 € | 2021 | 4 |
| Zsíroshegyi út | 3 370 € | 2024 | 3 |
| Széphalom utca | 3 310 € | 2022 | 4 |
| Lajos utca | 3 300 € | 2024 | 9 |
| Ördögárok utca | 2 850 € | 2024 | 5 |
| Zsolt fejedelem utca | 2 790 € | 2024 | 3 |
Les 25 rues les plus chères comptant au moins 3 ventes récentes. Liste complète : https://lakindex.com/fr/arrondissement/ii/
Quartiers de l'arrondissement
| Quartier | Estimé aujourd'hui | Écart avec l'arrondissement |
|---|---|---|
| Rézmál | 6 030 € | +31 % |
| Szemlőhegy | 5 570 € | +21 % |
| Rózsadomb | 5 550 € | +21 % |
| Vérhalom | 5 070 € | +10 % |
| Hárshegy | 5 000 € | +9 % |
| Törökvész | 4 760 € | +4 % |
| Hűvösvölgy | 4 680 € | +2 % |
| Kurucles | 4 680 € | +2 % |
| Pasarét | 4 650 € | +1 % |
| Széphalom | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Csatárka | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Petneházyrét | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Adyliget | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Budaliget | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Pálvölgy | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Erzsébettelek | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Szépvölgy | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Pesthidegkút-Ófalu | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Gercse | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Erzsébetliget | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Remetekertváros | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Máriaremete | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Hársakalja | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Lipótmező | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Nyék | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Kővár | 4 600 € | prix de l'arrondissement |
| Szépilona | 4 430 € | -4 % |
| Zöldmál | 4 430 € | -4 % |
| Felhévíz | 4 400 € | -4 % |
| Újlak | 4 390 € | -4 % |
| Országút | 4 300 € | -7 % |
D'après les prix de vente officiels 2024, actualisés avec l'indice MNB de Budapest (2026Q2) et corrigés selon l'évolution des annonces de l'arrondissement par rapport à Budapest.
Cette estimation est statistique. L'emplacement dans la rue, la vue, le plan et l'état de l'immeuble peuvent faire varier fortement le prix. Contactez un agent local pour une estimation précise.
Données : KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, BCE, © contributeurs OpenStreetMap.
Source : Lakindex · https://lakindex.com/fr/arrondissement/ii/
Autres arrondissements
Iᵉʳ arrondissement IIIᵉ arrondissement IVᵉ arrondissement Vᵉ arrondissement VIᵉ arrondissement VIIᵉ arrondissement VIIIᵉ arrondissement IXᵉ arrondissement Xᵉ arrondissement XIᵉ arrondissement XIIᵉ arrondissement XIIIᵉ arrondissement XIVᵉ arrondissement XVᵉ arrondissement XVIᵉ arrondissement XVIIᵉ arrondissement XVIIIᵉ arrondissement XIXᵉ arrondissement XXᵉ arrondissement XXIᵉ arrondissement XXIIᵉ arrondissement XXIIIᵉ arrondissement