Prix des appartements à Budapest en 2026
Où en sont les prix de l'immobilier à Budapest en 2026 ? Prix moyen au m², arrondissements les plus chers et les plus abordables, évolution sur un an : les chiffres clés, mis à jour chaque mois à partir des ventes réelles (KSH), de l'indice MNB et des annonces.
Estimer mon bienVoir sur la carte
Prix au m² par arrondissement
| Arrondissement | Estimé aujourd'hui | Prix de vente moyen 2024 | Prix des annonces (3 derniers mois) | Prix des annonces, évolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| Vᵉ arrondissement | 5 040 € | 3 980 € | 6 130 € | +8,9 % |
| Iᵉʳ arrondissement | 4 800 € | 3 490 € | 5 450 € | +9,1 % |
| XIIᵉ arrondissement | 4 670 € | 3 420 € | 5 330 € | +6,1 % |
| IIᵉ arrondissement | 4 600 € | 3 490 € | 4 910 € | +9,4 % |
| VIᵉ arrondissement | 4 220 € | 3 100 € | 4 640 € | +5,7 % |
| XIᵉ arrondissement | 4 060 € | 3 090 € | 4 690 € | +2,1 % |
| IXᵉ arrondissement | 4 030 € | 2 870 € | 4 300 € | -2,8 % |
| XIIIᵉ arrondissement | 3 920 € | 2 980 € | 4 770 € | +4,5 % |
| VIIᵉ arrondissement | 3 860 € | 2 800 € | 4 290 € | +11,9 % |
| XIVᵉ arrondissement | 3 500 € | 2 570 € | 3 940 € | +8,6 % |
| VIIIᵉ arrondissement | 3 490 € | 2 580 € | 3 800 € | -1,6 % |
| IIIᵉ arrondissement | 3 320 € | 2 690 € | 3 960 € | +4,6 % |
| XVIᵉ arrondissement | 3 130 € | 2 400 € | 3 150 € | +19,9 % |
| XXIIᵉ arrondissement | 3 110 € | 2 420 € | 3 040 € | +6,3 % |
| Xᵉ arrondissement | 3 010 € | 2 190 € | 3 350 € | +20,3 % |
| XVᵉ arrondissement | 3 010 € | 2 160 € | 3 180 € | +12,6 % |
| IVᵉ arrondissement | 3 000 € | 2 350 € | 3 310 € | +5,9 % |
| XVIIᵉ arrondissement | 2 810 € | 2 140 € | 2 860 € | +11,2 % |
| XIXᵉ arrondissement | 2 760 € | 2 120 € | 2 900 € | +19,0 % |
| XVIIIᵉ arrondissement | 2 710 € | 2 120 € | 2 820 € | +7,4 % |
| XXᵉ arrondissement | 2 670 € | 1 980 € | 2 820 € | +13,9 % |
| XXIᵉ arrondissement | 2 620 € | 1 930 € | 2 780 € | +13,4 % |
| XXIIIᵉ arrondissement | 2 150 € | 1 770 € | 2 540 € | +5,5 % |
Aller plus loin
Lakindex · août 2026 Marché Combien vaut mon appartement à Budapest ? Outils
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² à Budapest en 2026 ?
D'après Lakindex, un logement se vend en moyenne 3 580 € le m² à Budapest (2026Q2). En 2024, le prix moyen des ventes enregistrées par la KSH était de 2 690 € le m², sur 29 249 ventes.
Quel est l'arrondissement le plus cher de Budapest ?
Le Vᵉ arrondissement, avec un prix estimé de 5 040 € le m², suivi du Iᵉʳ arrondissement (4 800 €).
Quel est l'arrondissement le moins cher de Budapest ?
Le XXIIIᵉ arrondissement, avec un prix estimé de 2 150 € le m².
Les prix de l'immobilier montent-ils à Budapest ?
Sur un an, le prix moyen demandé dans les annonces a évolué de +6,3 % (indice Lakindex de août 2026). Sur cinq ans, l'évolution est de +84 %.