Prix de l'immobilier dans le XIᵉ arrondissement
En 2024, les logements dans le XIᵉ arrondissement se sont vendus en moyenne 3 090 € le m², sur 2 455 ventes enregistrées. Actualisé avec l'indice de Budapest de la banque centrale, le prix estimé aujourd'hui est de 4 060 € le m², soit +13 % par rapport à la moyenne de Budapest. Les vendeurs demandent actuellement 4 690 € le m² en moyenne (+2,1 % sur 12 mois). Les loyers des annonces s'élèvent en moyenne à 14,9 € le m² par mois, soit un rendement locatif brut d'environ 4,4 %.
Voir sur la carte Estimer un bien dans cet arrondissement
Historique des prix · Prix de vente (KSH)
Prix des annonces / Loyer des annonces
Par type d'immeuble (estimé aujourd'hui)
| Type de bien | Estimé aujourd'hui | Prix de vente moyen 2024 | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous logements | 4 060 € | 3 090 € | 2 455 |
| Immeuble en brique | 4 260 € | 3 250 € | 1 708 |
| Immeuble en panneaux (panel) | 3 550 € | 2 710 € | 718 |
| Maison | 4 410 € | 3 360 € | 29 |
Prix par rue
Rues comptant au moins 3 ventes enregistrées par la KSH. Prix actualisés au 2026Q2.
| Rue | Estimé aujourd'hui | Dernière moyenne connue | Ventes |
|---|---|---|---|
| Gombocz Zoltán utca | 7 260 € | 2021 | 3 |
| Rózsabarack utca | 6 760 € | 2024 | 3 |
| Bíró László József körút | 6 710 € | 2024 | 9 |
| Garda utca | 6 620 € | 2024 | 7 |
| Fatörzs utca | 6 380 € | 2021 | 3 |
| Balogh Tihamér utca | 6 310 € | 2021 | 4 |
| Rodostó utca | 6 180 € | 2024 | 5 |
| Medvetalp utca | 6 090 € | 2024 | 8 |
| Pálinkás Antal utca | 6 090 € | 2024 | 13 |
| Virágkertész utca | 6 050 € | 2024 | 3 |
| Körtevirág utca | 6 000 € | 2024 | 3 |
| Maléter Pál utca | 5 990 € | 2024 | 4 |
| Facsemete utca | 5 910 € | 2021 | 4 |
| Hosszúréti utca | 5 850 € | 2024 | 7 |
| Rétkerülő út | 5 830 € | 2022 | 6 |
| Felső határút | 5 770 € | 2024 | 11 |
| Törökbálinti út | 5 770 € | 2022 | 3 |
| Rupphegyi út | 5 750 € | 2024 | 8 |
| Alíz utca | 5 690 € | 2024 | 22 |
| Napkelte utca | 5 680 € | 2024 | 6 |
| Gulyás köz | 5 650 € | 2023 | 3 |
| Pecz Samu utca | 5 500 € | 2024 | 4 |
| Tóváros út | 5 500 € | 2022 | 4 |
| Billegető utca | 5 490 € | 2024 | 4 |
| Ibrahim utca | 5 490 € | 2024 | 9 |
| Bornemissza tér | 5 480 € | 2021 | 5 |
| Menedékes utca | 5 470 € | 2024 | 3 |
| Iglói utca | 5 360 € | 2024 | 3 |
| Povl Bang-Jensen utca | 5 350 € | 2024 | 4 |
| Mesterházi utca | 5 320 € | 2021 | 4 |
| Kékperje utca | 5 300 € | 2023 | 5 |
| Sümegvár utca | 5 280 € | 2023 | 3 |
| Nagyszeben út | 5 280 € | 2024 | 7 |
| Eper utca | 5 240 € | 2023 | 3 |
| Kapolcs utca | 5 220 € | 2022 | 6 |
| Kondorosi út | 5 210 € | 2024 | 56 |
| Mészöly utca | 5 210 € | 2024 | 5 |
| Benedikt Ottó utca | 5 180 € | 2023 | 3 |
| Gulyás utca | 5 140 € | 2023 | 3 |
| Kalotaszeg utca | 5 120 € | 2024 | 6 |
| Major utca | 5 100 € | 2023 | 4 |
| Nádorliget utca | 5 090 € | 2024 | 19 |
| Kánai út | 5 080 € | 2024 | 8 |
| Péterhegyi lejtő | 5 040 € | 2024 | 3 |
| Beregszász út | 5 020 € | 2024 | 8 |
| Kelenhegyi út | 4 990 € | 2024 | 13 |
| Zsombor utca | 4 980 € | 2022 | 5 |
| Magyari István utca | 4 940 € | 2024 | 3 |
| Ecsed utca | 4 940 € | 2023 | 3 |
| Csenger utca | 4 920 € | 2023 | 3 |
| Barázda utca | 4 910 € | 2024 | 12 |
| Somló köz | 4 880 € | 2024 | 4 |
| Prielle Kornélia utca | 4 840 € | 2024 | 4 |
| Somlói út | 4 840 € | 2024 | 17 |
| Tippan utca | 4 830 € | 2021 | 4 |
| Meredek utca | 4 790 € | 2024 | 4 |
| Orlay utca | 4 790 € | 2024 | 6 |
| Otthon utca | 4 790 € | 2023 | 4 |
| Zólyomi út | 4 780 € | 2024 | 5 |
| Csurgói út | 4 770 € | 2024 | 10 |
| Kőrösy József utca | 4 770 € | 2024 | 3 |
| Kovászna utca | 4 750 € | 2021 | 4 |
| Tóberek utca | 4 750 € | 2024 | 15 |
| Alsóhatár utca | 4 740 € | 2024 | 5 |
| Mezőkövesd út | 4 740 € | 2024 | 32 |
| Ozorai utca | 4 720 € | 2022 | 4 |
| Gombócz Zoltán utca | 4 710 € | 2024 | 4 |
| Tarcali utca | 4 710 € | 2021 | 3 |
| Mányoki út | 4 710 € | 2024 | 5 |
| Ábel Jenő utca | 4 680 € | 2024 | 3 |
| Oltvány utca | 4 660 € | 2021 | 3 |
| Ménesi út | 4 610 € | 2024 | 13 |
| Hegyalja út | 4 600 € | 2024 | 10 |
| Számadó utca | 4 590 € | 2021 | 3 |
| Olt utca | 4 570 € | 2024 | 3 |
| Cseresznye utca | 4 560 € | 2024 | 4 |
| Háromszék utca | 4 530 € | 2022 | 3 |
| Cseresznye köz | 4 530 € | 2021 | 4 |
| Váli utca | 4 490 € | 2024 | 6 |
| Galambóc utca | 4 470 € | 2024 | 4 |
| Rétköz utca | 4 470 € | 2024 | 23 |
| Thallóczy Lajos utca | 4 450 € | 2024 | 4 |
| Ugron Gábor utca | 4 430 € | 2024 | 3 |
| Bicskei utca | 4 430 € | 2023 | 3 |
| Solt utca | 4 410 € | 2024 | 7 |
| Kemenes utca | 4 410 € | 2023 | 3 |
| Katafa utca | 4 400 € | 2023 | 3 |
| Dayka Gábor utca | 4 390 € | 2024 | 5 |
| Derzsi utca | 4 370 € | 2021 | 3 |
| Alsóhegy utca | 4 360 € | 2022 | 3 |
| Előpatak utca | 4 350 € | 2024 | 8 |
| Bukarest utca | 4 340 € | 2024 | 11 |
| Dávid Ferenc utca | 4 340 € | 2024 | 4 |
| Baranyai utca | 4 320 € | 2024 | 18 |
| Sztregova utca | 4 300 € | 2024 | 3 |
| Schweidel utca | 4 300 € | 2024 | 3 |
| Nagyszeben tér | 4 290 € | 2024 | 6 |
| Bercsényi utca | 4 270 € | 2024 | 26 |
| Sasadi út | 4 260 € | 2024 | 14 |
| Eszék utca | 4 210 € | 2024 | 5 |
| Vegyész utca | 4 210 € | 2024 | 5 |
| Badacsonyi utca | 4 200 € | 2024 | 6 |
| Bogyó utca | 4 180 € | 2022 | 3 |
| Temesvár utca | 4 160 € | 2024 | 7 |
| Lecke utca | 4 160 € | 2022 | 6 |
| Károli Gáspár tér | 4 160 € | 2023 | 5 |
| Nándorfejérvár köz | 4 140 € | 2024 | 3 |
| Fehérló utca | 4 130 € | 2023 | 4 |
| Pajkos utca | 4 120 € | 2024 | 6 |
| Bikszádi utca | 4 100 € | 2024 | 5 |
| Gyékényes utca | 4 080 € | 2022 | 4 |
| Kruspér utca | 4 050 € | 2024 | 13 |
| Szabolcska Mihály utca | 4 050 € | 2024 | 8 |
| Bölcső utca | 4 040 € | 2024 | 10 |
| Kanizsai utca | 4 040 € | 2024 | 20 |
| Kökörcsin utca | 4 040 € | 2024 | 5 |
| Tas vezér utca | 4 030 € | 2022 | 9 |
| Szerémi sor | 4 020 € | 2024 | 8 |
| Rőf utca | 4 010 € | 2024 | 7 |
| Muskotály utca | 4 000 € | 2024 | 6 |
| Köbölkút utca | 4 000 € | 2024 | 4 |
| Vincellér utca | 4 000 € | 2024 | 7 |
| Rahó utca | 4 000 € | 2024 | 22 |
| Baranyai tér | 3 980 € | 2024 | 16 |
| Sopron út | 3 980 € | 2024 | 7 |
| Hamzsabégi út | 3 970 € | 2024 | 34 |
| Ulászló utca | 3 950 € | 2024 | 12 |
| Bánát utca | 3 940 € | 2024 | 5 |
| Kosztolányi Dezső tér | 3 940 € | 2024 | 12 |
| Sárbogárdi út | 3 940 € | 2024 | 4 |
| Halmi utca | 3 930 € | 2024 | 12 |
| Irinyi József utca | 3 900 € | 2024 | 22 |
| Kisköre tér | 3 890 € | 2021 | 3 |
| Szüret utca | 3 890 € | 2024 | 6 |
| Egry József utca | 3 880 € | 2024 | 8 |
| Karcag utca | 3 870 € | 2024 | 16 |
| Karolina út | 3 860 € | 2024 | 24 |
| Fehérvári út | 3 850 € | 2024 | 138 |
| Fejér Lipót utca | 3 850 € | 2024 | 18 |
| Móricz Zsigmond körtér | 3 850 € | 2024 | 12 |
| Petzvál József utca | 3 850 € | 2024 | 7 |
| Mohai út | 3 830 € | 2024 | 7 |
| Október huszonharmadika utca | 3 830 € | 2024 | 11 |
| Szerémi út | 3 820 € | 2024 | 14 |
| Aga köz | 3 810 € | 2024 | 3 |
| Rátz László utca | 3 810 € | 2024 | 33 |
| Budafoki út | 3 800 € | 2024 | 51 |
| Villányi út | 3 800 € | 2024 | 33 |
| Diószegi út | 3 790 € | 2024 | 3 |
| Bánk bán utca | 3 790 € | 2024 | 4 |
| Bocskai út | 3 790 € | 2024 | 49 |
| Nándorfejérvári út | 3 790 € | 2024 | 13 |
| Somogyi út | 3 780 € | 2024 | 11 |
| Bogdánfy utca | 3 770 € | 2024 | 11 |
| Daróczi út | 3 760 € | 2024 | 6 |
| Hengermalom köz | 3 760 € | 2024 | 3 |
| Puskás Tivadar utca | 3 750 € | 2024 | 4 |
| Hadak útja | 3 750 € | 2024 | 21 |
| Kisköre utca | 3 750 € | 2024 | 14 |
| Pannonhalmi út | 3 750 € | 2024 | 3 |
| Zsombolyai utca | 3 750 € | 2024 | 11 |
| Erőmű utca | 3 740 € | 2024 | 5 |
| Radvány utca | 3 720 € | 2024 | 3 |
| Bártfai utca | 3 710 € | 2024 | 25 |
| Andor utca | 3 700 € | 2024 | 24 |
| Ildikó utca | 3 700 € | 2024 | 5 |
| Csíkihegyek utca | 3 690 € | 2024 | 18 |
| Karinthy Frigyes út | 3 690 € | 2024 | 28 |
| Fadrusz utca | 3 680 € | 2024 | 12 |
| Györök utca | 3 680 € | 2024 | 4 |
| Stoczek utca | 3 680 € | 2023 | 3 |
| Lágymányosi utca | 3 670 € | 2024 | 23 |
| Bartók Béla út | 3 660 € | 2024 | 109 |
| Fraknó utca | 3 660 € | 2024 | 31 |
| Tornavár utca | 3 650 € | 2022 | 6 |
| Albert utca | 3 640 € | 2024 | 25 |
| Ballagi Mór utca | 3 640 € | 2024 | 11 |
| Dinnye utca | 3 630 € | 2024 | 5 |
| Náday Ferenc utca | 3 630 € | 2024 | 4 |
| Sáfrány utca | 3 630 € | 2024 | 28 |
| Bükköny utca | 3 610 € | 2024 | 4 |
| Torbágy utca | 3 610 € | 2024 | 11 |
| Gépész utca | 3 600 € | 2024 | 3 |
| Tétényi út | 3 600 € | 2024 | 42 |
| Szentpétery utca | 3 600 € | 2024 | 4 |
| Bod Péter utca | 3 600 € | 2021 | 3 |
| Mérnök utca | 3 590 € | 2024 | 5 |
| Siroki utca | 3 590 € | 2022 | 3 |
| Rákó utca | 3 580 € | 2024 | 4 |
| Bornemissza utca | 3 560 € | 2024 | 3 |
| Bertalan Lajos utca | 3 550 € | 2023 | 5 |
| Etele út | 3 550 € | 2024 | 141 |
| Mohai köz | 3 530 € | 2024 | 5 |
| Takács Menyhért utca | 3 530 € | 2024 | 3 |
| Elek utca | 3 500 € | 2024 | 7 |
| Neszmélyi út | 3 500 € | 2024 | 6 |
| Fogócska utca | 3 490 € | 2023 | 4 |
| Kaptárkő utca | 3 480 € | 2024 | 14 |
| Vásárhelyi Pál utca | 3 470 € | 2024 | 4 |
| Menyecske utca | 3 450 € | 2024 | 41 |
| Törökugrató utca | 3 440 € | 2024 | 19 |
| Allende park | 3 430 € | 2024 | 13 |
| Brassó út | 3 430 € | 2024 | 10 |
| Csóka utca | 3 430 € | 2024 | 9 |
| Regős köz | 3 420 € | 2024 | 6 |
| Budaörsi út | 3 390 € | 2024 | 34 |
| Frankhegy utca | 3 390 € | 2024 | 14 |
| Cirmos utca | 3 370 € | 2024 | 5 |
| Verbéna utca | 3 370 € | 2022 | 3 |
| Nagyszőlős utca | 3 360 € | 2024 | 8 |
| Löveg utca | 3 360 € | 2024 | 10 |
| Kérő utca | 3 350 € | 2024 | 21 |
| Holdvilág utca | 3 340 € | 2023 | 3 |
| Hengermalom út | 3 330 € | 2024 | 10 |
| Vőfély utca | 3 320 € | 2024 | 10 |
| Gazdagréti tér | 3 310 € | 2024 | 4 |
| Fegyvernek utca | 3 300 € | 2024 | 19 |
| Tűzkő utca | 3 290 € | 2024 | 11 |
| Kelenföldi út | 3 270 € | 2024 | 10 |
| Dombóvári út | 3 200 € | 2024 | 6 |
| Igmándi utca | 3 190 € | 2024 | 10 |
| Regős utca | 3 140 € | 2024 | 16 |
| Körmend utca | 3 120 € | 2021 | 3 |
| Kende utca | 3 090 € | 2024 | 3 |
| Puskapor utca | 2 940 € | 2024 | 5 |
| Vak Bottyán utca | 2 730 € | 2024 | 4 |
Les 25 rues les plus chères comptant au moins 3 ventes récentes. Liste complète : https://lakindex.com/fr/arrondissement/xi/
Quartiers de l'arrondissement
| Quartier | Estimé aujourd'hui | Écart avec l'arrondissement |
|---|---|---|
| Nádorkert | 6 400 € | +58 % |
| Hosszúrét | 6 020 € | +48 % |
| Gellérthegy | 4 760 € | +17 % |
| Sasad | 4 700 € | +16 % |
| Kőérberek | 4 520 € | +12 % |
| Sashegy | 4 400 € | +8 % |
| Albertfalva | 4 340 € | +7 % |
| Kelenvölgy | 4 060 € | prix de l'arrondissement |
| Infopark | 4 060 € | prix de l'arrondissement |
| Madárhegy | 4 060 € | prix de l'arrondissement |
| Spanyolrét | 4 060 € | prix de l'arrondissement |
| Péterhegy | 4 060 € | prix de l'arrondissement |
| Dobogó | 4 060 € | prix de l'arrondissement |
| Örsöd | 4 060 € | prix de l'arrondissement |
| Kamaraerdő | 4 060 € | prix de l'arrondissement |
| Pösingermajor | 4 060 € | prix de l'arrondissement |
| Szentimreváros | 4 040 € | 0 % |
| Lágymányos | 3 950 € | -3 % |
| Kelenföld | 3 880 € | -4 % |
| Gazdagrét | 3 810 € | -6 % |
| Őrmező | 3 390 € | -16 % |
D'après les prix de vente officiels 2024, actualisés avec l'indice MNB de Budapest (2026Q2) et corrigés selon l'évolution des annonces de l'arrondissement par rapport à Budapest.
Cette estimation est statistique. L'emplacement dans la rue, la vue, le plan et l'état de l'immeuble peuvent faire varier fortement le prix. Contactez un agent local pour une estimation précise.
Données : KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, BCE, © contributeurs OpenStreetMap.
Source : Lakindex · https://lakindex.com/fr/arrondissement/xi/
Autres arrondissements
Iᵉʳ arrondissement IIᵉ arrondissement IIIᵉ arrondissement IVᵉ arrondissement Vᵉ arrondissement VIᵉ arrondissement VIIᵉ arrondissement VIIIᵉ arrondissement IXᵉ arrondissement Xᵉ arrondissement XIIᵉ arrondissement XIIIᵉ arrondissement XIVᵉ arrondissement XVᵉ arrondissement XVIᵉ arrondissement XVIIᵉ arrondissement XVIIIᵉ arrondissement XIXᵉ arrondissement XXᵉ arrondissement XXIᵉ arrondissement XXIIᵉ arrondissement XXIIIᵉ arrondissement