Prix de l'immobilier dans le XIVᵉ arrondissement
En 2024, les logements dans le XIVᵉ arrondissement se sont vendus en moyenne 2 570 € le m², sur 2 586 ventes enregistrées. Actualisé avec l'indice de Budapest de la banque centrale, le prix estimé aujourd'hui est de 3 500 € le m², soit -2 % par rapport à la moyenne de Budapest. Les vendeurs demandent actuellement 3 940 € le m² en moyenne (+8,6 % sur 12 mois). Les loyers des annonces s'élèvent en moyenne à 13,9 € le m² par mois, soit un rendement locatif brut d'environ 4,8 %.
Voir sur la carte Estimer un bien dans cet arrondissement
Historique des prix · Prix de vente (KSH)
Prix des annonces / Loyer des annonces
Par type d'immeuble (estimé aujourd'hui)
| Type de bien | Estimé aujourd'hui | Prix de vente moyen 2024 | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous logements | 3 500 € | 2 570 € | 2 586 |
| Immeuble en brique | 3 580 € | 2 630 € | 1 951 |
| Immeuble en panneaux (panel) | 3 190 € | 2 350 € | 547 |
| Maison | 3 640 € | 2 680 € | 88 |
Prix par rue
Rues comptant au moins 3 ventes enregistrées par la KSH. Prix actualisés au 2026Q2.
| Rue | Estimé aujourd'hui | Dernière moyenne connue | Ventes |
|---|---|---|---|
| Istvánmezei út | 4 940 € | 2024 | 7 |
| Fischer István utca | 4 740 € | 2024 | 19 |
| Almádi utca | 4 690 € | 2024 | 4 |
| Örs vezér útja | 4 650 € | 2024 | 6 |
| Bartl János utca | 4 580 € | 2022 | 3 |
| Rákos tér | 4 540 € | 2022 | 3 |
| Gödöllői utca | 4 530 € | 2024 | 8 |
| Beckó utca | 4 520 € | 2024 | 3 |
| Kőszeg utca | 4 500 € | 2023 | 3 |
| Tengerszem köz | 4 490 € | 2021 | 7 |
| Kövér Lajos utca | 4 460 € | 2024 | 12 |
| Rátót utca | 4 430 € | 2024 | 4 |
| Istvánffy utca | 4 430 € | 2024 | 6 |
| Pósa Lajos utca | 4 380 € | 2023 | 3 |
| Kalocsai utca | 4 370 € | 2024 | 8 |
| Bazsarózsa utca | 4 360 € | 2023 | 3 |
| Komócsy utca | 4 340 € | 2024 | 13 |
| Szőnyi út | 4 330 € | 2023 | 4 |
| Cházár András utca | 4 300 € | 2024 | 12 |
| Nagybecskerek tér | 4 280 € | 2021 | 3 |
| Lipótvár utca | 4 260 € | 2024 | 9 |
| Egyenes utca | 4 190 € | 2024 | 3 |
| Zsolnay Vilmos utca | 4 160 € | 2024 | 6 |
| Jávorka Ádám utca | 4 140 € | 2024 | 5 |
| Szugló utca | 4 120 € | 2024 | 42 |
| Dorozsmai utca | 4 110 € | 2024 | 42 |
| Egressy út | 4 110 € | 2024 | 87 |
| Birtok utca | 4 100 € | 2024 | 4 |
| Szilágysomlyó utca | 4 070 € | 2023 | 3 |
| Huszt utca | 4 050 € | 2024 | 10 |
| Kalauz utca | 4 040 € | 2024 | 5 |
| Columbus utca | 4 040 € | 2024 | 16 |
| Szentes utca | 4 030 € | 2024 | 5 |
| Mimóza utca | 4 010 € | 2024 | 4 |
| Újvilág utca | 4 000 € | 2024 | 11 |
| Rákospatak utca | 4 000 € | 2024 | 14 |
| Újvidék tér | 3 970 € | 2021 | 4 |
| Deés utca | 3 950 € | 2024 | 7 |
| Torontál utca | 3 950 € | 2024 | 13 |
| Bosnyák utca | 3 930 € | 2024 | 5 |
| Csernyus utca | 3 900 € | 2024 | 6 |
| Gervay utca | 3 900 € | 2024 | 8 |
| Bölcsőde utca | 3 890 € | 2024 | 4 |
| Bonyhádi út | 3 860 € | 2024 | 6 |
| Lengyel utca | 3 820 € | 2024 | 9 |
| Tábornok utca | 3 820 € | 2024 | 20 |
| Paskál utca | 3 810 € | 2024 | 10 |
| Tihamér utca | 3 810 € | 2024 | 4 |
| Rózsavölgyi tér | 3 810 € | 2023 | 3 |
| Varsó utca | 3 800 € | 2024 | 11 |
| Cserei utca | 3 790 € | 2024 | 4 |
| Kaffka Margit utca | 3 790 € | 2024 | 9 |
| Uzsoki utca | 3 750 € | 2024 | 7 |
| Orbó utca | 3 750 € | 2021 | 4 |
| Félhold utca | 3 740 € | 2024 | 4 |
| Dorozsma köz | 3 730 € | 2024 | 4 |
| Laky Adolf utca | 3 730 € | 2024 | 15 |
| Majolika utca | 3 730 € | 2021 | 4 |
| Besnyői utca | 3 720 € | 2024 | 7 |
| Bíbor utca | 3 720 € | 2024 | 6 |
| Fajansz utca | 3 720 € | 2024 | 5 |
| Miskolci utca | 3 720 € | 2024 | 5 |
| Zászlós utca | 3 720 € | 2024 | 9 |
| Bánki Donát utca | 3 700 € | 2024 | 19 |
| Bácskai utca | 3 690 € | 2024 | 14 |
| Benkő utca | 3 680 € | 2024 | 4 |
| Padlizsán utca | 3 680 € | 2024 | 26 |
| Vezseny utca | 3 680 € | 2023 | 3 |
| Gyarmat utca | 3 670 € | 2024 | 45 |
| Cinkotai út | 3 650 € | 2024 | 7 |
| Pétervárad utca | 3 640 € | 2024 | 8 |
| Fogarasi út | 3 630 € | 2024 | 40 |
| Vazul utca | 3 630 € | 2021 | 5 |
| Róna utca | 3 620 € | 2024 | 66 |
| Zichy Géza utca | 3 610 € | 2023 | 3 |
| Írottkő park | 3 610 € | 2024 | 4 |
| Vadvirág utca | 3 600 € | 2022 | 4 |
| Répásy Mihály utca | 3 590 € | 2024 | 15 |
| Szederkény utca | 3 580 € | 2024 | 5 |
| Horvát Boldizsár utca | 3 570 € | 2024 | 11 |
| Őrnagy utca | 3 570 € | 2021 | 6 |
| Lőcsei út | 3 560 € | 2024 | 18 |
| Amerikai út | 3 550 € | 2024 | 22 |
| Mogyoródi út | 3 550 € | 2024 | 33 |
| Vízakna utca | 3 550 € | 2024 | 6 |
| Korong utca | 3 540 € | 2024 | 4 |
| Abonyi utca | 3 530 € | 2024 | 11 |
| Újvidék utca | 3 530 € | 2024 | 3 |
| Handzsár utca | 3 520 € | 2024 | 5 |
| Szervián utca | 3 520 € | 2024 | 12 |
| Telepes utca | 3 510 € | 2024 | 39 |
| Nezsider park | 3 500 € | 2024 | 6 |
| Stefánia út | 3 500 € | 2024 | 10 |
| Emília utca | 3 490 € | 2024 | 3 |
| Zsivora park | 3 490 € | 2024 | 11 |
| Bolgárkerék utca | 3 490 € | 2024 | 3 |
| Szitakötő utca | 3 490 € | 2024 | 8 |
| Tanya utca | 3 490 € | 2023 | 3 |
| Bolgárkertész utca | 3 490 € | 2024 | 42 |
| Zoborhegy tér | 3 490 € | 2024 | 4 |
| Utász utca | 3 480 € | 2024 | 15 |
| Ilka utca | 3 480 € | 2024 | 45 |
| Limanova tér | 3 470 € | 2024 | 11 |
| Ipolyság utca | 3 460 € | 2021 | 3 |
| Szuglói körvasút sor | 3 460 € | 2021 | 5 |
| Pöstyén utca | 3 460 € | 2024 | 6 |
| Semsey Andor utca | 3 450 € | 2024 | 13 |
| Czobor utca | 3 450 € | 2024 | 10 |
| Kassai utca | 3 450 € | 2024 | 20 |
| Jerney utca | 3 440 € | 2024 | 15 |
| Szobránc utca | 3 440 € | 2024 | 16 |
| Fogarasi park | 3 440 € | 2023 | 3 |
| Eleonóra utca | 3 430 € | 2024 | 6 |
| Adria sétány | 3 430 € | 2024 | 14 |
| Álmos vezér útja | 3 420 € | 2024 | 3 |
| Szabó József utca | 3 420 € | 2024 | 3 |
| Balázs utca | 3 410 € | 2024 | 4 |
| Erzsébet királyné útja | 3 400 € | 2024 | 58 |
| Pillangó park | 3 400 € | 2024 | 41 |
| Bagolyvár utca | 3 400 € | 2024 | 4 |
| Kerékgyártó utca | 3 390 € | 2024 | 17 |
| Szatmár utca | 3 390 € | 2024 | 18 |
| Várna utca | 3 380 € | 2024 | 8 |
| Hermina út | 3 380 € | 2022 | 4 |
| Jurisich Miklós utca | 3 370 € | 2024 | 11 |
| Kalapács utca | 3 360 € | 2024 | 9 |
| Újváros park | 3 350 € | 2024 | 10 |
| Ond vezér park | 3 350 € | 2024 | 11 |
| Fűrész utca | 3 320 € | 2024 | 17 |
| Ilosvai Selymes utca | 3 310 € | 2024 | 15 |
| Nagybecskerek utca | 3 310 € | 2022 | 3 |
| Dózsa György út | 3 310 € | 2024 | 9 |
| Csertő park | 3 310 € | 2024 | 20 |
| Szikszó park | 3 310 € | 2024 | 6 |
| Szobránc köz | 3 290 € | 2021 | 3 |
| Kassai tér | 3 290 € | 2024 | 10 |
| Dongó utca | 3 290 € | 2024 | 7 |
| Jeszenák János utca | 3 290 € | 2024 | 6 |
| Gvadányi utca | 3 280 € | 2024 | 62 |
| Sárrét park | 3 280 € | 2024 | 6 |
| Ormánság utca | 3 270 € | 2024 | 9 |
| Kerepesi út | 3 270 € | 2024 | 78 |
| Ungvár utca | 3 270 € | 2024 | 34 |
| Öv utca | 3 260 € | 2024 | 20 |
| Paskálmalom utca | 3 260 € | 2024 | 7 |
| Ajtósi Dürer sor | 3 250 € | 2024 | 11 |
| Csáktornya park | 3 250 € | 2024 | 7 |
| Szentmihályi út | 3 230 € | 2024 | 68 |
| Tallér utca | 3 230 € | 2024 | 6 |
| Sárköz utca | 3 230 € | 2024 | 5 |
| Táborhely utca | 3 220 € | 2024 | 3 |
| Vezér utca | 3 210 € | 2024 | 50 |
| Báróczy utca | 3 190 € | 2024 | 7 |
| Csömöri út | 3 190 € | 2024 | 6 |
| Sarkantyú utca | 3 190 € | 2022 | 3 |
| Thököly út | 3 180 € | 2024 | 48 |
| Ormos utca | 3 180 € | 2024 | 5 |
| Örs vezér tere | 3 180 € | 2024 | 15 |
| Gizella út | 3 170 € | 2024 | 30 |
| Rákosfalva park | 3 160 € | 2024 | 13 |
| Emma köz | 3 160 € | 2021 | 3 |
| Cinka Panna utca | 3 150 € | 2024 | 3 |
| Nagy Lajos király útja | 3 140 € | 2024 | 107 |
| Ond vezér útja | 3 130 € | 2024 | 61 |
| Törökőr utca | 3 120 € | 2024 | 10 |
| Wass Albert tér | 3 120 € | 2024 | 3 |
| Jávor utca | 3 120 € | 2023 | 5 |
| Tihany utca | 3 110 € | 2024 | 36 |
| Zsálya utca | 3 110 € | 2024 | 14 |
| Csáktornya utca | 3 110 € | 2024 | 5 |
| Csertő utca | 3 100 € | 2024 | 25 |
| Angol utca | 3 100 € | 2024 | 17 |
| Füredi park | 3 100 € | 2024 | 6 |
| Füredi utca | 3 090 € | 2024 | 58 |
| Rákosszeg park | 3 080 € | 2024 | 7 |
| Pitvar utca | 3 080 € | 2024 | 4 |
| Bosnyák tér | 3 050 € | 2024 | 5 |
| Kacsóh Pongrác út | 3 050 € | 2024 | 21 |
| Balázs park | 3 020 € | 2024 | 10 |
| Hungária körút | 3 020 € | 2024 | 70 |
| Mexikói út | 3 010 € | 2024 | 16 |
| Írottkő utca | 3 000 € | 2024 | 3 |
| Gyertyán utca | 2 980 € | 2024 | 3 |
| Zalán utca | 2 980 € | 2024 | 3 |
| Rákospatak park | 2 930 € | 2024 | 9 |
| Francia út | 2 640 € | 2024 | 7 |
| Róna park | 2 620 € | 2022 | 5 |
Les 25 rues les plus chères comptant au moins 3 ventes récentes. Liste complète : https://lakindex.com/fr/arrondissement/xiv/
Quartiers de l'arrondissement
| Quartier | Estimé aujourd'hui | Écart avec l'arrondissement |
|---|---|---|
| Nagyzugló | 3 580 € | +2 % |
| Alsórákos | 3 550 € | +2 % |
| Törökőr | 3 500 € | 0 % |
| Városliget | 3 500 € | prix de l'arrondissement |
| Kiszugló | 3 500 € | prix de l'arrondissement |
| Herminamező | 3 480 € | -1 % |
| Istvánmező | 3 420 € | -2 % |
| Rákosfalva | 3 230 € | -8 % |
D'après les prix de vente officiels 2024, actualisés avec l'indice MNB de Budapest (2026Q2) et corrigés selon l'évolution des annonces de l'arrondissement par rapport à Budapest.
Cette estimation est statistique. L'emplacement dans la rue, la vue, le plan et l'état de l'immeuble peuvent faire varier fortement le prix. Contactez un agent local pour une estimation précise.
Données : KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, BCE, © contributeurs OpenStreetMap.
Source : Lakindex · https://lakindex.com/fr/arrondissement/xiv/
Autres arrondissements
Iᵉʳ arrondissement IIᵉ arrondissement IIIᵉ arrondissement IVᵉ arrondissement Vᵉ arrondissement VIᵉ arrondissement VIIᵉ arrondissement VIIIᵉ arrondissement IXᵉ arrondissement Xᵉ arrondissement XIᵉ arrondissement XIIᵉ arrondissement XIIIᵉ arrondissement XVᵉ arrondissement XVIᵉ arrondissement XVIIᵉ arrondissement XVIIIᵉ arrondissement XIXᵉ arrondissement XXᵉ arrondissement XXIᵉ arrondissement XXIIᵉ arrondissement XXIIIᵉ arrondissement