Chargement…
Lakindex
Lakindex · août 2026 · Budapest
Indice Lakindex : les prix de l'immobilier à Budapest, mois par mois
Chaque mois, Lakindex calcule le prix moyen demandé au m² dans les annonces de Budapest, chaque arrondissement pondéré par son nombre de ventes réelles. Voici la valeur du mois, son évolution et l'historique complet depuis janv. 2015.
Lakindex · août 2026
3 970 €
/m² · prix moyen des annonces à Budapest
Sur 1 mois
-0,2 %
Sur 1 an
+6,3 %
Sur 5 ans
+84 %
Historique de l'indice (moyenne mobile sur 3 mois)
Prix moyen demandé dans les annonces à Budapest, chaque arrondissement pondéré par son nombre de ventes, moyenne mobile sur 3 mois. Mis à jour chaque mois. Méthodologie →
Prix demandé par arrondissement
| Arrondissement | Prix des annonces (3 derniers mois) | Sur 1 an |
|---|---|---|
| Xᵉ arrondissement | 3 350 € | +20,3 % |
| XVIᵉ arrondissement | 3 150 € | +19,9 % |
| XIXᵉ arrondissement | 2 900 € | +19,0 % |
| XXᵉ arrondissement | 2 820 € | +13,9 % |
| XXIᵉ arrondissement | 2 780 € | +13,4 % |
| XVᵉ arrondissement | 3 180 € | +12,6 % |
| VIIᵉ arrondissement | 4 290 € | +11,9 % |
| XVIIᵉ arrondissement | 2 860 € | +11,2 % |
| IIᵉ arrondissement | 4 910 € | +9,4 % |
| Iᵉʳ arrondissement | 5 450 € | +9,1 % |
| Vᵉ arrondissement | 6 130 € | +8,9 % |
| XIVᵉ arrondissement | 3 940 € | +8,6 % |
| XVIIIᵉ arrondissement | 2 820 € | +7,4 % |
| XXIIᵉ arrondissement | 3 040 € | +6,3 % |
| XIIᵉ arrondissement | 5 330 € | +6,1 % |
| IVᵉ arrondissement | 3 310 € | +5,9 % |
| VIᵉ arrondissement | 4 640 € | +5,7 % |
| XXIIIᵉ arrondissement | 2 540 € | +5,5 % |
| IIIᵉ arrondissement | 3 960 € | +4,6 % |
| XIIIᵉ arrondissement | 4 770 € | +4,5 % |
| XIᵉ arrondissement | 4 690 € | +2,1 % |
| VIIIᵉ arrondissement | 3 800 € | -1,6 % |
| IXᵉ arrondissement | 4 300 € | -2,8 % |
Archives des 24 derniers mois
| Mois | Indice | Sur 1 mois | Sur 1 an |
|---|---|---|---|
| août 2026 | 3 970 € | -0,2 % | +6,3 % |
| juil. 2026 | 3 980 € | +0,1 % | +8,2 % |
| juin 2026 | 3 970 € | +0,2 % | +9,1 % |
| mai 2026 | 3 970 € | -0,2 % | +9,6 % |
| avr. 2026 | 3 970 € | +0,1 % | +11,7 % |
| mars 2026 | 3 970 € | +5,3 % | +13,8 % |
| févr. 2026 | 3 770 € | +0,8 % | +18,1 % |
| janv. 2026 | 3 740 € | +1,0 % | +20,0 % |
| déc. 2025 | 3 700 € | -4,4 % | +22,7 % |
| nov. 2025 | 3 870 € | +0,8 % | +24,6 % |
| oct. 2025 | 3 840 € | +1,2 % | +27,3 % |
| sept. 2025 | 3 800 € | +1,6 % | +28,5 % |
| août 2025 | 3 740 € | +1,7 % | +28,4 % |
| juil. 2025 | 3 680 € | +0,9 % | +28,6 % |
| juin 2025 | 3 640 € | +0,7 % | +29,6 % |
| mai 2025 | 3 620 € | +1,7 % | +30,1 % |
| avr. 2025 | 3 560 € | +2,0 % | +28,9 % |
| mars 2025 | 3 490 € | +9,3 % | +27,3 % |
| févr. 2025 | 3 190 € | +2,4 % | +18,7 % |
| janv. 2025 | 3 120 € | +3,3 % | +16,3 % |
| déc. 2024 | 3 020 € | -3,0 % | +12,9 % |
| nov. 2024 | 3 110 € | +2,9 % | +15,6 % |
| oct. 2024 | 3 020 € | +2,2 % | +13,0 % |
| sept. 2024 | 2 960 € | +1,5 % | +10,6 % |
Vous pouvez reprendre ces chiffres en citant « Lakindex » avec un lien vers cette page.
Prix moyen demandé dans les annonces à Budapest, chaque arrondissement pondéré par son nombre de ventes, moyenne mobile sur 3 mois. Mis à jour chaque mois.
Source : Lakindex · https://lakindex.com/fr/indice-mensuel/