Property prices in District IV
In 2024, homes in District IV sold for an average of €2,350 per m² across 1,576 recorded sales. Brought up to date with the central bank's Budapest index, the estimated price today is €3,000 per m², -16% compared with the Budapest average. Sellers currently ask €3,310 per m² on average (+5.9% over 12 months). Asking rents average €13.3 per m² per month, a gross rental yield of about 5.3%.
See on the map Value a property in this district
Price history · Sale prices (KSH)
Asking prices / Asking rent
By building type (estimated today)
| Property type | Estimated today | Average sale price 2024 | Sales |
|---|---|---|---|
| All homes | €3,000 | €2,350 | 1,576 |
| Brick building | €3,100 | €2,430 | 718 |
| Panel building | €2,920 | €2,290 | 816 |
| House | €2,910 | €2,280 | 42 |
Prices by street
Streets with at least 3 sales recorded by the KSH. Prices brought up to date to 2026Q2.
| Street | Estimated today | Last recorded average | Sales |
|---|---|---|---|
| Sándor István utca | €4,820 | 2024 | 4 |
| Wolfner utca | €4,820 | 2024 | 21 |
| Kőrösbánya utca | €4,010 | 2022 | 3 |
| Tófalva utca | €3,930 | 2024 | 7 |
| Pintér József utca | €3,920 | 2021 | 4 |
| Csíksomlyó utca | €3,910 | 2024 | 12 |
| Gyertyaláng utca | €3,770 | 2024 | 12 |
| Fiumei út | €3,760 | 2024 | 3 |
| Batthyány utca | €3,720 | 2021 | 4 |
| Homoktövis utca | €3,710 | 2024 | 10 |
| Laborfalvi Róza utca | €3,700 | 2024 | 7 |
| Gyertyaláng köz | €3,610 | 2024 | 4 |
| Bagaria utca | €3,610 | 2024 | 4 |
| Attila utca | €3,550 | 2024 | 56 |
| Károlyi István utca | €3,520 | 2024 | 32 |
| Lahner György utca | €3,470 | 2022 | 5 |
| Szabadkai utca | €3,450 | 2024 | 4 |
| Chinoin utca | €3,420 | 2024 | 4 |
| Mildenberger utca | €3,400 | 2021 | 3 |
| Szilaspatak sor | €3,320 | 2023 | 5 |
| Tóth Aladár utca | €3,240 | 2024 | 5 |
| Csíkszentiván utca | €3,230 | 2024 | 3 |
| Váci út | €3,220 | 2024 | 3 |
| Széchenyi tér | €3,220 | 2024 | 7 |
| Sárpatak utca | €3,210 | 2024 | 8 |
| Lorántffy Zsuzsanna utca | €3,200 | 2024 | 4 |
| Béla utca | €3,190 | 2024 | 4 |
| Pálya utca | €3,190 | 2023 | 5 |
| Ügető utca | €3,170 | 2024 | 7 |
| Bárdos Artúr utca | €3,160 | 2024 | 17 |
| Julianus barát utca | €3,160 | 2022 | 3 |
| Lebstück Mária utca | €3,150 | 2024 | 19 |
| Munkásotthon utca | €3,140 | 2024 | 45 |
| Szabolcsi Bence tér | €3,130 | 2024 | 3 |
| Istvántelki út | €3,120 | 2024 | 14 |
| József Attila utca | €3,120 | 2024 | 20 |
| Bucka utca | €3,100 | 2023 | 4 |
| Tinódi utca | €3,100 | 2024 | 8 |
| Závodszky Zoltán utca | €3,100 | 2024 | 31 |
| Vécsey Károly utca | €3,100 | 2024 | 4 |
| Lőwy Izsák utca | €3,090 | 2024 | 8 |
| Pácoló utca | €3,080 | 2024 | 5 |
| Aradi utca | €3,070 | 2024 | 24 |
| Külső Szilágyi út | €3,060 | 2024 | 19 |
| Megyeri út | €3,060 | 2024 | 18 |
| Jósika utca | €3,060 | 2021 | 4 |
| Dunakeszi utca | €3,050 | 2024 | 9 |
| Járműtelep utca | €3,050 | 2024 | 8 |
| Kordován tér | €3,050 | 2024 | 27 |
| Langlet Waldemár utca | €3,040 | 2023 | 3 |
| Gárdi Jenő utca | €3,040 | 2024 | 3 |
| Nádasdy Kálmán utca | €3,030 | 2024 | 9 |
| Illek Vince utca | €3,030 | 2024 | 3 |
| Tavasz utca | €3,020 | 2021 | 3 |
| Nap utca | €3,010 | 2024 | 7 |
| Pöltenberg Ernő utca | €3,000 | 2024 | 6 |
| Venetianer utca | €3,000 | 2024 | 4 |
| Kemény Gusztáv utca | €3,000 | 2024 | 7 |
| Lakkozó utca | €2,990 | 2024 | 10 |
| Farkaserdő utca | €2,990 | 2024 | 11 |
| Kassai utca | €2,990 | 2024 | 41 |
| Ősz utca | €2,990 | 2024 | 5 |
| Mikszáth Kálmán utca | €2,980 | 2023 | 3 |
| Székpatak utca | €2,980 | 2024 | 13 |
| Szabolcska Mihály utca | €2,980 | 2023 | 3 |
| Ványoló utca | €2,980 | 2023 | 4 |
| Tél utca | €2,980 | 2024 | 12 |
| Berzeviczy Gergely utca | €2,970 | 2024 | 4 |
| Tungsram utca | €2,970 | 2024 | 4 |
| Szent Imre utca | €2,960 | 2022 | 7 |
| Liszt Ferenc utca | €2,950 | 2024 | 6 |
| Sporttelep utca | €2,950 | 2024 | 9 |
| Deák Ferenc utca | €2,940 | 2024 | 20 |
| Rózsa utca | €2,940 | 2024 | 86 |
| Szigeti József utca | €2,940 | 2024 | 17 |
| Bőröndös utca | €2,930 | 2024 | 16 |
| Árpád út | €2,930 | 2024 | 70 |
| Hajló utca | €2,930 | 2024 | 11 |
| Latabár Kálmán utca | €2,930 | 2024 | 7 |
| Galopp utca | €2,920 | 2024 | 7 |
| Szíjgyártó utca | €2,920 | 2024 | 7 |
| Anonymus utca | €2,910 | 2022 | 3 |
| Thaly Kálmán utca | €2,910 | 2024 | 5 |
| Zichy Mihály utca | €2,900 | 2024 | 13 |
| Falemez utca | €2,900 | 2024 | 10 |
| Vasvári Pál utca | €2,900 | 2024 | 6 |
| Baross utca | €2,880 | 2024 | 17 |
| Erzsébet utca | €2,870 | 2024 | 44 |
| Petőfi utca | €2,870 | 2024 | 12 |
| István út | €2,870 | 2024 | 13 |
| Tomori utca | €2,870 | 2024 | 4 |
| Nyár utca | €2,860 | 2024 | 49 |
| Ady Endre utca | €2,850 | 2024 | 3 |
| Jókai utca | €2,850 | 2024 | 4 |
| Óceánárok utca | €2,850 | 2023 | 7 |
| Kossuth utca | €2,850 | 2024 | 3 |
| Szent István tér | €2,840 | 2024 | 4 |
| Bródy Imre utca | €2,830 | 2024 | 6 |
| Nádor utca | €2,830 | 2024 | 10 |
| Fénycső utca | €2,820 | 2021 | 3 |
| Ezred utca | €2,820 | 2024 | 4 |
| Szent László tér | €2,820 | 2024 | 19 |
| Virág utca | €2,820 | 2024 | 39 |
| Intarzia utca | €2,820 | 2024 | 9 |
| Labdarúgó utca | €2,790 | 2022 | 4 |
| Cserző utca | €2,770 | 2022 | 3 |
| Vörösmarty utca | €2,770 | 2024 | 8 |
| Fóti út | €2,770 | 2024 | 6 |
| Perényi Zsigmond utca | €2,760 | 2024 | 39 |
| Székes utca | €2,750 | 2021 | 6 |
| Reviczky utca | €2,740 | 2024 | 14 |
| Czuczor utca | €2,740 | 2024 | 3 |
| Báthory utca | €2,730 | 2024 | 4 |
| Görgey Artúr út | €2,730 | 2024 | 7 |
| Pozsonyi utca | €2,720 | 2024 | 49 |
| Erdősor út | €2,720 | 2024 | 20 |
| Eötvös József utca | €2,720 | 2023 | 3 |
| Tompa utca | €2,710 | 2024 | 3 |
| Berni utca | €2,710 | 2021 | 4 |
| Ugró Gyula sor | €2,700 | 2024 | 11 |
| Csányi László utca | €2,680 | 2024 | 5 |
| Zrínyi utca | €2,680 | 2024 | 3 |
| Káposztásmegyeri út | €2,660 | 2024 | 10 |
| Berda József utca | €2,620 | 2024 | 48 |
| Csokonai utca | €2,620 | 2024 | 14 |
| Izzó utca | €2,620 | 2024 | 18 |
| Lőrinc utca | €2,570 | 2024 | 13 |
| Lóverseny tér | €2,550 | 2024 | 9 |
| Templom utca | €2,540 | 2024 | 4 |
| Arany János utca | €2,540 | 2023 | 4 |
| Dugonics utca | €2,520 | 2024 | 4 |
| Erkel Gyula utca | €2,480 | 2024 | 3 |
| Ambrus Zoltán utca | €2,480 | 2024 | 3 |
| Irányi Dániel utca | €2,460 | 2024 | 11 |
| Kisfaludy utca | €2,460 | 2023 | 4 |
| Bocskai utca | €2,440 | 2024 | 4 |
| Bercsényi utca | €2,420 | 2021 | 7 |
| Ankara utca | €2,270 | 2021 | 3 |
| Klára utca | €2,170 | 2021 | 4 |
| Temesvári utca | €2,170 | 2024 | 3 |
| Szekfű Gyula utca | €2,160 | 2024 | 3 |
| Kossuth Lajos utca | €2,140 | 2021 | 5 |
| Mády Lajos utca | €2,130 | 2024 | 3 |
The 25 most expensive streets with at least 3 recent sales. Full list: https://lakindex.com/en/district/iv/
Neighbourhoods of the district
| Neighbourhood | Estimated today | Compared with the district |
|---|---|---|
| Káposztásmegyer | €3,120 | +4% |
| Istvántelek | €3,000 | district price |
| Székesdűlő | €3,000 | district price |
| Újpest | €2,990 | 0% |
| Megyer | €2,960 | -2% |
Official 2024 sale prices, brought up to date with the MNB Budapest index (2026Q2) and adjusted for how asking prices in this district moved compared with Budapest.
This estimate is statistical. Location within the street, view, floor plan and the state of the building can move the price significantly. Contact a local agent for a precise valuation.
Data: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, ECB, © OpenStreetMap contributors.
Source: Lakindex · https://lakindex.com/en/district/iv/