Property prices in Újpest
Újpest is a neighbourhood of the District IV. Estimated price today: €2,990 per m², -1% compared with the district average, based on 1,115 sales in 94 streets (2024).
See on the map Value a property in this district
Key facts
Among the neighbourhoods of the District IV with a price of their own, Újpest ranks 2 out of 3, from most to least expensive. Compared with the Budapest average (€3,580 per m²), the gap is -16%. Between 2019 and 2024, the average sale price went from €1,420 to €2,340 per m² (+64%, KSH). It accounted for 71% of the district's sales in 2024. Its most expensive street with enough recent sales is Wolfner utca (€4,820 per m²).
Location in the district
Average sale price per year (streets of the neighbourhood)
Streets of the neighbourhood
Streets with at least 3 sales recorded by the KSH. Prices brought up to date to 2026Q2.
| Street | Estimated today | Last recorded average | Sales |
|---|---|---|---|
| Wolfner utca | €4,820 | 2024 | 21 |
| Pintér József utca | €3,920 | 2021 | 4 |
| Batthyány utca | €3,720 | 2021 | 4 |
| Laborfalvi Róza utca | €3,700 | 2024 | 7 |
| Attila utca | €3,550 | 2024 | 56 |
| Károlyi István utca | €3,520 | 2024 | 32 |
| Lahner György utca | €3,470 | 2022 | 5 |
| Szabadkai utca | €3,450 | 2024 | 4 |
| Chinoin utca | €3,420 | 2024 | 4 |
| Mildenberger utca | €3,400 | 2021 | 3 |
| Váci út | €3,220 | 2024 | 3 |
| Széchenyi tér | €3,220 | 2024 | 7 |
| Lorántffy Zsuzsanna utca | €3,200 | 2024 | 4 |
| Béla utca | €3,190 | 2024 | 4 |
| Bárdos Artúr utca | €3,160 | 2024 | 17 |
| Lebstück Mária utca | €3,150 | 2024 | 19 |
| Munkásotthon utca | €3,140 | 2024 | 45 |
| József Attila utca | €3,120 | 2024 | 20 |
| Tinódi utca | €3,100 | 2024 | 8 |
| Závodszky Zoltán utca | €3,100 | 2024 | 31 |
| Vécsey Károly utca | €3,100 | 2024 | 4 |
| Lőwy Izsák utca | €3,090 | 2024 | 8 |
| Aradi utca | €3,070 | 2024 | 24 |
| Jósika utca | €3,060 | 2021 | 4 |
| Langlet Waldemár utca | €3,040 | 2023 | 3 |
| Gárdi Jenő utca | €3,040 | 2024 | 3 |
| Illek Vince utca | €3,030 | 2024 | 3 |
| Nap utca | €3,010 | 2024 | 7 |
| Pöltenberg Ernő utca | €3,000 | 2024 | 6 |
| Venetianer utca | €3,000 | 2024 | 4 |
| Kemény Gusztáv utca | €3,000 | 2024 | 7 |
| Kassai utca | €2,990 | 2024 | 41 |
| Ősz utca | €2,990 | 2024 | 5 |
| Mikszáth Kálmán utca | €2,980 | 2023 | 3 |
| Tél utca | €2,980 | 2024 | 12 |
| Berzeviczy Gergely utca | €2,970 | 2024 | 4 |
| Szent Imre utca | €2,960 | 2022 | 7 |
| Liszt Ferenc utca | €2,950 | 2024 | 6 |
| Deák Ferenc utca | €2,940 | 2024 | 20 |
| Rózsa utca | €2,940 | 2024 | 86 |
| Szigeti József utca | €2,940 | 2024 | 17 |
| Árpád út | €2,930 | 2024 | 70 |
| Latabár Kálmán utca | €2,930 | 2024 | 7 |
| Anonymus utca | €2,910 | 2022 | 3 |
| Thaly Kálmán utca | €2,910 | 2024 | 5 |
| Zichy Mihály utca | €2,900 | 2024 | 13 |
| Vasvári Pál utca | €2,900 | 2024 | 6 |
| Baross utca | €2,880 | 2024 | 17 |
| Erzsébet utca | €2,870 | 2024 | 44 |
| Petőfi utca | €2,870 | 2024 | 12 |
| István út | €2,870 | 2024 | 13 |
| Tomori utca | €2,870 | 2024 | 4 |
| Nyár utca | €2,860 | 2024 | 49 |
| Jókai utca | €2,850 | 2024 | 4 |
| Szent István tér | €2,840 | 2024 | 4 |
| Nádor utca | €2,830 | 2024 | 10 |
| Szent László tér | €2,820 | 2024 | 19 |
| Virág utca | €2,820 | 2024 | 39 |
| Labdarúgó utca | €2,790 | 2022 | 4 |
| Vörösmarty utca | €2,770 | 2024 | 8 |
| Fóti út | €2,770 | 2024 | 6 |
| Perényi Zsigmond utca | €2,760 | 2024 | 39 |
| Báthory utca | €2,730 | 2024 | 4 |
| Görgey Artúr út | €2,730 | 2024 | 7 |
| Pozsonyi utca | €2,720 | 2024 | 49 |
| Eötvös József utca | €2,720 | 2023 | 3 |
| Tompa utca | €2,710 | 2024 | 3 |
| Berni utca | €2,710 | 2021 | 4 |
| Csányi László utca | €2,680 | 2024 | 5 |
| Zrínyi utca | €2,680 | 2024 | 3 |
| Berda József utca | €2,620 | 2024 | 48 |
| Csokonai utca | €2,620 | 2024 | 14 |
| Templom utca | €2,540 | 2024 | 4 |
| Arany János utca | €2,540 | 2023 | 4 |
| Dugonics utca | €2,520 | 2024 | 4 |
| Erkel Gyula utca | €2,480 | 2024 | 3 |
| Ambrus Zoltán utca | €2,480 | 2024 | 3 |
| Irányi Dániel utca | €2,460 | 2024 | 11 |
| Kisfaludy utca | €2,460 | 2023 | 4 |
| Bocskai utca | €2,440 | 2024 | 4 |
| Bercsényi utca | €2,420 | 2021 | 7 |
| Ankara utca | €2,270 | 2021 | 3 |
| Temesvári utca | €2,170 | 2024 | 3 |
| Szekfű Gyula utca | €2,160 | 2024 | 3 |
| Kossuth Lajos utca | €2,140 | 2021 | 5 |
| Mády Lajos utca | €2,130 | 2024 | 3 |
The 25 most expensive streets with at least 3 recent sales. Full list: https://lakindex.com/en/neighbourhood/ujpest/
Official 2024 sale prices, brought up to date with the MNB Budapest index (2026Q2) and adjusted for how asking prices in this district moved compared with Budapest.
This estimate is statistical. Location within the street, view, floor plan and the state of the building can move the price significantly. Contact a local agent for a precise valuation.
Data: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, ECB, © OpenStreetMap contributors.
Source: Lakindex · https://lakindex.com/en/neighbourhood/ujpest/