Property prices in District IX
In 2024, homes in District IX sold for an average of €2,870 per m² across 1,413 recorded sales. Brought up to date with the central bank's Budapest index, the estimated price today is €4,030 per m², +13% compared with the Budapest average. Sellers currently ask €4,300 per m² on average (-2.8% over 12 months). Asking rents average €15.0 per m² per month, a gross rental yield of about 4.5%.
See on the map Value a property in this district
Price history · Sale prices (KSH)
Asking prices / Asking rent
By building type (estimated today)
| Property type | Estimated today | Average sale price 2024 | Sales |
|---|---|---|---|
| All homes | €4,030 | €2,870 | 1,413 |
| Brick building | €4,060 | €2,880 | 1,355 |
| Panel building | €3,450 | €2,450 | 53 |
| House | €3,310 | €2,350 | 5 |
Prices by street
Streets with at least 3 sales recorded by the KSH. Prices brought up to date to 2026Q2.
| Street | Estimated today | Last recorded average | Sales |
|---|---|---|---|
| Máriássy utca | €5,780 | 2024 | 14 |
| Nádasdy utca | €5,770 | 2024 | 32 |
| Lechner Ödön fasor | €5,580 | 2024 | 12 |
| Vendel utca | €5,330 | 2024 | 12 |
| Vágóhíd utca | €5,180 | 2024 | 57 |
| Viola utca | €5,140 | 2024 | 22 |
| Balázs Béla utca | €5,130 | 2024 | 13 |
| Thaly Kálmán utca | €5,050 | 2024 | 11 |
| Dandár utca | €4,970 | 2024 | 22 |
| Ferenc tér | €4,970 | 2024 | 10 |
| Lenhossék utca | €4,770 | 2024 | 16 |
| Márton utca | €4,630 | 2024 | 30 |
| Vámház körút | €4,500 | 2024 | 5 |
| Berzenczey utca | €4,450 | 2024 | 10 |
| Gát utca | €4,440 | 2024 | 17 |
| Bakáts tér | €4,350 | 2024 | 7 |
| Tinódi utca | €4,330 | 2024 | 12 |
| Bokréta utca | €4,310 | 2024 | 14 |
| Kinizsi utca | €4,310 | 2024 | 11 |
| Csarnok tér | €4,240 | 2022 | 3 |
| Drégely utca | €4,220 | 2024 | 18 |
| Erkel utca | €4,210 | 2023 | 10 |
| Ráday utca | €4,180 | 2024 | 67 |
| Tóth Kálmán utca | €4,170 | 2022 | 7 |
| Mester utca | €4,170 | 2024 | 93 |
| Gálya utca | €4,150 | 2021 | 4 |
| Vaskapu utca | €4,150 | 2024 | 21 |
| Bakáts utca | €4,140 | 2024 | 6 |
| Tompa utca | €4,120 | 2024 | 11 |
| Mihálkovics utca | €4,110 | 2024 | 11 |
| Közraktár utca | €4,100 | 2024 | 9 |
| Telepy utca | €4,080 | 2024 | 14 |
| Liliom utca | €4,080 | 2024 | 24 |
| Lónyay utca | €4,060 | 2024 | 58 |
| Aranyvirág sétány | €4,030 | 2024 | 12 |
| Mátyás utca | €3,990 | 2024 | 7 |
| Friss utca | €3,970 | 2024 | 3 |
| Ipar utca | €3,960 | 2024 | 30 |
| Tűzoltó utca | €3,920 | 2024 | 23 |
| Haller utca | €3,900 | 2024 | 63 |
| Knézich utca | €3,890 | 2024 | 6 |
| Hőgyes Endre utca | €3,880 | 2024 | 6 |
| Ernő utca | €3,870 | 2024 | 15 |
| Páva utca | €3,830 | 2024 | 15 |
| Sobieski János utca | €3,800 | 2024 | 28 |
| Gabona utca | €3,750 | 2022 | 6 |
| Köztelek utca | €3,720 | 2023 | 4 |
| Angyal utca | €3,710 | 2024 | 17 |
| Börzsöny utca | €3,700 | 2024 | 25 |
| Ferenc körút | €3,660 | 2024 | 38 |
| Hurok utca | €3,620 | 2024 | 6 |
| Lobogó utca | €3,620 | 2024 | 11 |
| Epreserdő utca | €3,610 | 2024 | 41 |
| Ifjúmunkás utca | €3,610 | 2024 | 34 |
| Toronyház utca | €3,480 | 2024 | 11 |
| Egyetértés utca | €3,470 | 2024 | 3 |
| Távíró utca | €3,470 | 2024 | 26 |
| Üllői út | €3,450 | 2024 | 118 |
| Csárdás köz | €3,430 | 2024 | 5 |
| Dési Huber utca | €3,400 | 2024 | 45 |
| Csengettyű utca | €3,380 | 2024 | 18 |
| Pöttyös utca | €3,290 | 2024 | 19 |
| Kosárka sétány | €3,280 | 2024 | 3 |
| Óbester utca | €3,280 | 2024 | 4 |
| Napfény utca | €3,270 | 2024 | 25 |
| Boráros tér | €3,230 | 2024 | 7 |
| Tagló utca | €3,150 | 2024 | 4 |
| Ecseri út | €3,070 | 2024 | 6 |
| Aszódi utca | €3,060 | 2024 | 3 |
| Osztag utca | €3,010 | 2024 | 3 |
| Soroksári út | €2,890 | 2024 | 21 |
| Víztorony köz | €2,860 | 2024 | 4 |
| Váltó köz | €2,730 | 2022 | 3 |
| Gyáli út | €2,650 | 2024 | 15 |
| Füleki utca | €2,560 | 2024 | 3 |
| Szerkocsi utca | €2,370 | 2022 | 4 |
| Táblás köz | €2,360 | 2024 | 5 |
| Hentes utca | €2,280 | 2024 | 4 |
The 25 most expensive streets with at least 3 recent sales. Full list: https://lakindex.com/en/district/ix/
Neighbourhoods of the district
| Neighbourhood | Estimated today | Compared with the district |
|---|---|---|
| Középső-Ferencváros | €4,400 | +9% |
| Belső-Ferencváros | €4,140 | +3% |
| József Attila-lakótelep | €3,500 | -13% |
| Külső-Ferencváros | €2,780 | -31% |
Official 2024 sale prices, brought up to date with the MNB Budapest index (2026Q2) and adjusted for how asking prices in this district moved compared with Budapest.
This estimate is statistical. Location within the street, view, floor plan and the state of the building can move the price significantly. Contact a local agent for a precise valuation.
Data: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, ECB, © OpenStreetMap contributors.
Source: Lakindex · https://lakindex.com/en/district/ix/