Property prices in District III
In 2024, homes in District III sold for an average of €2,690 per m² across 1,837 recorded sales. Brought up to date with the central bank's Budapest index, the estimated price today is €3,320 per m², -7% compared with the Budapest average. Sellers currently ask €3,960 per m² on average (+4.6% over 12 months). Asking rents average €16.2 per m² per month, a gross rental yield of about 5.8%.
See on the map Value a property in this district
Price history · Sale prices (KSH)
Asking prices / Asking rent
By building type (estimated today)
| Property type | Estimated today | Average sale price 2024 | Sales |
|---|---|---|---|
| All homes | €3,320 | €2,690 | 1,837 |
| Brick building | €3,890 | €3,150 | 662 |
| Panel building | €2,960 | €2,400 | 1,112 |
| House | €3,620 | €2,930 | 63 |
Prices by street
Streets with at least 3 sales recorded by the KSH. Prices brought up to date to 2026Q2.
| Street | Estimated today | Last recorded average | Sales |
|---|---|---|---|
| Erdőalja út | €6,910 | 2024 | 5 |
| Jutas utca | €6,470 | 2021 | 4 |
| Jablonka út | €6,090 | 2024 | 5 |
| Tarhos utca | €5,970 | 2024 | 3 |
| Domoszló útja | €5,910 | 2022 | 5 |
| Mátyáshegyi út | €5,670 | 2024 | 3 |
| Csillagánizs utca | €5,650 | 2021 | 5 |
| Haránt köz | €5,530 | 2023 | 4 |
| Perényi út | €5,440 | 2024 | 5 |
| Szépvölgyi út | €5,300 | 2024 | 10 |
| Rozália utca | €5,280 | 2022 | 3 |
| Óarany utca | €5,260 | 2023 | 3 |
| Flóra utca | €5,170 | 2022 | 3 |
| Óbor utca | €5,150 | 2021 | 3 |
| Virág Benedek utca | €5,140 | 2024 | 3 |
| Dósa utca | €5,050 | 2024 | 4 |
| Táborhegyi út | €4,980 | 2024 | 3 |
| Perényi köz | €4,820 | 2021 | 6 |
| Pusztakúti út | €4,820 | 2024 | 6 |
| Szent István utca | €4,810 | 2024 | 3 |
| Csillagszem utca | €4,800 | 2022 | 5 |
| Naplemente utca | €4,790 | 2022 | 3 |
| Jeles utca | €4,760 | 2024 | 4 |
| Királylaki út | €4,690 | 2024 | 3 |
| Csengőbojt utca | €4,640 | 2024 | 3 |
| Kiscelli köz | €4,600 | 2024 | 5 |
| Farkastorki út | €4,560 | 2024 | 3 |
| Kazal utca | €4,460 | 2024 | 3 |
| Fanyarka utca | €4,460 | 2022 | 3 |
| Kocsis Sándor út | €4,440 | 2024 | 8 |
| Vályog utca | €4,440 | 2024 | 4 |
| Folyóka utca | €4,420 | 2023 | 3 |
| Blanka köz | €4,370 | 2023 | 4 |
| Remetehegyi út | €4,340 | 2023 | 3 |
| Hegyláb utca | €4,340 | 2024 | 3 |
| Iglice utca | €4,330 | 2022 | 3 |
| Pünkösdfürdő utca | €4,300 | 2024 | 27 |
| Bóbita utca | €4,290 | 2024 | 3 |
| Toldi utca | €4,290 | 2023 | 4 |
| Csalma utca | €4,280 | 2022 | 3 |
| Rozgonyi Piroska utca | €4,270 | 2021 | 3 |
| Újliget sétány | €4,270 | 2023 | 5 |
| Keve utca | €4,200 | 2024 | 5 |
| Beszterce utca | €4,170 | 2024 | 7 |
| Testvérhegyi út | €4,160 | 2024 | 4 |
| Prés utca | €4,140 | 2022 | 3 |
| Vízimalom sétány | €4,140 | 2022 | 4 |
| Selyem utca | €4,130 | 2024 | 4 |
| Újvár utca | €4,060 | 2024 | 4 |
| Folyondár utca | €4,050 | 2024 | 11 |
| Nánási út | €4,050 | 2024 | 21 |
| Lestyán utca | €4,000 | 2024 | 3 |
| Kalászi köz | €3,980 | 2021 | 4 |
| Toboz utca | €3,960 | 2024 | 3 |
| Uszály utca | €3,910 | 2024 | 5 |
| Dereglye utca | €3,900 | 2024 | 6 |
| Érc utca | €3,890 | 2021 | 3 |
| Verőfény utca | €3,880 | 2024 | 4 |
| Csillaghegyi út | €3,870 | 2021 | 3 |
| Lángliliom utca | €3,850 | 2024 | 6 |
| Czetz János utca | €3,820 | 2024 | 3 |
| Lőpormalom utca | €3,820 | 2023 | 3 |
| Árpád fejedelem útja | €3,810 | 2024 | 19 |
| Reménység utca | €3,780 | 2024 | 4 |
| Kolostor út | €3,770 | 2024 | 4 |
| San Marco utca | €3,770 | 2024 | 19 |
| Kunigunda útja | €3,690 | 2024 | 5 |
| Veder utca | €3,670 | 2024 | 5 |
| Vitorla utca | €3,650 | 2024 | 4 |
| Kadosa utca | €3,640 | 2024 | 7 |
| Zab utca | €3,640 | 2024 | 5 |
| Sulyok utca | €3,630 | 2023 | 3 |
| Tímár utca | €3,620 | 2024 | 21 |
| Ürömi út | €3,610 | 2024 | 4 |
| Végvár utca | €3,610 | 2024 | 4 |
| Eső utca | €3,610 | 2024 | 5 |
| Silvanus sétány | €3,600 | 2024 | 13 |
| Pákász utca | €3,570 | 2021 | 6 |
| Ányos utca | €3,560 | 2021 | 5 |
| Vihar utca | €3,550 | 2024 | 3 |
| Gyenes utca | €3,540 | 2024 | 9 |
| Berend utca | €3,540 | 2024 | 9 |
| Tündérliget utca | €3,540 | 2022 | 3 |
| Evező utca | €3,540 | 2024 | 5 |
| Kenyeres utca | €3,530 | 2024 | 15 |
| Tompa Mihály utca | €3,520 | 2022 | 3 |
| Légió utca | €3,510 | 2023 | 3 |
| Palicsi utca | €3,500 | 2021 | 4 |
| Amfiteátrum utca | €3,480 | 2024 | 22 |
| Vízimolnár utca | €3,470 | 2024 | 32 |
| Csermák Antal utca | €3,460 | 2023 | 4 |
| Sóvári utca | €3,460 | 2023 | 3 |
| Viador utca | €3,450 | 2024 | 5 |
| Malomkerék utca | €3,450 | 2023 | 4 |
| Lajos utca | €3,440 | 2024 | 59 |
| Királyok útja | €3,430 | 2024 | 10 |
| Reviczky ezredes utca | €3,410 | 2021 | 6 |
| Apát utca | €3,400 | 2024 | 7 |
| Pozsonyi utca | €3,400 | 2024 | 3 |
| Föld utca | €3,380 | 2024 | 4 |
| Raktár utca | €3,380 | 2024 | 36 |
| Zápor utca | €3,380 | 2024 | 38 |
| Orbán Balázs út | €3,370 | 2024 | 6 |
| Szomolnok utca | €3,370 | 2024 | 5 |
| Templom utca | €3,350 | 2021 | 4 |
| Őrlő utca | €3,350 | 2024 | 7 |
| Bogdáni út | €3,350 | 2024 | 24 |
| Miklós tér | €3,330 | 2021 | 3 |
| Meggyfa utca | €3,310 | 2024 | 12 |
| Váradi utca | €3,310 | 2024 | 10 |
| Pacsirtamező utca | €3,290 | 2024 | 33 |
| Akác köz | €3,290 | 2024 | 6 |
| Donát utca | €3,280 | 2024 | 3 |
| Kalap utca | €3,280 | 2024 | 4 |
| Nagyszombat utca | €3,260 | 2024 | 6 |
| Hévízi út | €3,260 | 2024 | 18 |
| Tóga utca | €3,250 | 2023 | 4 |
| Csónakház utca | €3,230 | 2024 | 4 |
| Selmeci utca | €3,230 | 2024 | 6 |
| Szél utca | €3,210 | 2024 | 17 |
| Bécsi út | €3,210 | 2024 | 55 |
| Búza utca | €3,210 | 2024 | 20 |
| Solymár utca | €3,200 | 2024 | 11 |
| Kiscelli utca | €3,170 | 2024 | 18 |
| Margitliget utca | €3,170 | 2024 | 12 |
| Törzs utca | €3,130 | 2024 | 3 |
| Huszti út | €3,130 | 2024 | 13 |
| Ágoston utca | €3,120 | 2024 | 25 |
| Harang utca | €3,120 | 2024 | 4 |
| Hunor utca | €3,120 | 2024 | 4 |
| Szérűskert utca | €3,100 | 2024 | 7 |
| Szőlő utca | €3,090 | 2024 | 56 |
| Madzsar József utca | €3,090 | 2024 | 26 |
| Gyógyszergyár utca | €3,090 | 2024 | 14 |
| Velence utca | €3,080 | 2022 | 3 |
| Vörösvári út | €3,040 | 2024 | 33 |
| Szellő utca | €3,040 | 2024 | 7 |
| Torma Károly utca | €3,040 | 2024 | 14 |
| Kaszásdűlő utca | €3,030 | 2024 | 15 |
| Polgár utca | €3,020 | 2024 | 6 |
| Szőlő köz | €3,020 | 2024 | 9 |
| Laktanya utca | €3,010 | 2021 | 3 |
| Kórház utca | €2,970 | 2024 | 21 |
| Szindbád utca | €2,970 | 2024 | 17 |
| Zsófia utca | €2,950 | 2022 | 4 |
| Ezüsthegy utca | €2,950 | 2021 | 3 |
| Kiskorona utca | €2,940 | 2024 | 20 |
| Varsa utca | €2,920 | 2024 | 3 |
| Boglár utca | €2,910 | 2024 | 12 |
| Juhász Gyula utca | €2,910 | 2024 | 37 |
| Szentendrei út | €2,910 | 2024 | 89 |
| Kabar utca | €2,890 | 2024 | 17 |
| Vöröskereszt utca | €2,890 | 2024 | 4 |
| Őszike utca | €2,860 | 2024 | 6 |
| Kerék utca | €2,850 | 2024 | 37 |
| Tavasz utca | €2,840 | 2022 | 4 |
| Miklós utca | €2,840 | 2024 | 21 |
| Gulácsy Lajos utca | €2,830 | 2024 | 5 |
| Harrer Pál utca | €2,820 | 2024 | 13 |
| Hadrianus utca | €2,820 | 2024 | 10 |
| Folyamőr utca | €2,800 | 2024 | 6 |
| Zemplén Győző utca | €2,800 | 2024 | 7 |
| Matróz utca | €2,790 | 2024 | 4 |
| Füst Milán utca | €2,780 | 2024 | 11 |
| Sramli utca | €2,780 | 2024 | 7 |
| Víziorgona utca | €2,760 | 2024 | 11 |
| Hatvany Lajos utca | €2,750 | 2024 | 14 |
| Szilke utca | €2,750 | 2024 | 9 |
| Kolosy tér | €2,730 | 2022 | 4 |
| Lukács György utca | €2,710 | 2024 | 26 |
| Hollós Korvin Lajos utca | €2,670 | 2024 | 41 |
| Jendrassik György utca | €2,660 | 2024 | 8 |
| Hímző utca | €2,650 | 2024 | 28 |
| Selyemfonó utca | €2,650 | 2024 | 3 |
| Pablo Neruda utca | €2,650 | 2024 | 10 |
| Bebo Károly utca | €2,610 | 2024 | 7 |
| Búvár utca | €2,590 | 2024 | 4 |
| Hídfő utca | €2,590 | 2023 | 3 |
| Bálint György utca | €2,580 | 2024 | 17 |
| Gyűrű utca | €2,580 | 2024 | 26 |
| Jós utca | €2,580 | 2024 | 18 |
| Zsirai Miklós utca | €2,560 | 2024 | 20 |
| Árpád utca | €2,430 | 2024 | 3 |
| Sarkadi Imre utca | €2,380 | 2024 | 6 |
| Dózsa György utca | €2,340 | 2023 | 4 |
| Budakalász utca | €2,190 | 2022 | 6 |
| Csobánka tér | €2,060 | 2022 | 3 |
| Ráby Mátyás utca | €2,050 | 2023 | 3 |
| Emőd utca | €1,920 | 2023 | 3 |
| Kőbánya utca | €1,740 | 2024 | 4 |
| Máramaros út | €1,570 | 2021 | 4 |
The 25 most expensive streets with at least 3 recent sales. Full list: https://lakindex.com/en/district/iii/
Neighbourhoods of the district
| Neighbourhood | Estimated today | Compared with the district |
|---|---|---|
| Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy | €4,820 | +45% |
| Óbuda hegyvidéke | €4,810 | +45% |
| Csillaghegy | €3,960 | +19% |
| Rómaifürdő | €3,580 | +8% |
| Csúcshegy | €3,320 | district price |
| Solymárvölgy | €3,320 | district price |
| Óbudai-sziget | €3,320 | district price |
| Mocsárosdűlő | €3,320 | district price |
| Harsánylejtő | €3,320 | district price |
| Hármashatárhegy | €3,320 | district price |
| Kaszásdűlő | €3,260 | -2% |
| Óbuda | €3,260 | -2% |
| Aquincum | €2,960 | -11% |
| Békásmegyer | €2,850 | -14% |
Official 2024 sale prices, brought up to date with the MNB Budapest index (2026Q2) and adjusted for how asking prices in this district moved compared with Budapest.
This estimate is statistical. Location within the street, view, floor plan and the state of the building can move the price significantly. Contact a local agent for a precise valuation.
Data: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, ECB, © OpenStreetMap contributors.
Source: Lakindex · https://lakindex.com/en/district/iii/