Property prices in District XII
In 2024, homes in District XII sold for an average of €3,420 per m² across 945 recorded sales. Brought up to date with the central bank's Budapest index, the estimated price today is €4,670 per m², +30% compared with the Budapest average. Sellers currently ask €5,330 per m² on average (+6.1% over 12 months). Asking rents average €13.0 per m² per month, a gross rental yield of about 3.3%.
See on the map Value a property in this district
Price history · Sale prices (KSH)
Asking prices / Asking rent
By building type (estimated today)
| Property type | Estimated today | Average sale price 2024 | Sales |
|---|---|---|---|
| All homes | €4,670 | €3,420 | 945 |
| Brick building | €4,660 | €3,420 | 931 |
| Panel building | – | – | 0 |
| House | €5,370 | €3,940 | 12 |
Prices by street
Streets with at least 3 sales recorded by the KSH. Prices brought up to date to 2026Q2.
| Street | Estimated today | Last recorded average | Sales |
|---|---|---|---|
| Virányos út | €9,830 | 2021 | 5 |
| Dobsinai utca | €8,360 | 2022 | 3 |
| Szarvas Gábor út | €8,000 | 2024 | 5 |
| Nógrádi utca | €7,340 | 2024 | 6 |
| Normafa út | €7,050 | 2024 | 3 |
| Agancs út | €6,960 | 2024 | 4 |
| Kakukk út | €6,600 | 2024 | 3 |
| Pethényi köz | €6,560 | 2024 | 4 |
| Zeke utca | €6,530 | 2024 | 3 |
| Evetke út | €6,410 | 2022 | 4 |
| Melinda út | €6,400 | 2024 | 7 |
| Sashegyi út | €6,000 | 2022 | 3 |
| Tamási Áron utca | €5,920 | 2024 | 7 |
| Meredek utca | €5,900 | 2022 | 3 |
| Kikelet utca | €5,720 | 2022 | 3 |
| Lóránt út | €5,710 | 2024 | 3 |
| Költő utca | €5,650 | 2024 | 4 |
| Mártonhegyi út | €5,580 | 2024 | 9 |
| Zsolna utca | €5,580 | 2024 | 4 |
| Tusnádi utca | €5,580 | 2024 | 6 |
| Stromfeld Aurél út | €5,510 | 2024 | 4 |
| Szilassy út | €5,470 | 2023 | 3 |
| Szent Orbán tér | €5,450 | 2022 | 3 |
| Dolgos utca | €5,420 | 2024 | 7 |
| Eötvös út | €5,410 | 2024 | 7 |
| Rőzse utca | €5,370 | 2024 | 8 |
| Koszta József utca | €5,360 | 2024 | 4 |
| Dániel út | €5,300 | 2024 | 5 |
| Székács utca | €5,260 | 2024 | 4 |
| Szamóca utca | €5,250 | 2023 | 3 |
| Nárcisz utca | €5,250 | 2024 | 15 |
| Határőr út | €5,220 | 2024 | 10 |
| Csorna utca | €5,160 | 2024 | 13 |
| Vas Gereben utca | €5,150 | 2024 | 3 |
| Orbánhegyi út | €5,150 | 2024 | 4 |
| Vöröskő utca | €5,140 | 2021 | 3 |
| Ormódi utca | €5,130 | 2024 | 3 |
| Pipiske utca | €5,120 | 2022 | 3 |
| Rácz Aladár út | €5,110 | 2021 | 3 |
| Béla király út | €5,090 | 2024 | 5 |
| Fodor utca | €5,060 | 2024 | 14 |
| Istenhegyi út | €5,030 | 2024 | 22 |
| Zalai út | €5,030 | 2022 | 8 |
| Kissvábhegyi út | €5,010 | 2021 | 3 |
| Karthauzi utca | €4,990 | 2024 | 3 |
| Diós árok | €4,980 | 2024 | 3 |
| Szendrő utca | €4,940 | 2024 | 7 |
| Németvölgyi út | €4,930 | 2024 | 30 |
| Táltos utca | €4,930 | 2024 | 9 |
| Tartsay Vilmos utca | €4,920 | 2024 | 7 |
| Vércse utca | €4,920 | 2024 | 5 |
| Alma utca | €4,920 | 2022 | 4 |
| Tállya utca | €4,920 | 2024 | 3 |
| Bartha utca | €4,890 | 2022 | 4 |
| Jagelló út | €4,860 | 2024 | 10 |
| Hertelendy utca | €4,820 | 2024 | 3 |
| Bíró utca | €4,800 | 2024 | 4 |
| Bürök utca | €4,790 | 2024 | 5 |
| Királyhágó tér | €4,780 | 2024 | 3 |
| Hegyalja út | €4,760 | 2024 | 10 |
| Mátyás király út | €4,740 | 2023 | 4 |
| Abos utca | €4,740 | 2024 | 4 |
| Csipke út | €4,730 | 2024 | 3 |
| Thomán István utca | €4,730 | 2024 | 20 |
| Goldmark Károly utca | €4,720 | 2024 | 7 |
| Felső Svábhegyi út | €4,680 | 2024 | 4 |
| Galgóczy utca | €4,680 | 2024 | 11 |
| György Aladár utca | €4,680 | 2024 | 15 |
| Korompai utca | €4,680 | 2024 | 5 |
| Tóth Lőrinc utca | €4,670 | 2021 | 5 |
| Beethoven utca | €4,650 | 2024 | 9 |
| Zirzen Janka utca | €4,650 | 2021 | 3 |
| Pethényi út | €4,630 | 2024 | 6 |
| Sólyom utca | €4,610 | 2024 | 8 |
| Hollósy Simon utca | €4,600 | 2024 | 15 |
| Budakeszi út | €4,600 | 2024 | 8 |
| Monda utca | €4,600 | 2023 | 3 |
| Gébics utca | €4,560 | 2023 | 3 |
| Pagony utca | €4,550 | 2024 | 7 |
| Rege út | €4,540 | 2024 | 4 |
| Fülemile út | €4,520 | 2023 | 3 |
| Sárospatak út | €4,510 | 2024 | 4 |
| Trencséni utca | €4,510 | 2024 | 5 |
| Óra út | €4,480 | 2022 | 4 |
| Gaál József út | €4,450 | 2024 | 10 |
| Kiss János altábornagy utca | €4,440 | 2024 | 36 |
| Fészek utca | €4,440 | 2024 | 4 |
| Tornalja utca | €4,430 | 2023 | 3 |
| Böszörményi út | €4,380 | 2024 | 29 |
| Zulejka utca | €4,370 | 2021 | 3 |
| Nagysalló utca | €4,340 | 2024 | 4 |
| Árnyas út | €4,320 | 2024 | 4 |
| Kempelen Farkas utca | €4,310 | 2024 | 3 |
| Kapitány utca | €4,300 | 2024 | 3 |
| Magyar jakobinusok tere | €4,280 | 2024 | 4 |
| Bán utca | €4,270 | 2023 | 3 |
| Maros utca | €4,270 | 2024 | 21 |
| Margaréta utca | €4,240 | 2024 | 5 |
| Fürj utca | €4,230 | 2024 | 6 |
| Kléh István utca | €4,180 | 2024 | 8 |
| Ráth György utca | €4,170 | 2024 | 12 |
| Győri út | €4,150 | 2024 | 18 |
| Városmajor utca | €4,150 | 2024 | 36 |
| Krisztina körút | €4,120 | 2024 | 12 |
| Kútvölgyi út | €4,100 | 2024 | 13 |
| Kék Golyó utca | €4,090 | 2024 | 13 |
| Hajnóczy József utca | €3,980 | 2024 | 16 |
| Alkotás utca | €3,950 | 2024 | 47 |
| Csörsz utca | €3,940 | 2024 | 5 |
| Királyhágó utca | €3,880 | 2024 | 5 |
| Zugligeti út | €3,880 | 2024 | 3 |
| Szilágyi Erzsébet fasor | €3,770 | 2024 | 3 |
| Márvány utca | €3,750 | 2024 | 27 |
| Városkúti út | €3,740 | 2024 | 5 |
| Nagyenyed utca | €3,740 | 2024 | 8 |
| Mese utca | €3,730 | 2024 | 3 |
| Avar utca | €3,730 | 2024 | 10 |
| Greguss utca | €3,460 | 2024 | 7 |
| Schwartzer Ferenc utca | €3,400 | 2023 | 4 |
| Ugocsa utca | €3,360 | 2024 | 9 |
| Remete út | €3,300 | 2024 | 3 |
| Lejtő út | €3,290 | 2024 | 3 |
| Diana utca | €3,220 | 2023 | 3 |
| Csaba utca | €2,510 | 2024 | 10 |
The 25 most expensive streets with at least 3 recent sales. Full list: https://lakindex.com/en/district/xii/
Neighbourhoods of the district
| Neighbourhood | Estimated today | Compared with the district |
|---|---|---|
| Széchenyihegy | €5,990 | +28% |
| Istenhegy | €5,300 | +14% |
| Virányos | €5,180 | +11% |
| Orbánhegy | €5,170 | +11% |
| Mártonhegy | €5,110 | +9% |
| Svábhegy | €5,050 | +8% |
| Kissvábhegy | €4,870 | +4% |
| Farkasrét | €4,670 | district price |
| Farkasvölgy | €4,670 | district price |
| Budakeszierdő | €4,670 | district price |
| Csillebérc | €4,670 | district price |
| Magasút | €4,670 | district price |
| Jánoshegy | €4,670 | district price |
| Zugliget | €4,670 | district price |
| Kútvölgy | €4,520 | -3% |
| Németvölgy | €4,510 | -3% |
| Krisztinaváros | €3,880 | -17% |
Official 2024 sale prices, brought up to date with the MNB Budapest index (2026Q2) and adjusted for how asking prices in this district moved compared with Budapest.
This estimate is statistical. Location within the street, view, floor plan and the state of the building can move the price significantly. Contact a local agent for a precise valuation.
Data: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, ECB, © OpenStreetMap contributors.
Source: Lakindex · https://lakindex.com/en/district/xii/