Property prices in District XIII
In 2024, homes in District XIII sold for an average of €2,980 per m² across 2,683 recorded sales. Brought up to date with the central bank's Budapest index, the estimated price today is €3,920 per m², +10% compared with the Budapest average. Sellers currently ask €4,770 per m² on average (+4.5% over 12 months). Asking rents average €16.6 per m² per month, a gross rental yield of about 5.1%.
See on the map Value a property in this district
Price history · Sale prices (KSH)
Asking prices / Asking rent
By building type (estimated today)
| Property type | Estimated today | Average sale price 2024 | Sales |
|---|---|---|---|
| All homes | €3,920 | €2,980 | 2,683 |
| Brick building | €4,010 | €3,050 | 2,236 |
| Panel building | €3,450 | €2,630 | 420 |
| House | €3,930 | €2,990 | 27 |
Prices by street
Streets with at least 3 sales recorded by the KSH. Prices brought up to date to 2026Q2.
| Street | Estimated today | Last recorded average | Sales |
|---|---|---|---|
| Marina sétány | €6,890 | 2023 | 3 |
| Szent István park | €6,330 | 2024 | 6 |
| Kelén utca | €6,290 | 2024 | 5 |
| Meder utca | €6,260 | 2024 | 14 |
| Szobor utca | €5,890 | 2024 | 5 |
| Mura utca | €5,830 | 2024 | 5 |
| Danubius utca | €5,790 | 2024 | 14 |
| Sólyatér utca | €5,760 | 2024 | 21 |
| Újpesti rakpart | €5,710 | 2024 | 5 |
| Cserhalom utca | €5,500 | 2024 | 5 |
| Petneházy köz | €5,400 | 2023 | 3 |
| Dagálysétány utca | €5,350 | 2021 | 3 |
| Párta köz | €5,310 | 2024 | 4 |
| Jakab József utca | €5,290 | 2024 | 7 |
| Lőportár köz | €5,290 | 2024 | 4 |
| Taksony utca | €5,290 | 2024 | 5 |
| Menyasszony utca | €5,260 | 2024 | 4 |
| Turóc utca | €5,260 | 2024 | 13 |
| Úszódaru utca | €5,250 | 2024 | 9 |
| Herzen utca | €5,010 | 2022 | 3 |
| Bessenyei utca | €5,000 | 2024 | 16 |
| Berettyó utca | €4,950 | 2024 | 3 |
| Pozsonyi út | €4,910 | 2024 | 34 |
| Nővér utca | €4,900 | 2022 | 5 |
| Budai Nagy Antal utca | €4,830 | 2024 | 3 |
| Lőportár utca | €4,750 | 2024 | 37 |
| Forgách köz | €4,740 | 2023 | 4 |
| Újpalotai út | €4,720 | 2022 | 3 |
| Kucsma utca | €4,650 | 2024 | 13 |
| Véső utca | €4,610 | 2023 | 5 |
| Zsinór utca | €4,570 | 2024 | 12 |
| Tutaj utca | €4,560 | 2024 | 12 |
| Szent István körút | €4,520 | 2024 | 18 |
| Kartács utca | €4,470 | 2024 | 10 |
| Jászai Mari tér | €4,460 | 2024 | 5 |
| Alig utca | €4,460 | 2024 | 4 |
| Ambrus utca | €4,460 | 2024 | 4 |
| Raoul Wallenberg utca | €4,460 | 2023 | 5 |
| Rozsnyay utca | €4,350 | 2024 | 11 |
| Ditrói Mór utca | €4,340 | 2024 | 3 |
| Jász utca | €4,330 | 2024 | 60 |
| Röppentyű utca | €4,320 | 2024 | 18 |
| Bodor utca | €4,310 | 2024 | 8 |
| Katona József utca | €4,300 | 2024 | 19 |
| Fáy utca | €4,280 | 2024 | 12 |
| Dolmány utca | €4,250 | 2024 | 5 |
| Thurzó utca | €4,250 | 2024 | 9 |
| Fáy köz | €4,240 | 2024 | 4 |
| Frangepán köz | €4,210 | 2024 | 11 |
| Ipoly utca | €4,210 | 2024 | 14 |
| Frangepán utca | €4,200 | 2024 | 34 |
| Hajdú köz | €4,180 | 2023 | 3 |
| Felka utca | €4,170 | 2024 | 7 |
| Országbíró utca | €4,170 | 2024 | 11 |
| Gyöngyház utca | €4,150 | 2024 | 7 |
| Népfürdő utca | €4,130 | 2024 | 40 |
| Csongor utca | €4,110 | 2024 | 15 |
| Kerekes utca | €4,110 | 2024 | 12 |
| Pannónia utca | €4,110 | 2024 | 75 |
| Csata utca | €4,100 | 2024 | 19 |
| Tátra utca | €4,090 | 2024 | 33 |
| Nyugati tér | €4,090 | 2023 | 3 |
| Garam utca | €4,080 | 2024 | 13 |
| Teve utca | €4,080 | 2024 | 22 |
| Ördögmalom utca | €4,060 | 2024 | 3 |
| Rokolya utca | €4,060 | 2024 | 11 |
| Radnóti Miklós utca | €4,050 | 2024 | 19 |
| Viza utca | €4,050 | 2024 | 5 |
| Palóc utca | €4,040 | 2024 | 4 |
| Victor Hugo utca | €4,030 | 2024 | 14 |
| Petneházy utca | €4,030 | 2024 | 108 |
| Dévai utca | €4,010 | 2024 | 13 |
| Huba utca | €3,980 | 2024 | 3 |
| Kárpát utca | €3,970 | 2024 | 54 |
| Balzac utca | €3,960 | 2024 | 24 |
| Tisza utca | €3,930 | 2024 | 20 |
| Gogol utca | €3,930 | 2024 | 19 |
| Hollán Ernő utca | €3,920 | 2024 | 16 |
| Mohács utca | €3,920 | 2024 | 18 |
| Kassák Lajos utca | €3,920 | 2024 | 40 |
| Szegedi út | €3,890 | 2024 | 43 |
| Hegedűs Gyula utca | €3,870 | 2024 | 76 |
| Vág utca | €3,850 | 2024 | 5 |
| Madarász Viktor utca | €3,840 | 2024 | 39 |
| Botond utca | €3,830 | 2024 | 4 |
| Hajdú utca | €3,830 | 2024 | 28 |
| Zsilip utca | €3,830 | 2023 | 8 |
| Esztergomi út | €3,820 | 2024 | 15 |
| Csángó utca | €3,800 | 2024 | 23 |
| Röntgen utca | €3,800 | 2024 | 4 |
| Visegrádi utca | €3,780 | 2024 | 110 |
| Kresz Géza utca | €3,770 | 2024 | 15 |
| Dagály utca | €3,770 | 2024 | 13 |
| Tüzér utca | €3,760 | 2024 | 5 |
| Révész utca | €3,750 | 2024 | 7 |
| Csanády utca | €3,730 | 2024 | 25 |
| Pap Károly utca | €3,730 | 2024 | 13 |
| Faludi utca | €3,730 | 2024 | 8 |
| Párkány utca | €3,730 | 2024 | 39 |
| Angyalföldi út | €3,700 | 2024 | 31 |
| Béke utca | €3,690 | 2024 | 58 |
| Róbert Károly körút | €3,690 | 2024 | 59 |
| Tatai utca | €3,690 | 2024 | 13 |
| Gidófalvy Lajos utca | €3,690 | 2024 | 30 |
| Kisgömb utca | €3,680 | 2024 | 14 |
| Tar utca | €3,680 | 2024 | 4 |
| Fiastyúk utca | €3,650 | 2024 | 28 |
| Rózsafa utca | €3,630 | 2024 | 5 |
| Üteg utca | €3,630 | 2024 | 26 |
| Vőlegény utca | €3,630 | 2024 | 6 |
| Reitter Ferenc utca | €3,620 | 2024 | 51 |
| Szekszárdi utca | €3,620 | 2024 | 13 |
| Tahi utca | €3,620 | 2024 | 43 |
| Gömb utca | €3,610 | 2024 | 28 |
| Övezet utca | €3,590 | 2024 | 5 |
| Arasz utca | €3,590 | 2023 | 4 |
| Dráva utca | €3,570 | 2024 | 25 |
| Dévényi utca | €3,560 | 2024 | 3 |
| Szabolcs utca | €3,540 | 2024 | 33 |
| Máglya köz | €3,520 | 2023 | 4 |
| Tomori köz | €3,510 | 2024 | 18 |
| Forgách utca | €3,500 | 2024 | 31 |
| Mosoly utca | €3,470 | 2024 | 14 |
| Násznagy utca | €3,470 | 2024 | 3 |
| Mór utca | €3,460 | 2024 | 12 |
| Lehel utca | €3,440 | 2024 | 68 |
| Ronyva utca | €3,440 | 2024 | 3 |
| Bulcsú utca | €3,430 | 2024 | 11 |
| Paszomány utca | €3,430 | 2022 | 4 |
| Babér utca | €3,430 | 2024 | 16 |
| Janicsár utca | €3,430 | 2024 | 5 |
| Szent László út | €3,410 | 2024 | 100 |
| Apály utca | €3,410 | 2024 | 11 |
| Gyermek tér | €3,400 | 2024 | 7 |
| Tomori utca | €3,390 | 2024 | 7 |
| Béke tér | €3,380 | 2024 | 8 |
| Karikás Frigyes utca | €3,380 | 2024 | 13 |
| Jéggyár utca | €3,350 | 2024 | 7 |
| Váci út | €3,330 | 2024 | 114 |
| Röppentyű köz | €3,300 | 2024 | 4 |
| Diós utca | €3,290 | 2024 | 5 |
| Kádár utca | €3,260 | 2024 | 6 |
| Keszkenő utca | €3,250 | 2024 | 16 |
| Föveny utca | €3,250 | 2021 | 4 |
| Süllő utca | €3,250 | 2024 | 10 |
| Dunyov István utca | €3,240 | 2024 | 3 |
| József Attila tér | €3,240 | 2021 | 3 |
| Gyöngyösi utca | €3,210 | 2024 | 35 |
| Göncöl utca | €3,200 | 2024 | 10 |
| Árboc utca | €3,120 | 2021 | 4 |
| Dózsa György út | €3,110 | 2024 | 12 |
| Csuka utca | €3,080 | 2022 | 4 |
| Hun utca | €3,000 | 2024 | 11 |
| Turbina utca | €2,980 | 2021 | 6 |
| Futár utca | €2,940 | 2024 | 6 |
| Fivér utca | €2,750 | 2023 | 3 |
| Szabolcs köz | €2,570 | 2022 | 3 |
The 25 most expensive streets with at least 3 recent sales. Full list: https://lakindex.com/en/district/xiii/
Neighbourhoods of the district
| Neighbourhood | Estimated today | Compared with the district |
|---|---|---|
| Vizafogó | €4,200 | +7% |
| Újlipótváros | €4,160 | +6% |
| Népsziget | €3,920 | district price |
| Göncz Árpád városközpont | €3,920 | district price |
| Angyalföld | €3,790 | -3% |
Official 2024 sale prices, brought up to date with the MNB Budapest index (2026Q2) and adjusted for how asking prices in this district moved compared with Budapest.
This estimate is statistical. Location within the street, view, floor plan and the state of the building can move the price significantly. Contact a local agent for a precise valuation.
Data: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, ECB, © OpenStreetMap contributors.
Source: Lakindex · https://lakindex.com/en/district/xiii/