Property prices in District VIII
In 2024, homes in District VIII sold for an average of €2,580 per m² across 1,977 recorded sales. Brought up to date with the central bank's Budapest index, the estimated price today is €3,490 per m², -2% compared with the Budapest average. Sellers currently ask €3,800 per m² on average (-1.6% over 12 months). Asking rents average €16.5 per m² per month, a gross rental yield of about 5.7%.
See on the map Value a property in this district
Price history · Sale prices (KSH)
Asking prices / Asking rent
By building type (estimated today)
| Property type | Estimated today | Average sale price 2024 | Sales |
|---|---|---|---|
| All homes | €3,490 | €2,580 | 1,977 |
| Brick building | €3,500 | €2,580 | 1,877 |
| Panel building | €3,240 | €2,390 | 95 |
| House | €5,140 | €3,790 | 5 |
Prices by street
Streets with at least 3 sales recorded by the KSH. Prices brought up to date to 2026Q2.
| Street | Estimated today | Last recorded average | Sales |
|---|---|---|---|
| Corvin sétány | €6,350 | 2024 | 77 |
| Múzeum utca | €5,240 | 2024 | 3 |
| Bláthy Ottó utca | €4,840 | 2021 | 3 |
| Nagy Templom utca | €4,790 | 2024 | 15 |
| Horánszky utca | €4,410 | 2024 | 12 |
| Kisfaludy utca | €4,370 | 2024 | 62 |
| Ciprus utca | €4,360 | 2024 | 17 |
| Gyulai Pál utca | €4,310 | 2024 | 14 |
| Salétrom utca | €4,310 | 2024 | 4 |
| Futó utca | €4,300 | 2024 | 13 |
| Kőfaragó utca | €4,260 | 2024 | 5 |
| Víg utca | €4,160 | 2024 | 29 |
| Leonardo da Vinci utca | €4,150 | 2024 | 24 |
| Puskin utca | €4,110 | 2024 | 3 |
| Jázmin utca | €4,090 | 2024 | 4 |
| Krúdy Gyula utca | €4,090 | 2024 | 13 |
| Mária utca | €3,980 | 2024 | 13 |
| Szentkirályi utca | €3,950 | 2024 | 11 |
| Bezerédj utca | €3,910 | 2024 | 12 |
| Bródy Sándor utca | €3,910 | 2024 | 20 |
| Kun utca | €3,910 | 2024 | 22 |
| Füvészkert utca | €3,850 | 2024 | 7 |
| Fuvaros utca | €3,810 | 2024 | 3 |
| Vas utca | €3,780 | 2024 | 18 |
| Rákóczi tér | €3,770 | 2024 | 4 |
| Vajdahunyad utca | €3,750 | 2024 | 5 |
| Orczy tér | €3,740 | 2024 | 10 |
| Pál utca | €3,720 | 2024 | 6 |
| Alföldi utca | €3,700 | 2024 | 10 |
| Bókay János utca | €3,690 | 2022 | 4 |
| Bauer Sándor utca | €3,660 | 2024 | 14 |
| Somogyi Béla utca | €3,640 | 2024 | 12 |
| Bíró Lajos utca | €3,630 | 2024 | 5 |
| Kis Stáció utca | €3,630 | 2024 | 8 |
| Harminckettesek tere | €3,630 | 2024 | 10 |
| Fecske utca | €3,580 | 2024 | 17 |
| Rigó utca | €3,570 | 2024 | 3 |
| Koszorú utca | €3,540 | 2024 | 13 |
| Tolnai Lajos utca | €3,530 | 2024 | 11 |
| Nap utca | €3,520 | 2024 | 18 |
| Dankó utca | €3,520 | 2024 | 24 |
| Práter utca | €3,510 | 2024 | 71 |
| Sárkány utca | €3,490 | 2024 | 9 |
| Hős utca | €3,430 | 2024 | 4 |
| Rökk Szilárd utca | €3,430 | 2024 | 10 |
| Csepreghy utca | €3,420 | 2024 | 4 |
| Déri Miksa utca | €3,410 | 2024 | 15 |
| Bérkocsis utca | €3,410 | 2024 | 22 |
| József körút | €3,400 | 2024 | 73 |
| Szerdahelyi utca | €3,400 | 2024 | 20 |
| József utca | €3,370 | 2024 | 45 |
| Múzeum körút | €3,370 | 2022 | 3 |
| Tömő utca | €3,370 | 2024 | 28 |
| Reguly Antal utca | €3,350 | 2024 | 3 |
| Luther utca | €3,350 | 2024 | 5 |
| Rozgonyi utca | €3,340 | 2023 | 4 |
| Bacsó Béla utca | €3,330 | 2024 | 10 |
| Auróra utca | €3,320 | 2024 | 12 |
| Kálvária utca | €3,310 | 2024 | 25 |
| Mátyás tér | €3,300 | 2024 | 22 |
| Stáhly utca | €3,280 | 2023 | 3 |
| II. János Pál pápa tér | €3,270 | 2024 | 24 |
| Baross utca | €3,270 | 2024 | 148 |
| Villám utca | €3,270 | 2021 | 4 |
| Illés utca | €3,260 | 2024 | 15 |
| Berzsenyi utca | €3,260 | 2024 | 6 |
| Kis Fuvaros utca | €3,250 | 2024 | 10 |
| Horváth Mihály tér | €3,240 | 2024 | 6 |
| Rákóczi út | €3,220 | 2024 | 46 |
| Dugonics utca | €3,200 | 2024 | 15 |
| Üllői út | €3,200 | 2024 | 45 |
| Szeszgyár utca | €3,180 | 2024 | 9 |
| Baross tér | €3,150 | 2024 | 5 |
| Delej utca | €3,140 | 2024 | 46 |
| Kenyérmező utca | €3,130 | 2024 | 4 |
| Német utca | €3,130 | 2024 | 9 |
| Százados út | €3,130 | 2024 | 10 |
| Teleki László tér | €3,090 | 2024 | 30 |
| Magdolna utca | €3,070 | 2024 | 18 |
| Diószegi Sámuel utca | €3,070 | 2024 | 67 |
| Osztály utca | €3,070 | 2024 | 11 |
| Kiss József utca | €3,050 | 2024 | 18 |
| Szörény utca | €3,050 | 2022 | 4 |
| Hock János utca | €3,040 | 2024 | 3 |
| Lujza utca | €3,030 | 2024 | 41 |
| Kőris utca | €3,030 | 2024 | 38 |
| Csobánc utca | €3,020 | 2024 | 9 |
| Orczy út | €3,010 | 2024 | 45 |
| Benyovszky Móric utca | €3,010 | 2022 | 5 |
| Stróbl Alajos utca | €3,000 | 2024 | 8 |
| Korányi Sándor utca | €3,000 | 2024 | 7 |
| Szigony utca | €3,000 | 2024 | 31 |
| Gutenberg tér | €2,980 | 2024 | 4 |
| Nagy Fuvaros utca | €2,980 | 2024 | 16 |
| Visi Imre utca | €2,970 | 2024 | 9 |
| Tavaszmező utca | €2,970 | 2024 | 4 |
| Dobozi utca | €2,960 | 2024 | 19 |
| Corvin köz | €2,930 | 2024 | 7 |
| Hungária körút | €2,930 | 2024 | 22 |
| Szilágyi utca | €2,890 | 2024 | 6 |
| Népszínház utca | €2,870 | 2024 | 67 |
| Fiumei út | €2,850 | 2024 | 13 |
| Lósy Imre utca | €2,840 | 2022 | 3 |
| Vásár utca | €2,830 | 2024 | 4 |
| Kálvária tér | €2,810 | 2024 | 29 |
| Őr utca | €2,810 | 2024 | 6 |
| Karácsony Sándor utca | €2,800 | 2024 | 23 |
| Szigetvári utca | €2,760 | 2024 | 4 |
| Homok utca | €2,740 | 2021 | 4 |
| Losonci tér | €2,700 | 2024 | 15 |
| Kerepesi út | €2,690 | 2024 | 12 |
| Szűz utca | €2,690 | 2024 | 5 |
| Vajda Péter utca | €2,680 | 2024 | 8 |
| Vay Ádám utca | €2,550 | 2023 | 8 |
| Csokonai utca | €2,350 | 2023 | 3 |
The 25 most expensive streets with at least 3 recent sales. Full list: https://lakindex.com/en/district/viii/
Neighbourhoods of the district
| Neighbourhood | Estimated today | Compared with the district |
|---|---|---|
| Corvinnegyed | €4,440 | +27% |
| Palotanegyed | €3,520 | +1% |
| Ganznegyed | €3,490 | district price |
| Csarnoknegyed | €3,440 | -2% |
| Népszínháznegyed | €3,420 | -2% |
| Századosnegyed | €3,330 | -5% |
| Losoncinegyed | €3,280 | -6% |
| Tisztviselőtelep | €3,180 | -9% |
| Magdolnanegyed | €3,090 | -11% |
| Orczynegyed | €3,080 | -12% |
| Kerepesdűlő | €2,840 | -19% |
Official 2024 sale prices, brought up to date with the MNB Budapest index (2026Q2) and adjusted for how asking prices in this district moved compared with Budapest.
This estimate is statistical. Location within the street, view, floor plan and the state of the building can move the price significantly. Contact a local agent for a precise valuation.
Data: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, ECB, © OpenStreetMap contributors.
Source: Lakindex · https://lakindex.com/en/district/viii/