Property prices in District XVIII
In 2024, homes in District XVIII sold for an average of €2,120 per m² across 1,026 recorded sales. Brought up to date with the central bank's Budapest index, the estimated price today is €2,710 per m², -24% compared with the Budapest average. Sellers currently ask €2,820 per m² on average (+7.4% over 12 months). Asking rents average €15.8 per m² per month, a gross rental yield of about 7.0%.
See on the map Value a property in this district
Price history · Sale prices (KSH)
Asking prices / Asking rent
By building type (estimated today)
| Property type | Estimated today | Average sale price 2024 | Sales |
|---|---|---|---|
| All homes | €2,710 | €2,120 | 1,026 |
| Brick building | €2,930 | €2,300 | 513 |
| Panel building | €2,570 | €2,010 | 325 |
| House | €2,350 | €1,840 | 188 |
Prices by street
Streets with at least 3 sales recorded by the KSH. Prices brought up to date to 2026Q2.
| Street | Estimated today | Last recorded average | Sales |
|---|---|---|---|
| Haladás utca | €3,860 | 2024 | 5 |
| Endrődi Sándor utca | €3,850 | 2024 | 6 |
| Póth Irén utca | €3,770 | 2023 | 5 |
| Alacskai út | €3,740 | 2024 | 4 |
| Benedek Elek utca | €3,720 | 2024 | 3 |
| Királyhágó út | €3,650 | 2024 | 17 |
| Batthyány Lajos utca | €3,620 | 2024 | 5 |
| Jakabháza utca | €3,590 | 2024 | 3 |
| Ráday Gedeon utca | €3,520 | 2024 | 16 |
| Visnyovszky Lajos utca | €3,510 | 2022 | 4 |
| Szent Lőrinc sétány | €3,490 | 2024 | 6 |
| Csörgőfa utca | €3,450 | 2024 | 15 |
| Kappel Emília utca | €3,400 | 2024 | 6 |
| Reviczky Gyula utca | €3,380 | 2024 | 18 |
| Napfürdő utca | €3,330 | 2024 | 3 |
| Thököly út | €3,310 | 2022 | 5 |
| Ungvár utca | €3,310 | 2023 | 3 |
| Bója utca | €3,250 | 2022 | 3 |
| Nyárfás sor | €3,240 | 2024 | 5 |
| Gulner Gyula utca | €3,230 | 2024 | 6 |
| Kisfaludy utca | €3,230 | 2024 | 5 |
| Örs utca | €3,150 | 2024 | 3 |
| Kuróczy Pál utca | €3,140 | 2021 | 3 |
| Csáth Géza utca | €3,120 | 2024 | 4 |
| Jáde utca | €3,110 | 2021 | 3 |
| Barta Lajos utca | €3,100 | 2024 | 4 |
| Nemes utca | €3,070 | 2024 | 10 |
| Gilice tér | €3,060 | 2021 | 5 |
| Kőrisfa utca | €3,060 | 2024 | 4 |
| Bókay Árpád utca | €3,030 | 2022 | 4 |
| Brassó utca | €3,020 | 2022 | 3 |
| Kétújfalu utca | €3,010 | 2024 | 14 |
| Kézműves utca | €3,000 | 2024 | 29 |
| Sina Simon sétány | €3,000 | 2024 | 3 |
| Rákóczi utca | €2,990 | 2024 | 4 |
| Margó Tivadar utca | €2,970 | 2024 | 30 |
| Tölgy utca | €2,930 | 2024 | 12 |
| Csaba utca | €2,920 | 2023 | 3 |
| Goroszló utca | €2,880 | 2024 | 5 |
| Riesz Frigyes utca | €2,880 | 2024 | 10 |
| Tövishát utca | €2,880 | 2024 | 12 |
| Dolgozó út | €2,870 | 2024 | 20 |
| Egressy Gábor utca | €2,860 | 2024 | 6 |
| Fenyőfa utca | €2,820 | 2024 | 6 |
| Halomi út | €2,780 | 2024 | 17 |
| Juharos sor | €2,770 | 2024 | 5 |
| Bajcsy-Zsilinszky út | €2,760 | 2024 | 3 |
| Kele utca | €2,760 | 2024 | 6 |
| Bartók Lajos utca | €2,730 | 2023 | 4 |
| Nefelejts utca | €2,710 | 2024 | 6 |
| Benedekfalva utca | €2,710 | 2024 | 10 |
| Ferenc utca | €2,700 | 2024 | 6 |
| Ganz Ábrahám utca | €2,700 | 2024 | 3 |
| Vikár Béla utca | €2,680 | 2024 | 9 |
| Hosszúház utca | €2,660 | 2024 | 11 |
| Lakatos út | €2,640 | 2024 | 23 |
| Felleg utca | €2,620 | 2024 | 3 |
| József köz | €2,610 | 2024 | 6 |
| Építő utca | €2,610 | 2024 | 43 |
| Igaz utca | €2,580 | 2024 | 6 |
| Fonal utca | €2,580 | 2024 | 3 |
| Lajos utca | €2,530 | 2021 | 3 |
| Üllői út | €2,530 | 2024 | 16 |
| Havanna utca | €2,520 | 2024 | 132 |
| Vándor Sándor utca | €2,520 | 2024 | 12 |
| Baross utca | €2,520 | 2024 | 15 |
| Darus utca | €2,520 | 2024 | 7 |
| Péteri út | €2,520 | 2022 | 3 |
| Mikszáth Kálmán utca | €2,510 | 2024 | 16 |
| Kinizsi Pál utca | €2,480 | 2024 | 9 |
| Gölle utca | €2,450 | 2024 | 3 |
| Széchenyi István utca | €2,450 | 2024 | 3 |
| Jeges utca | €2,420 | 2024 | 4 |
| Csontváry Kosztka Tivadar utca | €2,410 | 2024 | 107 |
| Fiatalság utca | €2,390 | 2022 | 4 |
| Tinódi utca | €2,370 | 2024 | 3 |
| Dobozi utca | €2,360 | 2022 | 4 |
| Esze Tamás utca | €2,340 | 2024 | 3 |
| Igló utca | €2,340 | 2024 | 4 |
| Tass utca | €2,330 | 2022 | 4 |
| Nagybánya utca | €2,320 | 2024 | 3 |
| Sió utca | €2,320 | 2024 | 3 |
| Wlassics Gyula utca | €2,300 | 2024 | 9 |
| Ady Endre utca | €2,300 | 2024 | 3 |
| Vasút utca | €2,250 | 2024 | 4 |
| Búzakéve utca | €2,230 | 2021 | 3 |
| Podhorszky utca | €2,190 | 2023 | 3 |
| Szövet utca | €2,170 | 2024 | 3 |
| Kossuth Lajos utca | €2,110 | 2021 | 4 |
| Felsőcsatári út | €2,040 | 2024 | 4 |
| Kapocs utca | €2,010 | 2024 | 3 |
| Táncsics Mihály utca | €1,750 | 2024 | 4 |
| Nagykőrösi út | €1,640 | 2024 | 4 |
| Jegenye fasor | €1,510 | 2022 | 3 |
| Árpád utca | €1,340 | 2024 | 3 |
| Napló utca | €1,100 | 2024 | 3 |
The 25 most expensive streets with at least 3 recent sales. Full list: https://lakindex.com/en/district/xviii/
Neighbourhoods of the district
| Neighbourhood | Estimated today | Compared with the district |
|---|---|---|
| Miklóstelep | €3,500 | +29% |
| Szent Imre-kertváros | €3,340 | +23% |
| Krepuska Géza-telep | €3,270 | +21% |
| Rendessytelep | €3,060 | +13% |
| Gloriett-telep | €2,980 | +10% |
| Újpéteritelep | €2,950 | +9% |
| Ganzkertváros | €2,750 | +2% |
| Szent Lőrinc-lakótelep | €2,720 | 0% |
| Lakatos-lakótelep | €2,710 | 0% |
| Bélatelep | €2,710 | district price |
| Ferihegy | €2,710 | district price |
| Erzsébettelep | €2,710 | district price |
| Lónyaytelep | €2,710 | district price |
| Szemeretelep | €2,710 | district price |
| Ganztelep | €2,710 | district price |
| Liptáktelep | €2,710 | district price |
| Belsőmajor | €2,710 | district price |
| Erdőskert | €2,710 | district price |
| Kossuth Ferenc-telep | €2,710 | district price |
| Almáskert | €2,710 | district price |
| Halmierdő | €2,710 | 0% |
| Bókaytelep | €2,620 | -3% |
| Havanna-lakótelep | €2,540 | -6% |
Official 2024 sale prices, brought up to date with the MNB Budapest index (2026Q2) and adjusted for how asking prices in this district moved compared with Budapest.
This estimate is statistical. Location within the street, view, floor plan and the state of the building can move the price significantly. Contact a local agent for a precise valuation.
Data: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, ECB, © OpenStreetMap contributors.
Source: Lakindex · https://lakindex.com/en/district/xviii/