Property prices in District V
In 2024, homes in District V sold for an average of €3,980 per m² across 626 recorded sales. Brought up to date with the central bank's Budapest index, the estimated price today is €5,040 per m², +41% compared with the Budapest average. Sellers currently ask €6,130 per m² on average (+8.9% over 12 months). Asking rents average €18.2 per m² per month, a gross rental yield of about 4.3%.
See on the map Value a property in this district
Price history · Sale prices (KSH)
Asking prices / Asking rent
By building type (estimated today)
| Property type | Estimated today | Average sale price 2024 | Sales |
|---|---|---|---|
| All homes | €5,040 | €3,980 | 626 |
| Brick building | €5,040 | €3,980 | 626 |
| Panel building | – | – | 0 |
| House | – | – | 0 |
Prices by street
Streets with at least 3 sales recorded by the KSH. Prices brought up to date to 2026Q2.
| Street | Estimated today | Last recorded average | Sales |
|---|---|---|---|
| Kossuth Lajos tér | €9,790 | 2023 | 3 |
| Vécsey utca | €9,190 | 2022 | 4 |
| Aulich utca | €7,880 | 2024 | 6 |
| Zrínyi utca | €7,110 | 2024 | 3 |
| József nádor tér | €7,060 | 2022 | 5 |
| Belgrád rakpart | €6,990 | 2024 | 26 |
| Szalay utca | €6,760 | 2024 | 4 |
| Régi posta utca | €6,190 | 2024 | 8 |
| Deák Ferenc utca | €6,140 | 2024 | 4 |
| Apáczai Csere János utca | €6,020 | 2024 | 14 |
| Markó utca | €5,990 | 2021 | 4 |
| Dorottya utca | €5,980 | 2022 | 6 |
| Só utca | €5,960 | 2022 | 3 |
| Duna utca | €5,780 | 2023 | 3 |
| Báthory utca | €5,680 | 2024 | 19 |
| Október 6. utca | €5,610 | 2024 | 34 |
| Garibaldi utca | €5,600 | 2024 | 8 |
| Alkotmány utca | €5,510 | 2024 | 9 |
| Galamb utca | €5,450 | 2022 | 3 |
| Bécsi utca | €5,440 | 2024 | 3 |
| Nádor utca | €5,420 | 2024 | 17 |
| Szarka utca | €5,360 | 2024 | 4 |
| Bihari János utca | €5,310 | 2024 | 4 |
| Hold utca | €5,280 | 2024 | 10 |
| Sörház utca | €5,250 | 2023 | 4 |
| Haris köz | €5,240 | 2024 | 3 |
| Szervita tér | €5,220 | 2024 | 4 |
| Vigyázó Ferenc utca | €5,210 | 2023 | 4 |
| Havas utca | €5,200 | 2024 | 5 |
| Balassi Bálint utca | €5,170 | 2024 | 15 |
| Ferenciek tere | €5,130 | 2024 | 8 |
| Vármegye utca | €5,120 | 2021 | 4 |
| Irányi utca | €5,030 | 2024 | 9 |
| Balaton utca | €5,010 | 2024 | 11 |
| Stollár Béla utca | €5,010 | 2024 | 8 |
| Zoltán utca | €4,980 | 2024 | 13 |
| Petőfi Sándor utca | €4,960 | 2024 | 8 |
| Aranykéz utca | €4,930 | 2024 | 4 |
| Vitkovics Mihály utca | €4,870 | 2024 | 4 |
| Nyáry Pál utca | €4,860 | 2024 | 6 |
| Falk Miksa utca | €4,840 | 2024 | 25 |
| Váci utca | €4,840 | 2024 | 21 |
| Múzeum körút | €4,840 | 2024 | 13 |
| Kígyó utca | €4,820 | 2022 | 3 |
| Fehér Hajó utca | €4,780 | 2024 | 6 |
| Szent István körút | €4,780 | 2024 | 21 |
| József Attila utca | €4,750 | 2024 | 3 |
| Mérleg utca | €4,750 | 2024 | 3 |
| Fővám tér | €4,740 | 2023 | 3 |
| Arany János utca | €4,730 | 2024 | 5 |
| Bástya utca | €4,720 | 2023 | 5 |
| Magyar utca | €4,710 | 2024 | 10 |
| Károly körút | €4,690 | 2024 | 17 |
| Vadász utca | €4,620 | 2024 | 9 |
| Szemere utca | €4,590 | 2022 | 7 |
| Akadémia utca | €4,580 | 2024 | 7 |
| Szerb utca | €4,580 | 2024 | 5 |
| Kálvin tér | €4,570 | 2022 | 4 |
| Kecskeméti utca | €4,570 | 2024 | 6 |
| Bajcsy-Zsilinszky út | €4,520 | 2024 | 24 |
| Steindl Imre utca | €4,500 | 2024 | 4 |
| Papnövelde utca | €4,480 | 2024 | 5 |
| Veres Pálné utca | €4,460 | 2024 | 19 |
| Fejér György utca | €4,460 | 2021 | 4 |
| Széchenyi utca | €4,440 | 2024 | 10 |
| Királyi Pál utca | €4,410 | 2024 | 4 |
| Honvéd tér | €4,280 | 2024 | 4 |
| Molnár utca | €4,260 | 2024 | 15 |
| Nyugati tér | €4,240 | 2023 | 3 |
| Honvéd utca | €4,200 | 2024 | 9 |
| Kálmán Imre utca | €4,190 | 2024 | 7 |
| Sas utca | €4,180 | 2024 | 6 |
| Hercegprímás utca | €4,180 | 2024 | 4 |
| Kossuth Lajos utca | €4,080 | 2024 | 10 |
| Párizsi utca | €4,060 | 2024 | 5 |
| Városház utca | €4,030 | 2024 | 7 |
| Nagy Ignác utca | €4,020 | 2024 | 3 |
| Ferenczy István utca | €3,970 | 2024 | 6 |
| Henszlmann Imre utca | €3,970 | 2022 | 4 |
| Reáltanoda utca | €3,850 | 2024 | 4 |
| Semmelweis utca | €3,850 | 2024 | 7 |
| Vámház körút | €3,600 | 2024 | 5 |
The 25 most expensive streets with at least 3 recent sales. Full list: https://lakindex.com/en/district/v/
Neighbourhoods of the district
| Neighbourhood | Estimated today | Compared with the district |
|---|---|---|
| Lipótváros | €5,200 | +3% |
| Belváros | €4,970 | -1% |
Official 2024 sale prices, brought up to date with the MNB Budapest index (2026Q2) and adjusted for how asking prices in this district moved compared with Budapest.
This estimate is statistical. Location within the street, view, floor plan and the state of the building can move the price significantly. Contact a local agent for a precise valuation.
Data: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, ECB, © OpenStreetMap contributors.
Source: Lakindex · https://lakindex.com/en/district/v/