Property prices in District XV
In 2024, homes in District XV sold for an average of €2,160 per m² across 1,177 recorded sales. Brought up to date with the central bank's Budapest index, the estimated price today is €3,010 per m², -16% compared with the Budapest average. Sellers currently ask €3,180 per m² on average (+12.6% over 12 months). Asking rents average €15.6 per m² per month, a gross rental yield of about 6.2%.
See on the map Value a property in this district
Price history · Sale prices (KSH)
Asking prices / Asking rent
By building type (estimated today)
| Property type | Estimated today | Average sale price 2024 | Sales |
|---|---|---|---|
| All homes | €3,010 | €2,160 | 1,177 |
| Brick building | €3,100 | €2,230 | 295 |
| Panel building | €3,030 | €2,170 | 749 |
| House | €2,700 | €1,940 | 133 |
Prices by street
Streets with at least 3 sales recorded by the KSH. Prices brought up to date to 2026Q2.
| Street | Estimated today | Last recorded average | Sales |
|---|---|---|---|
| Pozsony utca | €4,280 | 2023 | 3 |
| Palotás utca | €3,930 | 2024 | 3 |
| Rädda Barnen utca | €3,870 | 2024 | 6 |
| Rákosmező utca | €3,800 | 2022 | 3 |
| Népfelkelő utca | €3,660 | 2021 | 6 |
| Palánk utca | €3,610 | 2024 | 3 |
| Fő út | €3,600 | 2024 | 7 |
| Palotás tér | €3,550 | 2022 | 3 |
| Vasutaskert utca | €3,510 | 2021 | 3 |
| Thököly út | €3,500 | 2024 | 4 |
| Pestújhelyi út | €3,480 | 2024 | 6 |
| Bercsényi Miklós utca | €3,470 | 2022 | 4 |
| Bogáncs utca | €3,460 | 2021 | 3 |
| Kis Rákos utca | €3,450 | 2024 | 3 |
| Benkő István utca | €3,430 | 2024 | 3 |
| Vácegres utca | €3,380 | 2022 | 4 |
| Nádastó utca | €3,380 | 2022 | 5 |
| József Attila utca | €3,340 | 2024 | 7 |
| Beller Imre utca | €3,330 | 2024 | 9 |
| Madách utca | €3,320 | 2022 | 5 |
| Illyés Gyula utca | €3,310 | 2024 | 7 |
| Wesselényi utca | €3,300 | 2024 | 8 |
| Eötvös utca | €3,250 | 2024 | 8 |
| Zafír utca | €3,230 | 2023 | 3 |
| Deák utca | €3,230 | 2021 | 5 |
| Szilas park | €3,220 | 2024 | 23 |
| Dobó utca | €3,220 | 2024 | 9 |
| Régi Fóti út | €3,220 | 2024 | 11 |
| Epres sor | €3,210 | 2023 | 6 |
| Erdőkerülő utca | €3,170 | 2024 | 50 |
| Neptun utca | €3,170 | 2024 | 28 |
| Bartók Béla utca | €3,170 | 2023 | 3 |
| Báthory utca | €3,170 | 2024 | 9 |
| Törökszegfű tér | €3,150 | 2024 | 3 |
| Mozdonyvezető utca | €3,140 | 2024 | 3 |
| Bácska utca | €3,130 | 2024 | 3 |
| Tompa Mihály utca | €3,130 | 2024 | 6 |
| Tátika utca | €3,130 | 2022 | 3 |
| Páskom park | €3,110 | 2024 | 33 |
| Kanizsai Dorottya utca | €3,110 | 2021 | 3 |
| Szerencs utca | €3,100 | 2024 | 10 |
| Széchenyi út | €3,100 | 2024 | 5 |
| Páskomliget utca | €3,080 | 2024 | 102 |
| Sárfű utca | €3,070 | 2024 | 19 |
| Késmárk utca | €3,070 | 2024 | 11 |
| Domaháza utca | €3,060 | 2024 | 4 |
| Nyírpalota út | €3,060 | 2024 | 161 |
| Drégelyvár utca | €3,040 | 2024 | 62 |
| Szűcs István utca | €3,040 | 2024 | 4 |
| Adria utca | €3,040 | 2024 | 8 |
| Vácduka tér | €3,020 | 2024 | 8 |
| Ozmán utca | €3,010 | 2024 | 3 |
| Pázmány Péter utca | €2,970 | 2024 | 7 |
| Csobogós utca | €2,960 | 2024 | 12 |
| Rekettye utca | €2,960 | 2024 | 3 |
| Zsókavár utca | €2,960 | 2024 | 99 |
| Dugonics utca | €2,950 | 2024 | 5 |
| Dessewffy Arisztid utca | €2,950 | 2022 | 3 |
| Bánk utca | €2,950 | 2023 | 3 |
| Nádastó park | €2,940 | 2024 | 26 |
| Veresegyházi utca | €2,920 | 2024 | 6 |
| Őrjárat utca | €2,920 | 2023 | 5 |
| Kossuth utca | €2,900 | 2024 | 8 |
| Mézeskalács tér | €2,900 | 2024 | 40 |
| Bezerédj Pál utca | €2,900 | 2021 | 4 |
| Tóth István utca | €2,900 | 2024 | 3 |
| Kőrakás park | €2,890 | 2024 | 33 |
| Klapka György utca | €2,880 | 2024 | 6 |
| Bocskai utca | €2,870 | 2024 | 12 |
| Szentmihályi út | €2,860 | 2023 | 8 |
| Kontyfa utca | €2,820 | 2024 | 8 |
| Kert köz | €2,810 | 2024 | 5 |
| Kolozsvár utca | €2,810 | 2024 | 12 |
| Árvavár utca | €2,790 | 2024 | 3 |
| Kőhíd utca | €2,790 | 2021 | 4 |
| Alkotmány utca | €2,790 | 2023 | 6 |
| Vág utca | €2,780 | 2023 | 4 |
| Csővár utca | €2,780 | 2021 | 4 |
| Szent Korona útja | €2,780 | 2024 | 12 |
| Wysocki utca | €2,770 | 2022 | 3 |
| Legénybíró utca | €2,760 | 2024 | 8 |
| Kertköz utca | €2,750 | 2022 | 6 |
| Rákos út | €2,750 | 2024 | 37 |
| Bethlen Gábor utca | €2,740 | 2024 | 17 |
| Lóvasút köz | €2,710 | 2024 | 7 |
| Kinizsi utca | €2,710 | 2024 | 4 |
| Bánkút utca | €2,700 | 2024 | 4 |
| Fazekas sor | €2,700 | 2021 | 3 |
| Kazán utca | €2,680 | 2021 | 3 |
| Csorvás utca | €2,660 | 2024 | 3 |
| Pöltenberg Ernő utca | €2,640 | 2024 | 3 |
| Cserba Elemér út | €2,630 | 2024 | 4 |
| Rákospalotai körvasút sor | €2,570 | 2024 | 4 |
| Molnár Viktor utca | €2,550 | 2023 | 3 |
| Énekes utca | €2,540 | 2024 | 7 |
| Aulich Lajos utca | €2,510 | 2024 | 3 |
| Szlacsányi Ferenc utca | €2,460 | 2021 | 4 |
| Pézsma utca | €2,420 | 2023 | 3 |
| Arany János utca | €2,330 | 2024 | 5 |
| Oroszlán utca | €2,300 | 2022 | 3 |
| Apolló utca | €2,290 | 2021 | 4 |
| Damjanich János utca | €2,230 | 2024 | 3 |
| Bezsilla Nándor utca | €2,130 | 2023 | 5 |
| Mátyás utca | €2,120 | 2024 | 6 |
| Bem utca | €2,030 | 2024 | 5 |
| Irány utca | €2,020 | 2024 | 3 |
| Csomád utca | €1,530 | 2023 | 3 |
The 25 most expensive streets with at least 3 recent sales. Full list: https://lakindex.com/en/district/xv/
Neighbourhoods of the district
| Neighbourhood | Estimated today | Compared with the district |
|---|---|---|
| Pestújhely | €3,070 | +2% |
| Újpalota | €3,030 | +1% |
| Rákospalota | €2,960 | -2% |
Official 2024 sale prices, brought up to date with the MNB Budapest index (2026Q2) and adjusted for how asking prices in this district moved compared with Budapest.
This estimate is statistical. Location within the street, view, floor plan and the state of the building can move the price significantly. Contact a local agent for a precise valuation.
Data: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, ECB, © OpenStreetMap contributors.
Source: Lakindex · https://lakindex.com/en/district/xv/