Property prices in District X
In 2024, homes in District X sold for an average of €2,190 per m² across 1,394 recorded sales. Brought up to date with the central bank's Budapest index, the estimated price today is €3,010 per m², -16% compared with the Budapest average. Sellers currently ask €3,350 per m² on average (+20.3% over 12 months). Asking rents average €14.1 per m² per month, a gross rental yield of about 5.6%.
See on the map Value a property in this district
Price history · Sale prices (KSH)
Asking prices / Asking rent
By building type (estimated today)
| Property type | Estimated today | Average sale price 2024 | Sales |
|---|---|---|---|
| All homes | €3,010 | €2,190 | 1,394 |
| Brick building | €3,080 | €2,230 | 898 |
| Panel building | €2,910 | €2,110 | 467 |
| House | €2,720 | €1,970 | 29 |
Prices by street
Streets with at least 3 sales recorded by the KSH. Prices brought up to date to 2026Q2.
| Street | Estimated today | Last recorded average | Sales |
|---|---|---|---|
| Halas utca | €5,130 | 2022 | 4 |
| Fogadó utca | €4,980 | 2024 | 5 |
| Gém utca | €4,810 | 2024 | 17 |
| Makk utca | €4,330 | 2023 | 10 |
| Kőbányai út | €4,190 | 2024 | 30 |
| Kismartoni út | €4,150 | 2024 | 3 |
| Korall utca | €4,050 | 2022 | 3 |
| Óhegy utca | €3,960 | 2024 | 4 |
| Maláta köz | €3,860 | 2024 | 3 |
| Újhegyi út | €3,680 | 2024 | 9 |
| Somfa utca | €3,650 | 2023 | 7 |
| Juhász utca | €3,640 | 2024 | 3 |
| Balkán utca | €3,610 | 2024 | 9 |
| Sibrik Miklós út | €3,590 | 2021 | 4 |
| Vörösdinka utca | €3,440 | 2024 | 6 |
| Tavas utca | €3,440 | 2024 | 23 |
| Kápolna tér | €3,440 | 2022 | 3 |
| Korponai utca | €3,430 | 2024 | 28 |
| Gyakorló utca | €3,410 | 2024 | 60 |
| Szárnyas utca | €3,410 | 2024 | 20 |
| Kőér utca | €3,400 | 2021 | 5 |
| Zágrábi utca | €3,350 | 2024 | 9 |
| Albertirsai út | €3,350 | 2024 | 3 |
| Gergely utca | €3,340 | 2024 | 56 |
| Petrőczy utca | €3,310 | 2024 | 10 |
| Maláta utca | €3,280 | 2022 | 3 |
| Halom utca | €3,260 | 2024 | 12 |
| Liget utca | €3,260 | 2024 | 18 |
| Kéknyelű utca | €3,250 | 2024 | 7 |
| Ónodi utca | €3,240 | 2024 | 12 |
| Veszprémi utca | €3,210 | 2024 | 4 |
| Ihász utca | €3,210 | 2024 | 14 |
| Szent László tér | €3,190 | 2024 | 4 |
| Cserkesz utca | €3,180 | 2024 | 7 |
| Hölgy utca | €3,180 | 2024 | 11 |
| Gépmadár utca | €3,160 | 2024 | 21 |
| Somfa köz | €3,160 | 2024 | 8 |
| Üllői út | €3,160 | 2024 | 41 |
| Hatház utca | €3,140 | 2024 | 21 |
| Gyakorló köz | €3,130 | 2024 | 3 |
| Bolgár utca | €3,120 | 2024 | 6 |
| Pongrácz út | €3,110 | 2023 | 7 |
| Kékvirág utca | €3,100 | 2024 | 5 |
| Csilla utca | €3,070 | 2024 | 19 |
| Dér utca | €3,070 | 2024 | 4 |
| Kápolna köz | €3,060 | 2024 | 4 |
| Sörgyár utca | €3,060 | 2024 | 25 |
| Kozma utca | €3,050 | 2024 | 8 |
| Szalonka köz | €3,050 | 2024 | 3 |
| Szőlőhegy utca | €3,050 | 2024 | 12 |
| Bodza utca | €3,030 | 2022 | 3 |
| Gép utca | €3,020 | 2022 | 4 |
| Salgótarjáni utca | €2,990 | 2024 | 29 |
| Fokos utca | €2,980 | 2024 | 3 |
| Liget tér | €2,960 | 2024 | 7 |
| Zsombék utca | €2,960 | 2024 | 3 |
| Ónodi köz | €2,960 | 2024 | 4 |
| Pára utca | €2,940 | 2024 | 7 |
| Kada utca | €2,930 | 2024 | 16 |
| Havas Ignác utca | €2,910 | 2024 | 3 |
| Harmat utca | €2,900 | 2024 | 80 |
| Takarék utca | €2,900 | 2024 | 4 |
| Csombor utca | €2,890 | 2024 | 4 |
| Hang utca | €2,890 | 2024 | 13 |
| Bihari utca | €2,890 | 2024 | 17 |
| Halom köz | €2,880 | 2024 | 7 |
| Alkér utca | €2,870 | 2024 | 4 |
| Bánya utca | €2,870 | 2024 | 20 |
| Mádi utca | €2,840 | 2024 | 39 |
| Mongol utca | €2,830 | 2024 | 6 |
| Ihász köz | €2,830 | 2024 | 9 |
| Lavotta utca | €2,830 | 2024 | 18 |
| Hungária körút | €2,820 | 2024 | 31 |
| Endre utca | €2,810 | 2024 | 3 |
| Nyitra utca | €2,810 | 2022 | 3 |
| Noszlopy utca | €2,800 | 2024 | 8 |
| Szlávy utca | €2,790 | 2024 | 3 |
| Kőrösi Csoma Sándor út | €2,770 | 2024 | 52 |
| Nyerő utca | €2,760 | 2024 | 3 |
| Kővágó utca | €2,760 | 2024 | 17 |
| Állomás utca | €2,750 | 2024 | 26 |
| Farkasalma utca | €2,750 | 2024 | 4 |
| Oltó utca | €2,750 | 2024 | 12 |
| Kőrösi Csoma sétány | €2,750 | 2024 | 10 |
| Maglódi út | €2,750 | 2024 | 14 |
| Kelemen utca | €2,730 | 2024 | 5 |
| Téglavető utca | €2,730 | 2024 | 9 |
| Kápolna utca | €2,710 | 2024 | 43 |
| Mélytó utca | €2,710 | 2024 | 6 |
| Lenfonó utca | €2,710 | 2024 | 8 |
| Szövőszék utca | €2,710 | 2024 | 19 |
| Bányató utca | €2,670 | 2024 | 24 |
| Kisbacon utca | €2,670 | 2024 | 3 |
| Gőzmozdony utca | €2,660 | 2024 | 23 |
| Harmat köz | €2,660 | 2024 | 3 |
| Száva utca | €2,630 | 2024 | 3 |
| Román utca | €2,600 | 2024 | 3 |
| Előd utca | €2,580 | 2024 | 5 |
| Gyömrői út | €2,580 | 2024 | 4 |
| Vaskő utca | €2,580 | 2024 | 5 |
| Tóvirág utca | €2,570 | 2024 | 12 |
| Dombtető utca | €2,540 | 2024 | 11 |
| Medveszőlő utca | €2,530 | 2024 | 3 |
| Szentimrey utca | €2,510 | 2024 | 12 |
| Doba utca | €2,500 | 2024 | 4 |
| Szegély utca | €2,490 | 2021 | 4 |
| Agyagfejtő utca | €2,460 | 2024 | 22 |
| Kada köz | €2,450 | 2024 | 4 |
| Székfűvirág utca | €2,450 | 2024 | 4 |
| Szállás utca | €2,400 | 2024 | 10 |
| Szőlővirág utca | €2,370 | 2024 | 8 |
| Füzér utca | €2,370 | 2024 | 6 |
| Kolozsvári utca | €2,340 | 2024 | 17 |
| Luca köz | €2,260 | 2024 | 4 |
| Vaspálya utca | €2,200 | 2024 | 4 |
| Martinovics tér | €2,160 | 2021 | 4 |
| Márga utca | €2,140 | 2024 | 3 |
| Várgede utca | €1,980 | 2021 | 4 |
| Tárna utca | €1,860 | 2024 | 6 |
| Gitár utca | €1,380 | 2022 | 4 |
| Hős utca | €1,170 | 2023 | 3 |
The 25 most expensive streets with at least 3 recent sales. Full list: https://lakindex.com/en/district/x/
Neighbourhoods of the district
| Neighbourhood | Estimated today | Compared with the district |
|---|---|---|
| Gyárdűlő | €3,660 | +21% |
| Felsőrákos | €3,300 | +9% |
| Laposdűlő | €3,120 | +4% |
| Kőbánya-Kertváros | €3,010 | district price |
| Keresztúridűlő | €3,010 | district price |
| Téglagyárdűlő | €3,010 | district price |
| Népliget | €3,010 | district price |
| Kúttó | €3,010 | district price |
| Ligettelek | €2,990 | -1% |
| Óhegy | €2,920 | -3% |
| Újhegy | €2,810 | -7% |
Official 2024 sale prices, brought up to date with the MNB Budapest index (2026Q2) and adjusted for how asking prices in this district moved compared with Budapest.
This estimate is statistical. Location within the street, view, floor plan and the state of the building can move the price significantly. Contact a local agent for a precise valuation.
Data: KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, ECB, © OpenStreetMap contributors.
Source: Lakindex · https://lakindex.com/en/district/x/