Prix de l'immobilier à Erzsébetváros
Erzsébetváros est un quartier du VIIᵉ arrondissement. Prix estimé aujourd'hui : 3 870 € le m², 0 % par rapport à la moyenne de l'arrondissement, d'après 1 897 ventes dans 67 rues (2024).
Voir sur la carte Estimer un bien dans cet arrondissement
Repères
Par rapport à la moyenne de Budapest (3 580 € le m²), l'écart est de +8 %. Entre 2019 et 2024, le prix moyen de vente est passé de 1 940 € à 2 800 € le m² (+44 %, KSH). Il a représenté 99 % des ventes de l'arrondissement en 2024. Sa rue la plus chère avec assez de ventes récentes est Kazinczy utca (5 380 € le m²).
Situation dans l'arrondissement
Prix de vente moyen par an (rues du quartier)
Rues du quartier
Rues comptant au moins 3 ventes enregistrées par la KSH. Prix actualisés au 2026Q2.
| Rue | Estimé aujourd'hui | Dernière moyenne connue | Ventes |
|---|---|---|---|
| Asbóth utca | 5 810 € | 2024 | 4 |
| Kazinczy utca | 5 380 € | 2024 | 37 |
| Holló utca | 5 350 € | 2024 | 24 |
| Károly körút | 5 310 € | 2024 | 20 |
| Madách Imre út | 5 060 € | 2024 | 7 |
| Városligeti fasor | 5 000 € | 2024 | 5 |
| Nagy Diófa utca | 4 840 € | 2024 | 9 |
| Klauzál utca | 4 760 € | 2024 | 18 |
| Kis Diófa utca | 4 680 € | 2023 | 5 |
| Százház utca | 4 660 € | 2024 | 12 |
| Jobbágy utca | 4 650 € | 2023 | 4 |
| Rumbach Sebestyén utca | 4 560 € | 2024 | 9 |
| Nyár utca | 4 560 € | 2024 | 9 |
| Csányi utca | 4 530 € | 2023 | 4 |
| Síp utca | 4 520 € | 2024 | 18 |
| Akácfa utca | 4 490 € | 2024 | 64 |
| Osvát utca | 4 380 € | 2024 | 10 |
| Madách Imre tér | 4 380 € | 2024 | 3 |
| Barát utca | 4 330 € | 2024 | 5 |
| Kertész utca | 4 300 € | 2024 | 30 |
| Dob utca | 4 210 € | 2024 | 96 |
| Király utca | 4 160 € | 2024 | 52 |
| Erzsébet körút | 4 090 € | 2024 | 60 |
| Hársfa utca | 4 060 € | 2024 | 47 |
| Dohány utca | 4 030 € | 2024 | 101 |
| Wesselényi utca | 3 990 € | 2024 | 70 |
| Bajza utca | 3 980 € | 2024 | 14 |
| Klauzál tér | 3 940 € | 2024 | 16 |
| Barcsay utca | 3 930 € | 2024 | 5 |
| Csengery utca | 3 930 € | 2024 | 24 |
| Cserhát utca | 3 900 € | 2024 | 20 |
| Alpár utca | 3 890 € | 2024 | 4 |
| Rejtő Jenő utca | 3 880 € | 2024 | 9 |
| Szövetség utca | 3 880 € | 2024 | 34 |
| Hutyra Ferenc utca | 3 820 € | 2024 | 4 |
| Vörösmarty utca | 3 810 € | 2024 | 26 |
| Munkás utca | 3 770 € | 2024 | 14 |
| Rákóczi út | 3 770 € | 2024 | 65 |
| Lövölde tér | 3 760 € | 2024 | 5 |
| Jósika utca | 3 750 € | 2024 | 31 |
| Marek József utca | 3 720 € | 2024 | 51 |
| Peterdy utca | 3 690 € | 2024 | 32 |
| Almássy utca | 3 660 € | 2024 | 7 |
| Huszár utca | 3 650 € | 2024 | 6 |
| Garay tér | 3 640 € | 2024 | 34 |
| Verseny utca | 3 630 € | 2024 | 15 |
| Dembinszky utca | 3 620 € | 2024 | 75 |
| Bethlen Gábor utca | 3 580 € | 2024 | 22 |
| Nefelejcs utca | 3 580 € | 2024 | 65 |
| Hernád utca | 3 570 € | 2024 | 66 |
| Murányi utca | 3 560 € | 2024 | 54 |
| Sajó utca | 3 560 € | 2024 | 10 |
| Damjanich utca | 3 530 € | 2024 | 76 |
| Garay utca | 3 520 € | 2024 | 45 |
| Bethlen Gábor tér | 3 490 € | 2024 | 6 |
| Rózsa utca | 3 460 € | 2024 | 37 |
| Péterfy Sándor utca | 3 390 € | 2024 | 39 |
| Almássy tér | 3 350 € | 2024 | 16 |
| Thököly út | 3 340 € | 2024 | 41 |
| István utca | 3 320 € | 2024 | 62 |
| Izabella utca | 3 280 € | 2024 | 25 |
| Dózsa György út | 3 210 € | 2024 | 37 |
| Szinva utca | 3 190 € | 2024 | 8 |
| Baross tér | 3 090 € | 2024 | 12 |
| Rottenbiller utca | 3 030 € | 2024 | 58 |
| Hevesi Sándor tér | 2 930 € | 2024 | 4 |
Les 25 rues les plus chères comptant au moins 3 ventes récentes. Liste complète : https://lakindex.com/fr/quartier/erzsebetvaros/
D'après les prix de vente officiels 2024, actualisés avec l'indice MNB de Budapest (2026Q2) et corrigés selon l'évolution des annonces de l'arrondissement par rapport à Budapest.
Cette estimation est statistique. L'emplacement dans la rue, la vue, le plan et l'état de l'immeuble peuvent faire varier fortement le prix. Contactez un agent local pour une estimation précise.
Données : KSH Ingatlanadattár, MNB, ingatlannet.hu, BCE, © contributeurs OpenStreetMap.
Source : Lakindex · https://lakindex.com/fr/quartier/erzsebetvaros/